Frontone
Aspect
Frontone | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°30′51.98″N 12°44′18.42″E / 43.5144389°N 12.7384500°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Marche | ||
Provincie | Pesaro e Urbino | ||
Cod ISTAT | 41018 | ||
Reședință | Frontone[*] | ||
Componență | Castello, Colombara, Foce, Caprile, San Savino, Buonconsiglio. | ||
Guvernare | |||
- Primar | Francesco Passetti (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 36,08 km² | ||
Altitudine | 412 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 1.367 locuitori | ||
- Densitate | 37,89 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 61040 | ||
Prefix telefonic | 0721 | ||
Cod poștal | 61040 | ||
Cod cadastral | D808 | ||
Comune vecine | Cagli, Cantiano, Pergola, Scheggia e Pascelupo (PG), Serra Sant'Abbondio | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Frontone este o comună din provincia Pesaro e Urbino, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 1.218 locuitori ()[3] și o suprafață de 36,08 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Frontone - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|