Kotka
Aspect
Kotka | |||
— comună a Finlandei și oraș — | |||
| |||
Kotka (Finlanda) Poziția geografică în Finlanda | |||
Coordonate: 60°28′00″N 26°56′45″E / 60.466666666667°N 26.945833333333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Finlanda | ||
Agenție administrativă regională de stat[*] | Agenția de Administrație Regională a Finlandei Meridionale[*] | ||
Regiune a Finlandei | Kymenlaakso | ||
Atestare | |||
Guvernare | |||
- Primar | Henry Lindelöf[*] (Partidul Social-Democrat din Finlanda[*] , ) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 272,13 km² | ||
Populație (2024) | |||
- Total | 50.477 locuitori | ||
Fus orar | UTC+2 | ||
Cod poștal | 48100 – 48930 | ||
Localități înfrățite | |||
- Brașov | România | ||
- Klaipėda | Lituania | ||
- Greifswald | Germania | ||
- Comuna Fredrikstad | Norvegia | ||
- Gdynia | Polonia | ||
- Comuna Glostrup | Danemarca | ||
- Lübeck | Germania | ||
- Taizhou[*] | Republica Populară Chineză | ||
- Tallinn | Estonia | ||
- Comuna Landskrona | Suedia | ||
- Sillamäe | Estonia | ||
- Sankt Petersburg | Rusia | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Kotka | |||
Modifică date / text |
Kotka este o comună din Finlanda.