Hamburg-Wandsbek
Aspect
Hamburg-Wandsbek | |||
— Bezirk in Hamburg[*] — | |||
| |||
Hamburg-Wandsbek (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
Coordonate: 53°35′00″N 10°05′00″E / 53.583333333333°N 10.083333333333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Hamburg | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 147,52 km² | ||
Altitudine | 20 m.d.m. | ||
Populație (2006) | |||
- Total | 409.132 locuitori | ||
- Densitate | 2.774 loc./km² | ||
Cod poștal | 22041 | ||
Prefix telefonic | 040 | ||
Nr. înmatriculare | 18 cartiere | ||
Prezență online | |||
site web oficial OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Hamburg-Wandsbek | |||
Modifică date / text |
Hamburg-Wandsbek este un sector al orașului hanseatic Hamburg, și care cuprinde în partea de nord a orașului 18 cartiere cu peste 400 000 de locuitori. Sectorul se împarte în 5 sectoare regionale Wandsbek, Alstertal, Bramfeld, Rahlstedt și Walddörfer cu 18 cartiere
- In zona centrală a sectorului se găsesc cartierele:
- Eilbek, Jenfeld, Marienthal, Tonndorf și Wandsbek cu 101.800 de locuitori.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|
- ^ https://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Statistische_Berichte/andere_statistiken/A_V_1_H_gebiet_flaeche/A_V_1_j21_HH.xlsx Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)