Josselin
Aspect
Josselin | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 47°57′N 2°33′W / 47.95°N 2.55°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Bretania | ||
Departament | Morbihan | ||
Reședință | Josselin[*] | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 4,48 km² | ||
Altitudine[4] | 93 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 2.533 locuitori | ||
- Densitate | 565,4 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 56120 | ||
Localități înfrățite | |||
- Alzey | Germania | ||
- Quiberon | Franța | ||
Cod INSEE | 56091 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Josselin | |||
Modifică date / text |
Josselin este o comună în departamentul Morbihan, Franța. În avea o populație de 2.535 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populația comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]