Sari la conținut

Lista orașelor din Japonia

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Aceasta este o listă a orașelor ( shi?) din Japonia, după prefectură, iar în interiorul prefecturii după anul fondării.

Tokio nu este inclus în listă deoarece nu mai există ca "oraș" din 1 iulie 1943. Tokio-ul este acum o zonă metropolitană specială ( to?) cu 23 de sectoare ( ku?).


  • populație:2008-01-01[1]
Nume Populația Areal Densitatea Fondat Sit
Nagoya 2.239.464 326,45 6.860 1889-10-01 [1]
Toyohashi 377.045 261,35 1.443 1906-08-01 [2] Arhivat în , la Wayback Machine.
Okazaki 371.380 387.24 959 1916-07-01 [3]
Ichinomiya 375.939 113,91 3.300 1921-09-01 [4]
Seto 132.311 111,61 1.185 1929-10-01 [5]
Handa 117.927 47,24 2.496 1937-10-01 [6] Arhivat în , la Wayback Machine.
Kasugai 300.713 92,71 3.244 1943-06-01 [7]
Toyokawa 161.595 150,71 1.072 1943-06-01 [8]
Tsushima, Aichi 65.646 25,08 2.617 1947-03-01 [9]
Hekinan 73.024 35,86 2.036 1948-04-05 [10]
Kariya 145.117 50,45 2.876 1950-04-01 [11]
Toyota 420.286 918,47 458 1951-03-01 [12]
AnjoAnjō 176.046 86,01 2.047 1952-05-05 [13]
Nishio 106.643 75,78 1.407 1953-12-15 [14]
GamagoriGamagōri 82.264 56,81 1.448 1954-04-01 [15] Arhivat în , la Wayback Machine.
Inuyama 75.304 74,97 1.004 1954-04-01 [16]
Tokoname 52.837 55,63 950 1954-04-01 [17]
KonanKonan, Aichi 100.064 30,17 3.317 1954-06-01 [18]
Komaki 149.060 62,82 2.373 1955-01-01 [19]
Inazawa 137.475 79,30 1.734 1958-11-01 [20]
TokaiTōkai 106.708 43,36 2.461 1969-04-01 [21]
ObuŌbu 83.097 33,68 2.467 1970-09-01 [22]
Chita 84.782 45,43 1.866 1970-09-01 [23]
ChiryuChiryū 68.216 16,34 4.175 1970-12-01 [24]
Owariasahi 79.197 21,03 3.766 1970-12-01 [25]
Takahama 43.467 13,00 3.344 1970-12-01 [26]
Iwakura 48.042 10,49 4.580 1971-12-01 [27]
Toyoake 69.124 23,18 2.982 1972-08-01 [28] Arhivat în , la Wayback Machine.
Nisshin 80.921 34,90 2.319 1994-10-01 [29]
Tahara 66.698 188,81 353 2003-08-20 [30]
Aisai 65.481 66,63 983 2005-04-01 [31]
Kiyosu 56.635 13,31 4.255 2005-07-07 [32]
Shinshiro 51.326 499,00 103 2005-10-01 [33]
Kitanagoya 80.112 18,37 4.361 2006-03-20 [34]
Yatomi 43.145 48,92 882 2006-04-01 [35] Arhivat în , la Wayback Machine.
  • populație:2008-01-01[2]
Name Populație Areal Densitate Fondat Sit
Akita 329.287 905,67 364 1889-04-01 [36]
OdateŌdate 80,587 913.70 88.2 1951-04-01 [37]
Kazuno 35.543 707,34 50,2 1972-04-01 [38]
Daisen 91.143 866,67 105 2005-03-22 [39]
Katagami 35.460 97,96 362 2005-03-22 [40] Arhivat în , la Wayback Machine.
Kitaakita 38.543 1.152.57 33,4 2005-03-22 [41]
Oga 34.194 240,80 142 2005-03-22 [42] Arhivat în , la Wayback Machine.
YurihonjoYurihonjō 87,525 1,209.04 72.4 2005-03-22 [43]
Yuzawa 53.588 790,72 67,8 2005-03-22 [44]
Semboku 30.885 1.093,64 28,2 2005-09-20 [45]
Yokote 101.234 693,60 146 2005-10-01 [46]
Nikaho 28.422 240,61 118 2005-10-01 [47]
Noshiro 61.295 426,74 144 2006-03-21 [48] Arhivat în , la Wayback Machine.
  • populație:2008-01-01[3]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Sit
Hachinohe 241,613 305.17 792 1929-05-01 [49]
Kuroishi 37,585 216.96 173 1954-07-01 [50]
Misawa 42,535 119.97 355 1958-09-01 [51]
Mutsu 62,220 863.79 72.0 1959-09-01 [52] Arhivat în , la Wayback Machine.
Towada 66,834 688.60 97.1 2005-01-01 [53] Arhivat în , la Wayback Machine.
Tsugaru 38,919 253.85 153 2005-02-11 [54]
Goshogawara 60,788 404.58 150 2005-03-28 [55] Arhivat în , la Wayback Machine.
Aomori 305,884 824.52 371 2005-04-01 [56]
Hirakawa 34,638 345.81 100 2006-01-01 [57]
Hirosaki 185,865 523.60 355 2006-02-27 [58]
  • populație:2008-01-01[4]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Sit
Chiba 938,695 272.08 3,450 1921-01-01 [59]
ChoshiChōshi 72,348 83.91 862 1933-02-11 [60]
Ichikawa 470,149 57.40 8,191 1934-11-03 [61]
Funabashi 586,762 85.64 6,851 1937-04-01 [62] Arhivat în , la Wayback Machine.
Tateyama 49,987 110.21 454 1939-11-03 [63]
Kisarazu 123,743 138.73 892 1942-11-03 [64]
Matsudo 477,603 61.33 7,787 1943-04-01 [65]
Noda 153,422 103.54 1,482 1950-05-03 [66]
Mobara 93,032 100.01 930 1952-04-01 [67]
Narita 124,773 213.84 583 1954-03-31 [68]
Sakura, Chiba 171,472 103.59 1,655 1954-03-31 [69]
ToganeTōgane 61,591 89.34 689 1954-04-01 [70]
Narashino 159,758 20.99 7,611 1954-08-01 [71] Arhivat în , la Wayback Machine.
Kashiwa 389,036 114.90 3,386 1954-09-01 [72]
Katsuura 21,413 94.20 227 1958-10-01 [73] Arhivat în , la Wayback Machine.
Ichihara 279,591 368.20 759 1963-05-01 [74]
Nagareyama 156,686 35.28 4,441 1967-01-01 [75]
Yachiyo 184,655 51.27 3,602 1967-01-01 [76]
Abiko 133,533 43.19 3,092 1970-07-01 [77]
Kamagaya 104,564 21.11 4,953 1971-09-01 [78]
Kimitsu 89,350 318.83 280 1971-09-01 [79] Arhivat în , la Wayback Machine.
Futtsu 48,973 205.35 238 1971-09-01 [80] Arhivat în , la Wayback Machine.
Urayasu 159,312 17.29 9,214 1981-04-01 [81]
YotsukaidoYotsukaidō 85,738 34.70 2,471 1981-04-01 [82]
Sodegaura 59,443 94.92 626 1991-04-01 [83] Arhivat în , la Wayback Machine.
Yachimata 75,369 74.87 1,007 1992-04-01 [84]
Inzai 60,280 53.51 1,127 1996-04-01 [85] Arhivat în , la Wayback Machine.
Shiroi 57,151 35.41 1,614 2001-04-01 [86] Arhivat în , la Wayback Machine.
Tomisato 51,590 53.91 957 2002-04-01 [87] Arhivat în , la Wayback Machine.
Kamogawa 35,792 191.30 187 2005-02-11 [88]
Asahi 69,971 129.91 539 2005-07-01 [89]
Isumi 41,605 157.50 264 2005-12-05 [90]
SosaSōsa 41,361 101.78 406 2006-01-23 [91]
MinamibosoMinamibōsō 43,553 230.22 189 2006-03-20 [92]
Katori 85,193 262.31 325 2006-03-27 [93]
Sanmu 57,806 146.38 395 2006-03-27 [94]
  • populație:2008-01-01[5]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Sit
Matsuyama 515,068 429.03 1,201 1889-12-15 [95]
Niihama 123,329 234.30 526 1937-11-03 [96]
ShikokuchuoShikokuchūō 91,688 420.10 218 2004-04-01 [97]
Seiyo 43,476 514.79 84.5 2004-04-01 [98]
ToonTōon 35,517 211.45 168 2004-09-21 [99]
SaijoSaijō 112,543 509.05 221 2004-11-01 [100]
OzuŌzu 49,543 432.20 115 2005-01-11 [101]
Imabari 170,986 419.85 407 2005-01-16 [102]
Yawatahama 40,010 132.98 301 2005-03-28 [103]
Iyo 38,890 194.47 200 2005-04-01 [104] Arhivat în , la Wayback Machine.
Uwajima 86,819 469.52 185 2005-08-01 [105]
  • populație:2008-01-01[6]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Sit
Fukui 268,574 536.17 501 1889-04-01 [106]
Tsuruga 68,188 250.75 272 1937-04-01 [107] Arhivat în , la Wayback Machine.
Obama 31,486 232.86 135 1951-03-30 [108] Arhivat în , la Wayback Machine.
OnoOno, Fukui 36,763 872.30 42.1 1954-07-01 [109]
Katsuyama 26,333 253.68 104 1954-09-01 [110]
Sabae 67,430 84.75 796 1955-01-15 [111]
Awara 30,765 116.99 263 2004-03-01 [112] Arhivat în , la Wayback Machine.
Echizen 87,116 230.75 378 2005-10-01 [113]
Sakai, Fukui 92,420 209.91 440 2006-03-20 [114]
  • populație:2008-01-01[7]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Sit
Fukuoka 1,430,371 340.96 4,195 1889-04-01 [115] Arhivat în , la Wayback Machine.
Kurume 305,147 229.84 1,328 1889-04-01 [116]
OmutaŌmuta 127,474 81.55 1,563 1917-03-01 [117] Arhivat în , la Wayback Machine.
NogataNōgata 57,319 61.78 928 1931-01-01 [118]
Tagawa 50,484 54.52 926 1943-11-03 [119]
Yanagawa 72,798 76.90 947 1952-04-01 [120]
Yame 42,241 98.66 428 1954-04-01 [121]
Chikugo 48,281 41.85 1,154 1954-04-01 [122] Arhivat în , la Wayback Machine.
OkawaŌkawa 38,266 33.61 1,139 1954-04-01 [123]
Yukuhashi 70,064 69.83 1,003 1954-10-10 [124]
Buzen 27,578 111.17 248 1955-04-10 [125]
Nakama 45,549 15.98 2,850 1958-11-01 [126] Arhivat în , la Wayback Machine.
KitakyushuKitakyushu 986,998 487.71 2,024 1963-02-10 [127] Arhivat în , la Wayback Machine.
OgoriOgōri 58,460 45.50 1,285 1972-04-01 [128]
Chikushino 98,914 87.78 1,127 1972-04-01 [129]
Kasuga 107,845 14.15 7,622 1972-04-01 [130]
OnojoŌnojō 94,037 26.88 3,498 1972-04-01 [131]
Munakata 94,877 119.66 793 1981-04-01 [132]
Dazaifu 68,561 29.58 2,318 1982-04-01 [133] Arhivat în , la Wayback Machine.
Maebaru 68,025 104.50 651 1992-10-01 [134]
Koga, Fukuoka 57,084 42.11 1,356 1997-10-01 [135] Arhivat în , la Wayback Machine.
Fukutsu 55,123 52.70 1,046 2005-01-24 [136]
Ukiha 32,277 117.55 275 2005-03-20 [137]
Miyawaka 30,793 139.99 220 2006-02-11 [138]
Asakura 57,881 246.73 235 2006-03-20 [139]
Iizuka 132,208 214.13 617 2006-03-26 [140]
Kama 44,431 135.18 329 2006-03-27 [141]
Miyama 42,219 105.12 402 2007-01-29 [142]
  • populalație:2008-01-01[8]
Nume Populație Areal Denssitate Fondat Homepage
Aizuwakamatsu 129,388 383.03 338 1899-04-01 [143]
Fukushima 289,355 746.43 388 1907-04-01 [144]
KoriyamaKōriyama 339,395 757.06 448 1924-09-01 [145] Arhivat în , la Wayback Machine.
Sukagawa 80,336 279.55 287 1954-03-31 [146]
SomaSōma 38,543 197.67 195 1954-03-31 [147]
Iwaki 349,947 1,231.34 284 1966-10-01 [148] Arhivat în , la Wayback Machine.
Tamura 42,221 458.30 92.1 2005-03-01 [149]
Shirakawa 65,665 305.30 215 2005-11-07 [150]
Nihonmatsu 61,698 344.65 179 2005-12-01 [151]
MinamisomaMinamisōma 71,761 398.50 180 2006-01-01 [152]
Date, Fukushima 67,487 265.10 255 2006-01-01 [153] Arhivat în , la Wayback Machine.
Kitakata 54,684 554.67 98.6 2006-01-04 [154]
Motomiya 31,737 87.94 361 2007-01-01 [155]
  • populație:2008-01-01[9]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Homepage
Gifu 412,779 202.89 2,034 1889-07-01 [156]
OgakiŌgaki 163,047 206.52 789 1918-04-01 [157]
Takayama 94,879 2,177.67 43.6 1936-11-01 [158]
Tajimi 114,866 91.24 1,259 1940-08-01 [159] Arhivat în , la Wayback Machine.
Seki 92,896 472.84 196 1950-10-15 [160]
Nakatsugawa 83,116 676.38 123 1952-04-01 [161]
Mino, Gifu 22,912 117.05 196 1954-04-01 [162]
Mizunami 41,556 175.00 237 1954-04-01 [163]
Hashima 67,167 53.64 1,252 1954-04-01 [164] Arhivat în , la Wayback Machine.
Minokamo 53,988 74.81 722 1954-04-01 [165] Arhivat în , la Wayback Machine.
Toki 61,393 116.01 529 1955-02-01 [166]
Kakamigahara 145,126 87.77 1,653 1963-04-01 [167]
Kani 99,318 87.60 1,134 1982-04-01 [168] Arhivat în , la Wayback Machine.
Yamagata, Gifu 29,857 222.04 134 2003-04-01 [169]
Mizuho 51,230 28.18 1,818 2003-05-01 [170]
Hida 28,112 792.31 35.5 2004-02-01 [171]
Motosu 34,729 374.57 92.7 2004-02-01 [172]
GujoGujō 46,338 1,030.79 45.0 2004-03-01 [173]
Gero 37,455 851.06 44.0 2004-03-01 [174]
Ena 54,844 504.19 109 2004-10-25 [175] Arhivat în , la Wayback Machine.
Kaizu 38,532 112.31 343 2005-03-28 [176]
  • populație:2008-01-01[10]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Homepage
Maebashi 318,058 241.22 1,319 1892-04-01 [177]
Takasaki 341,838 401.01 852 1900-04-01 [178]
KiryuKiryū 124,892 274.57 455 1921-03-01 [179] Arhivat în , la Wayback Machine.
Isesaki 204,240 139.33 1,466 1940-09-13 [180]
OtaŌta 214,049 176.49 1,213 1948-05-03 [181]
Numata 52,319 443.37 118 1954-04-01 [182]
Tatebayashi 79,023 60.98 1,296 1954-04-01 [183]
Fujioka 68,710 180.09 382 1954-04-01 [184]
Shibukawa 86,134 240.42 358 2006-02-20 [185] Arhivat în , la Wayback Machine.
Annaka 62,270 276.34 225 2006-03-18 [186] Arhivat în , la Wayback Machine.
Tomioka 53,332 122.90 434 2006-03-27 [187]
Midori 51,964 208.23 250 2006-03-27 [188]
  • populație:2008-01-01[11]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Homepage
Hiroshima 1,163,806 905.13 1,286 1889-04-01 [189]
Onomichi 148,085 284.85 520 1898-04-01 [190]
Kure 246,118 353.74 696 1902-10-01 [191]
Fukuyama 461,368 518.07 891 1916-07-01 [192]
Mihara 103,209 471.03 219 1936-11-15 [193]
FuchuFuchu, Hiroshima 44,212 195.71 226 1954-03-31 [194]
Miyoshi, Hiroshima 58,264 778.19 74.9 1954-03-31 [195]
ShobaraShōbara 41,747 1,246.60 33.5 1954-03-31 [196]
OtakeŌtake 29,665 78.55 378 1954-09-01 [197]
Takehara 29,803 118.30 252 1958-11-03 [198] Arhivat în , la Wayback Machine.
Higashihiroshima 187,711 635.32 295 1974-04-20 [199]
Hatsukaichi 115,184 489.36 235 1988-04-01 [200]
Akitakata 32,323 537.79 60.1 2004-03-01 [201]
Etajima 28,601 100.97 283 2004-11-01 [202]
  • populație:2007-12-31[12]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Homepage
Sapporo 1,882,609 1,121.12 1,679 1922-08-01 [203] Arhivat în , la Wayback Machine.
Hakodate 290,154 677.89 428 1922-08-01 [204]
Otaru 138,876 243.30 571 1922-08-01 [205] Arhivat în , la Wayback Machine.
Asahikawa 357,228 747.60 478 1922-08-01 [206]
Muroran 97,568 80.65 1,210 1922-08-01 [207]
Obihiro 170,066 618.94 275 1933-04-01 [208]
YubariYūbari 12,203 763.20 16.0 1943-04-01 [209] Arhivat în , la Wayback Machine.
Iwamizawa 92,364 481.10 192 1943-04-01 [210]
Abashiri 40,341 471.00 85.6 1947-02-11 [211]
Rumoi 26,295 297.44 88.4 1947-10-01 [212]
Tomakomai 173,986 561.49 310 1948-04-01 [213]
Wakkanai 40,629 760.83 53.4 1949-04-01 [214]
Bibai 27,849 277.61 100 1950-04-01 [215]
Ashibetsu 18,310 865.02 21.2 1953-04-01 [216]
Ebetsu 123,671 187.57 659 1954-07-01 [217]
Akabira 13,874 129.88 107 1954-07-01 [218] Arhivat în , la Wayback Machine.
Monbetsu 25,873 830.70 31.1 1954-07-01 [219]
Mikasa 11,454 302.64 37.8 1957-04-01 [220]
Nemuro 30,882 512.63 60.2 1957-08-01 [221]
Chitose 92,924 594.95 156 1958-07-01 [222] Arhivat în , la Wayback Machine.
Takikawa 44,895 115.82 388 1958-07-01 [223]
Sunagawa 19,641 78.69 250 1958-07-01 [224]
Utashinai 4,988 55.99 89.1 1958-07-01 [225]
Fukagawa 24,777 529.23 46.8 1963-05-01 [226] Arhivat în , la Wayback Machine.
Furano 24,890 600.97 41.4 1966-05-01 [227]
Noboribetsu 53,340 212.11 251 1970-08-01 [228]
Eniwa 68,604 294.87 233 1970-11-01 [229]
Date, Hokkaidō 37,476 444.28 84.4 1972-04-01 [230]
Kitahiroshima 61,094 118.54 515 1996-09-01 [231]
Ishikari 61,474 721.86 85.2 1996-09-01 [232]
Shibetsu 23,197 1,119.29 20.7 2005-09-01 [233]
Kushiro 190,890 1,362.75 140 2005-10-11 [234] Arhivat în , la Wayback Machine.
Hokuto, Hokkaidō 49,506 397.30 125 2006-02-01 [235]
Kitami 127,328 1,427.56 89.2 2006-03-05 [236]
Nayoro 31,300 535.23 58.5 2006-03-27 [237]
  • populație:2008-01-01[13]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Homepage
Kobe 1,530,847 552.23 2,772 1889-04-01 [238]
Himeji 536,170 534.27 1,004 1889-04-01 [239]
Amagasaki 461,202 49.77 9,267 1916-04-01 [240]
Akashi 292,162 49.24 5,933 1919-11-01 [241] Arhivat în , la Wayback Machine.
Nishinomiya 477,056 99.96 4,772 1925-04-01 [242]
Ashiya 92,828 18.47 5,026 1940-11-10 [243] Arhivat în , la Wayback Machine.
Itami 194,488 24.97 7,789 1940-11-10 [244]
Aioi 31,973 90.45 353 1942-10-01 [245] Arhivat în , la Wayback Machine.
Toyooka 87,555 697.66 125 1950-04-01 [246]
Kakogawa 267,631 138.51 1,932 1950-06-15 [247] Arhivat în , la Wayback Machine.
AkoAkō 51,277 126.88 404 1951-09-01 [248] Arhivat în , la Wayback Machine.
Takarazuka 222,071 101.80 2,181 1954-04-01 [249]
Miki 83,244 176.58 471 1954-06-01 [250]
Takasago 94,198 34.40 2,738 1954-07-01 [251] Arhivat în , la Wayback Machine.
Kawanishi 157,461 53.44 2,947 1954-08-01 [252]
Ono, Hyogo 49,664 92.92 534 1954-12-01 [253]
Sanda 113,600 210.22 540 1958-07-01 [254]
Kasai 48,435 150.95 321 1967-04-01 [255]
Tamba-Sasayama 44,345 377.61 117 1999-04-01 [256] Arhivat în , la Wayback Machine.
Yabu 27,428 422.78 64.9 2004-04-01 [257]
Tamba 69,233 493.28 140 2004-11-01 [258] Arhivat în , la Wayback Machine.
Minamiawaji 51,069 229.18 223 2005-01-11 [259]
Asago 34,084 402.98 84.6 2005-04-01 [260]
Awaji 47,849 184.21 260 2005-04-01 [261]
ShisoShisō 42,302 658.60 64.2 2005-04-01 [262]
Nishiwaki 43,126 132.47 326 2005-10-01 [263] Arhivat în , la Wayback Machine.
Tatsuno 80,988 210.93 384 2005-10-01 [264] Arhivat în , la Wayback Machine.
Sumoto 48,631 182.47 267 2006-02-11 [265]
KatoKatō 39,935 157.49 254 2006-03-20 [266]
  • populație:2008-01-01[14]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Homepage
Mito 264,062 217.43 1,214 1889-04-01 [267]
Hitachi 195,844 225.55 868 1939-09-01 [268] Arhivat în , la Wayback Machine.
Tsuchiura 143,986 113.82 1,265 1940-11-03 [269][nefuncțională]
YukiYūki 52,065 65.84 791 1954-03-15 [270]
RyugasakiRyūgasaki 79,295 78.20 1,014 1954-03-20 [271] Arhivat în , la Wayback Machine.
Shimotsuma 45,918 80.88 568 1954-06-01 [272]
JosoJōsō 65,858 123.52 533 1954-07-10 [273]
HitachiotaHitachiōta 58,461 372.01 157 1954-07-15 [274]
Takahagi 32,031 193.65 165 1954-11-23 [275]
Kitaibaraki 48,437 186.55 260 1956-03-31 [276] Arhivat în , la Wayback Machine.
Toride 109,953 69.96 1,572 1970-10-01 [277]
Ushiku 79,254 58.88 1,346 1986-06-01 [278] Arhivat în , la Wayback Machine.
Tsukuba 207,314 284.07 730 1987-11-30 [279] Arhivat în , la Wayback Machine.
Hitachinaka 155,338 99.04 1,568 1994-11-01 [280]
Kashima, Ibaraki 65,193 92.96 701 1995-09-01 [281]
Itako 31,103 62.67 496 2001-04-01 [282] Arhivat în , la Wayback Machine.
Moriya 57,793 35.63 1,622 2002-02-02 [283]
HitachiomiyaHitachiōmiya 46,729 348.38 134 2004-10-16 [284]
Naka 54,618 97.80 558 2005-01-21 [285]
BandoBandō 57,128 123.18 464 2005-03-22 [286]
Inashiki 48,125 178.12 270 2005-03-22 [287]
Chikusei 110,813 205.35 540 2005-03-28 [288]
Kasumigaura 44,450 118.77 374 2005-03-28 [289] Arhivat în , la Wayback Machine.
Kamisu 93,538 147.24 635 2005-08-01 [290]
Namegata 39,117 166.33 235 2005-09-02 [291]
Koga, Ibaraki 144,392 123.58 1,168 2005-09-12 [292]
Ishioka 80,502 213.38 377 2005-10-01 [293] Arhivat în , la Wayback Machine.
Sakuragawa 47,480 179.78 264 2005-10-01 [294]
Hokota 50,869 203.90 249 2005-10-11 [295]
Kasama 80,646 240.27 336 2006-03-19 [296]
Tsukubamirai 41,957 79.14 530 2006-03-27 [297]
Omitama 52,834 140.21 377 2006-03-27 [298]
  • populație:2008-01-01[15]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Homepage
Kanazawa 455,595 467.77 974 1889-04-01 [299]
Nanao 60,140 317.96 189 1939-07-20 [300]
Komatsu 109,285 371.13 294 1940-12-01 [301] Arhivat în , la Wayback Machine.
Suzu 17,111 247.20 69.2 1954-07-15 [302]
Hakui 23,963 81.96 292 1958-07-01 [303]
Kahoku 34,747 64.76 537 2004-03-01 [304]
Hakusan 110,563 755.17 146 2005-02-01 [305] Arhivat în , la Wayback Machine.
Nomi 48,106 83.85 574 2005-02-01 [306]
Kaga 73,745 306.00 241 2005-10-01 [307]
Wajima 31,532 426.25 74.0 2006-02-01 [308]
  • populație:2008-01-01[16]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Homepage
Morioka 299,746 886.47 338 1889-04-01 [309]
Kamaishi 41,348 441.42 93.7 1937-05-05 [310]
OfunatoŌfunato 42,119 323.28 130 1952-04-01 [311]
Rikuzentakata 23,961 232.29 103 1955-01-01 [312]
Kitakami 94,806 437.55 217 1991-04-01 [313]
Miyako 58,342 696.82 83.7 2005-06-06 [314]
Hachimantai 29,993 862.25 34.8 2005-09-01 [315]
Ichinoseki 123,155 1,133.10 109 2005-09-20 [316]
TonoTōno 30,587 825.62 37.0 2005-10-01 [317]
Hanamaki 103,718 908.32 114 2006-01-01 [318]
Ninohe 30,685 420.31 73.0 2006-01-01 [319] Arhivat în , la Wayback Machine.
OshuŌshū 128,273 993.35 129 2006-02-20 [320]
Kuji 37,824 623.14 60.7 2006-03-06 [321]
  • populație:2008-01-01[17]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Homepage
Takamatsu 418,557 375.11 1,116 1890-02-15 [322]
Marugame 110,550 111.79 989 1899-04-01 [323]
Sakaide 56,501 92.46 611 1942-07-01 [324]
ZentsujiZentsūji 35,180 39.88 882 1954-03-31 [325]
Sanuki 54,832 158.90 345 2002-04-01 [326]
Higashikagawa 34,953 153.35 228 2003-04-01 [327]
Mitoyo 69,997 222.66 314 2006-01-01 [328]
Kan'onji 64,020 117.47 545 2007-03-12 [329]
  • populație:2008-01-01[18]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Homepage
Kagoshima 605,196 547.06 1,106 1889-04-01 [330]
Kanoya 105,673 448.33 236 1941-05-27 [331] Arhivat în , la Wayback Machine.
Makurazaki 24,400 74.88 326 1949-09-01 [332]
Akune 24,166 134.30 180 1952-04-01 [333]
Izumi, Kagoshima 56,851 330.06 172 1954-04-01 [334] Arhivat în , la Wayback Machine.
OkuchiŌkuchi 21,504 291.89 73.7 1954-04-01 [335]
Ibusuki 45,455 149.01 305 1954-04-01 [336]
Minamisatsuma 40,386 283.35 143 1954-07-15 [337]
Nishinoomote 17,666 205.75 85.9 1958-10-01 [338] Arhivat în , la Wayback Machine.
Tarumizu 18,078 162.01 112 1958-10-01 [339] Arhivat în , la Wayback Machine.
Satsumasendai 100,730 683.50 147 2004-10-12 [340] Arhivat în , la Wayback Machine.
Hioki 51,472 253.06 203 2005-05-01 [341]
Soo 41,179 390.39 105 2005-07-01 [342]
Ichikikushikino 32,079 112.04 286 2005-10-11 [343]
Kirishima 127,726 603.68 212 2005-11-07 [344]
Shibushi 34,105 289.93 118 2006-01-01 [345]
Amami 48,116 306.20 157 2006-03-20 [346]
MinamikyushuMinamikyūshū 40,891 357.85 114 2007-12-01 [347]
  • populație:2008-01-01[19]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Homepage
Yokohama 3,631,236 437.38 8,302 1889-04-01 [348]
Yokosuka 421,397 100.68 4,186 1907-02-15 [349]
Kawasaki 1,373,630 142.70 9,626 1924-07-01 [350]
Hiratsuka 260,419 67.83 3,839 1932-04-01 [351]
Kamakura 173,588 39.60 4,384 1939-11-03 [352]
Fujisawa 402,628 69.51 5,792 1940-10-01 [353]
Odawara 198,841 114.09 1,743 1940-12-20 [354]
Chigasaki 231,005 35.71 6,469 1947-10-01 [355]
Zushi 58,654 17.34 3,383 1954-04-15 [356]
Sagamihara 706,342 328.84 2,148 1954-11-20 [357]
Miura 49,371 32.28 1,529 1955-01-01 [358]
Hadano 169,201 103.61 1,633 1955-01-01 [359]
Atsugi 225,163 93.83 2,400 1955-02-01 [360]
Yamato 223,127 27.06 8,246 1959-02-01 [361]
Isehara 100,779 55.52 1,815 1971-03-01 [362]
Ebina 126,035 26.48 4,760 1971-11-01 [363]
Zama 127,582 17.58 7,257 1971-11-01 [364]
Minamiashigara 44,285 76.93 576 1972-04-01 [365]
Ayase 82,083 22.28 3,684 1978-11-01 [366]
  • populație:2008-02-29[20]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Homepage
KochiKōchi 342,944 309.22 1,109 1889-04-01 [367]
Sukumo 23,771 286.11 83.1 1954-03-31 [368]
Aki 20,555 317.34 64.8 1954-08-01 [369]
Tosashimizu 17,421 266.54 65.4 1954-08-01 [370]
Susaki 25,679 135.46 190 1954-10-01 [371]
Tosa 29,726 91.59 325 1959-01-01 [372] Arhivat în , la Wayback Machine.
Muroto 17,683 248.25 71.2 1959-03-01 [373]
Nankoku 50,315 125.35 401 1959-10-01 [374] Arhivat în , la Wayback Machine.
Shimanto 37,182 632.42 58.8 2005-04-10 [375]
Kami 29,144 538.22 54.1 2006-03-01 [376] Arhivat în , la Wayback Machine.
KonanKonan, Kochi 34,084 126.49 269 2006-03-01 [377]
  • populație:2008-01-01[21]
Nume Populație Areal Densitate Fondat Homepage
Kumamoto 670,348 267.23 2,509 1889-04-01 [378] Arhivat în , la Wayback Machine.
Yatsushiro 134,491 680.59 198 1940-09-01 [379]
Hitoyoshi 36,556 210.55 174 1942-02-11 [380] Arhivat în , la Wayback Machine.
Arao 55,505 57.15 971 1942-04-01 [381] Arhivat în , la Wayback Machine.
Minamata 28,123 162.88 173 1949-04-01 [382]
Tamana 70,747 152.55 464 1954-04-01 [383]
Yamaga 56,741 299.67 189 1954-04-01 [384] Arhivat în , la Wayback Machine.
Kikuchi 51,471 276.66 186 1958-08-01 [385] Arhivat în , la Wayback Machine.
Uto 37,897 74.19 511 1958-10-01 [386]
Kamiamakusa 31,051 126.13 246 2004-03-31 [387] Arhivat în , la Wayback Machine.
Uki 62,718 188.56 333 2005-01-15 [388]
Aso 29,149 376.25 77.5 2005-02-11 [389]
KoshiKōshi 53,490 53.17 1,006 2006-02-27 [390]
Amakusa 93,047 683.17 136 2006-03-27 [391]
  • populație:01-01-2008[22]
Nume Populație Areal (km²) Densitate (loc./km²) Fondat Homepage
Kyoto 1.468.906 827,90 1.774 01-04-1889 [392]
Fukuchiyama 80.836 552,57 146 01-04-1937 [393]
Maizuru 90.461 342,15 264 27-05-1943 [394]
Ayabe 37.081 347,11 107 01-08-1950 [395] Arhivat în , la Wayback Machine.
Uji 191.297 67,55 2.832 01-03-1951 [396]
Miyazu 20.565 169,32 121 01-06-1954 [397]
Kameoka 93.641 224,90 416 01-01-1955 [398]
JoyoJōyō 80.795 32,74 2.468 03-05-1972 [399]
MukoMukō 55.137 7,67 7.189 01-10-1972 [400]
NagaokakyoNagaokakyō 79.031 19,18 4.120 01-10-1972 [401] Arhivat în , la Wayback Machine.
Yawata 73.822 24,37 3.029 01-11-1977 [402]
KyotanabeKyōtanabe 65.211 42,94 1.519 01-04-1997 [403] Arhivat în , la Wayback Machine.
