Ville-Dommange
Aspect
Ville-Dommange | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°12′00″N 3°56′00″E / 49.2°N 3.93333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Grand Est | ||
Departament | Marne | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 3,4 km² | ||
Altitudine[4] | 252 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 415 locuitori | ||
- Densitate | 122,06 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 51390 | ||
Cod INSEE | 51622 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Ville-Dommange | |||
Modifică date / text |
Ville-Dommange este o comună în departamentul Marne, Franța. În 2009 avea o populație de 415 de locuitori.[1]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
Vezi și
[modificare | modificare sursă]