Lumarzo
Appearance
Lumarzo | |
Nùmene ufitziale: | Lumarzo |
Istadu: | Itàlia |
Regione: | Liguria |
Provìntzia: | Gènova (GE) |
Ladiore: | 44°26′36.70″ Nord |
Longhiore: | 9°8′14.06″ Est |
Artiore: | 228 m. subra su mare |
Tirada: | 25,5 km² |
Populatzione: | 1.618 31/12/2010 63 biv./km² |
Apendìtzios: | Boasi, Campi, Carega, Case Soprane, Castello, Cerese, Chiappato, Cornega, Costa della Ca', Craviasco, Crovara, Ferriere (sede comunale), Forca, Gattorne, Lagomarsino, Lainà, Pannesi, Piancerese, Piane, Recroso, Rossi, Sanguinara, Santuario di Nostra Signora del Bosco, Scagliola, Scagnelli, Tasso, Tassorello, Tolara, Vallebuona |
Comunes lacanantes: | Bargagli, Davagna, Neirone, Sori, Torriglia, Uscio |
Còdighe postale: | 16024 |
Prefissu telefònicu: | 0185 |
Còdighe istat: | 010031 |
Còdighe catastale: | E737 |
Bividores: | lumarzesos - lumarzesi (IT) |
Patronu: - Santu - Die |
Santu Camillu de Lellis secundu lunis de cabudanni |
Giassu web: | Giassu Istitutzionale |
Lumarzo (Lûmarso in limba ligure) est unu comune italianu de 1.618 abitantes in sa Provìntzia de Gènova in Liguria.