NYSE - Delayed Quote USD

Colgate-Palmolive Company (CL)

Compare
99.04 -0.93 (-0.93%)
At close: 4 October at 4:00 pm GMT-4
99.12 +0.08 (+0.08%)
After hours: 4 October at 7:59 pm GMT-4

Calls

In the money

Contract name Last trade date (BST) Strike Last price Bid Ask Change % change Volume Open interest Implied volatility
CL241011C00098000 04/10/2024 7:43 pm 98 1.75 1.70 2.85 -0.77 -30.56% 335 3 45.51%
CL241011C00099000 04/10/2024 7:43 pm 99 1.12 1.05 1.20 -0.73 -39.46% 445 4,745 23.29%
CL241011C00100000 04/10/2024 7:51 pm 100 0.66 0.60 0.70 -0.59 -47.20% 84 100 21.90%
CL241011C00101000 04/10/2024 7:32 pm 101 0.35 0.30 0.40 -0.42 -54.55% 7 62 21.83%
CL241011C00102000 04/10/2024 7:45 pm 102 0.16 0.15 0.25 -0.32 -66.67% 880 63 23.05%
CL241011C00103000 04/10/2024 6:34 pm 103 0.10 0.05 0.15 -0.19 -65.52% 7 74 24.02%
CL241011C00104000 04/10/2024 2:02 pm 104 0.14 0.05 0.15 -0.01 -6.67% 1 121 28.22%
CL241011C00105000 03/10/2024 7:56 pm 105 0.13 0.00 0.55 0.00 0.00% 75 101 47.27%
CL241011C00106000 04/10/2024 2:29 pm 106 0.05 0.00 0.10 -0.03 -37.50% 1 375 33.01%
CL241011C00107000 04/10/2024 3:37 pm 107 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00% 1 96 36.52%
CL241011C00108000 04/10/2024 7:59 pm 108 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 19 667 35.35%
CL241011C00109000 04/10/2024 4:04 pm 109 0.55 0.00 0.20 0.50 1,000.00% 1 9 50.20%
CL241011C00110000 18/09/2024 6:09 pm 110 0.15 0.00 0.75 0.00 0.00% 17 50 62.60%
CL241011C00111000 16/09/2024 4:46 pm 111 0.33 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 48 66.50%
CL241011C00112000 17/09/2024 6:22 pm 112 0.15 0.00 0.75 0.00 0.00% 52 43 70.22%
CL241011C00115000 04/10/2024 2:30 pm 115 0.18 0.00 0.15 0.03 20.00% 3 5 59.18%
CL241011C00120000 20/09/2024 6:22 pm 120 0.05 0.00 0.75 0.00 0.00% 4 4 97.95%
CL241011C00130000 16/09/2024 1:36 pm 130 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% - 19 92.58%

Puts

In the money

Contract name Last trade date (BST) Strike Last price Bid Ask Change % change Volume Open interest Implied volatility
CL241011P00080000 04/10/2024 6:18 pm 80 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% 480 3 77.34%
CL241011P00090000 18/09/2024 7:18 pm 90 0.07 0.00 1.00 0.00 0.00% - 4 65.43%
CL241011P00092000 18/09/2024 7:17 pm 92 0.09 0.00 0.15 0.00 0.00% - 4 39.06%
CL241011P00093000 04/10/2024 6:22 pm 93 0.10 0.05 0.15 -0.05 -33.33% 1 4 34.57%
CL241011P00094000 04/10/2024 3:25 pm 94 0.12 0.10 0.20 -0.05 -29.41% 1 4 32.42%
CL241011P00095000 04/10/2024 5:17 pm 95 0.25 0.15 0.25 0.15 150.00% 10 8 29.49%
CL241011P00096000 04/10/2024 6:49 pm 96 0.25 0.25 0.35 0.05 25.00% 2 2 27.34%
CL241011P00097000 04/10/2024 7:58 pm 97 0.45 0.45 0.50 0.13 40.62% 1,692 2 25.29%
CL241011P00098000 04/10/2024 7:29 pm 98 0.70 0.60 0.70 0.26 59.09% 650 1,009 22.75%
CL241011P00099000 04/10/2024 7:26 pm 99 1.03 0.95 1.10 0.26 33.77% 139 66 22.12%
CL241011P00100000 04/10/2024 7:51 pm 100 1.55 1.50 1.60 0.35 29.17% 89 136 20.66%
CL241011P00101000 04/10/2024 4:43 pm 101 2.50 2.20 3.70 0.72 40.45% 16 56 50.90%
CL241011P00102000 04/10/2024 4:49 pm 102 3.25 3.00 3.20 0.80 32.65% 6 71 22.75%
CL241011P00103000 04/10/2024 7:40 pm 103 4.15 3.90 4.20 0.95 29.69% 17 129 27.54%
CL241011P00104000 04/10/2024 7:03 pm 104 5.10 3.00 5.20 1.30 34.21% 6 83 32.08%
CL241011P00105000 04/10/2024 7:31 pm 105 6.00 4.60 6.30 1.00 20.00% 2 9 40.33%
CL241011P00106000 27/09/2024 5:12 pm 106 3.10 6.50 7.50 0.00 0.00% 54 189 51.71%
CL241011P00107000 03/10/2024 7:35 pm 107 7.50 6.80 9.30 0.00 0.00% 20 19 79.10%
CL241011P00108000 03/10/2024 7:35 pm 108 8.50 8.60 9.40 0.00 0.00% 20 4 57.13%
CL241011P00109000 26/09/2024 2:15 pm 109 5.80 8.60 10.80 0.00 0.00% 1 0 75.10%
CL241011P00111000 12/09/2024 6:22 pm 111 4.90 10.10 12.70 0.00 0.00% 4 0 80.66%

Related tickers