桂园自建房租金走势
潮南城区小区租金榜单
潮南城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新村嘉园 2937元/月 0.44% ↑
2. 南里工业区 2800元/月 0% ↑
3. 嘉盛豪庭 2800元/月 0% ↑
4. 龙光阳光御府 2666元/月 0.06% ↑
5. 河陂公寓 2646元/月 0% ↑
潮南城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宇泰华庭 988元/月 0% ↑
2. 华田花园 1050元/月 0% ↑
3. 嘉怡峡山商贸住宅区 1293元/月 0% ↑
4. 环美路自建房 1300元/月 0% ↑
5. 西沟市场综合楼 1402元/月 0% ↑
潮南城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新村嘉园 2937元/月 0.44% ↑
2. 龙光阳光御府 2666元/月 0.06% ↑
3. 广发路工业区 2324元/月 0.06% ↑
4. 南里工业区 2800元/月 0% ↑
5. 嘉盛豪庭 2800元/月 0% ↑
潮南城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 雍景豪庭 2280元/月 0.28% ↓
2. 南里工业区 2800元/月 0% ↑
3. 嘉盛豪庭 2800元/月 0% ↑
4. 河陂公寓 2646元/月 0% ↑
5. 上品花园 2644元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
潮南潮南城区 桂园南二巷 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据