Art Ross
Art Ross | |
Art Ross med Montreal Wanderers. | |
Nationalitet | Kanada USA |
---|---|
Född | 13 januari 1886, Naughton, Ontario |
Död | 5 augusti 1964 (78 år), Medford, Massachusetts |
Spelardata | |
Position | Back |
Skjuter | Vänster |
Längd | 180 cm |
Vikt | 86 kg |
Klubbar | |
Spelade för | Montreal Westmount Montreal Merchants Brandon Wheat Cities Kenora Thistles Montreal Wanderers Pembroke Lumber Kings Cobalt Silver Kings All-Montreal HC Haileybury Comets Ottawa Senators |
Tränare för | Montreal Wanderers Hamilton Tigers Boston Bruins |
Övrigt | |
Proffsår | 1905–1918 |
Hall of Fame | 1949 |
Arthur Howey "Art" Ross, född 13 januari 1886 i Naughton, Ontario, död 5 augusti 1964 i Medford, Massachusetts, var en kanadensisk professionell ishockeyspelare, ishockeytränare och ishockeyledare.[1]
Karriär
[redigera | redigera wikitext]Art Ross, som var back till positionen, spelade i NHA för Haileybury Comets, Montreal Wanderers och Ottawa Senators. Han spelade även tre matcher i NHL för Montreal Wanderers under ligans första säsong 1917–18 och gjorde ett mål. Ross var med och vann Stanley Cup med Kenora Thistles 1907 och med Montreal Wanderers 1908.[2][3]
Som tränare ledde Ross NHL-lagen Montreal Wanderers, Hamilton Tigers och Boston Bruins. Med Boston Bruins, som han också fungerade som sportdirektör för från 1924 till 1954, vann han Stanley Cup som tränare säsongen 1938–39.[4] 1938 blev han amerikansk medborgare.
Art Ross valdes in i Hockey Hall of Fame 1949.[5][6]
Art Ross Trophy, som tilldelas den spelare i NHL som gjort flest poäng under grundserien, donerades av Ross till ligan 1947.[7]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]CAHL = Canadian Amateur Hockey League, MHL = Manitoba Hockey Association, ECAHA = Eastern Canada Amateur Hockey Association, UOVHL = Upper Ottawa Valley Hockey League, TPHL = Timiskaming Professional Hockey League, CHA = Canadian Hockey Association
Grundserie | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv. | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv. | ||
1905 | Montreal Westmount | CAHL | 8 | 10 | 0 | 10 | — | — | — | — | — | — | ||
1905–06 | Brandon Wheat Cities | MHL | 7 | 6 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | — | ||
1906–07 | Brandon Wheat Cities | MHL | 10 | 6 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
1907 | Kenora Thistles | Stanley Cup | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
1907–08 | Montreal Wanderers | ECAHA | 10 | 8 | 0 | 8 | 27 | – | – | – | – | – | ||
Montreal Wanderers | Stanley Cup | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 0 | 3 | 23 | |||
1907–08 | Pembroke Lumber Kings | UOVHL | 1 | 5 | 0 | 5 | — | — | — | — | — | — | ||
1908 | Montreal Wanderers | Stanley Cup | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
1909 | Montreal Wanderers | ECAHA | 9 | 2 | 0 | 2 | 30 | – | – | – | – | – | ||
1908–09 | Cobalt Silver Kings | TPHL | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1909–10 | All-Montreal HC | CHA | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | ||
1910 | Haileybury Comets | NHA | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | — | — | — | — | — | ||
1910–11 | Montreal Wanderers | NHA | 11 | 4 | 0 | 4 | 24 | — | — | — | — | — | ||
1911–12 | Montreal Wanderers | NHA | 18 | 16 | 0 | 16 | 35 | — | — | — | — | — | ||
NHA All-Stars | — | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | |||
1912–13 | Montreal Wanderers | NHA | 19 | 11 | 0 | 11 | 58 | — | — | — | — | — | ||
1913–14 | Montreal Wanderers | NHA | 18 | 4 | 5 | 9 | 74 | — | — | — | — | — | ||
1914–15 | Ottawa Senators | NHA | 16 | 3 | 1 | 4 | 55 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
1915–16 | Ottawa Senators | NHA | 21 | 8 | 8 | 16 | 69 | — | — | — | — | — | ||
1916–17 | Montreal Wanderers | NHA | 16 | 6 | 2 | 8 | 66 | — | — | — | — | — | ||
1917–18 | Montreal Wanderers | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | ||
MHL totalt | 17 | 12 | 3 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
ECAHA totalt | 19 | 10 | 0 | 10 | 57 | – | – | – | – | – | ||||
NHA totalt | 131 | 56 | 16 | 72 | 406 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
NHL totalt | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | ||||
Stanley Cup totalt | – | – | – | – | – | 9 | 3 | 0 | 3 | 46 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ Art Ross Hockey-Reference.com
- ^ Stanley Cup Winner -- Kenora Thistles Arkiverad 23 november 2005 hämtat från the Wayback Machine. hhof.com
- ^ 1907–08 Stanley Cup Winner -- Montreal Wanderers hhof.com
- ^ Art Ross Coaching Record Hockey-Reference.com
- ^ ”Ross One of Two New Men Elected to Hall of Fame”. Saskatoon Star-Phoenix: s. 18. 1949-10-22. http://news.google.com/newspapers?id=BCRgAAAAIBAJ&sjid=3W4NAAAAIBAJ&dq=bain%20hall%20of%20fame&pg=5188%2C2822583. Läst 7 februari 2012.
- ^ ”Two Members Added to Hall of Fame”. Ottawa Citizen: s. 30. 1949-10-21. http://news.google.com/newspapers?id=O74vAAAAIBAJ&sjid=c90FAAAAIBAJ&dq=bain%20hall%20of%20fame&pg=5336%2C6376535. Läst 7 februari 2012.
- ^ ”Art Ross Trophy” (på engelska). Hockey Hall of Fame. Arkiverad från originalet den 5 september 2015. https://web.archive.org/web/20150905075053/http://www.hhof.com/htmlSilverware/silver_splashartross.shtml. Läst 31 januari 2021.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Födda 1886
- Kanadensiska ishockeyspelare
- Kanadensiska ishockeytränare
- Spelare i Kenora Thistles
- Spelare i Montreal Wanderers
- Spelare i Ottawa Senators (original)
- Spelare i Cobalt Silver Kings
- Spelare i Haileybury Comets
- Tränare i Montreal Wanderers
- Tränare i Boston Bruins
- Avlidna 1964
- Män
- Idrottare från Ontario
- Medlemmar i Hockey Hall of Fame
- Befattningshavare i Boston Bruins
- Vinnare av Lester Patrick Trophy
- Stanley Cup-mästare 1941
- Stanley Cup-mästare 1939
- Stanley Cup-mästare 1929