Hoppa till innehållet

Serie A 2004/2005

Från Wikipedia
Serie A
Säsong2004/2005
Nya lag för säsongenAtalanta
Livorno
Fiorentina
VinnareJuventus (diskvalificerade)
NedflyttadeBrescia
Atalanta
Bologna
Champions LeagueJuventus
Inter
Milan
Udinese
UefacupenSampdoria
Palermo
Roma
Statistik
Spelade matcher380
Totalt antal mål960 (2,5 per match)
Bästa målgörareItalien Cristiano Lucarelli (24 mål)
Flest mål i en matchLivorno 4–6 Parma
Geografisk fördelning över klubbarna i Serie A 2004/2005

Serie A 2004/2005 spelades 11 september 2004-29 maj 2005. För första gången på flera år bestod serien av 20 lag. De två högst placerade lagen i tabellen kvalificerades till Champions League och de på tredje och fjärde plats fick kvala in. Klubbarna på femte och sjätte plats kvalificerade sig till Uefacupen (och utöver de vinnaren i Coppa Italia), medan de tre sista klubbarna relegerades till Serie B.

Juventus slutade på första plats, men blev strax efter säsongen 2005/2006 av med titeln efter att ha varit huvudinblandade i Serie A-skandalen. Titeln skulle ha blivit deras 28:e titel i Italien.

Udinese Calcio kvalade för första gången in i Champions League i och med deras tredjeplats i tabellen. Palermo spelade sin första Serie A-säsong på 30 år och slutade på sjätteplats och kvalificerade sig till Uefacupen för första gången. Roma kvalificerade sig också till spel i Uefacupen, trots att de bara blev silvermedaljörer i Coppa Italia, då Inter istället fick kvala till Champions League.

Brescia och Atalanta relegerades till Serie B, medan den tredje relegeringen bestämdes enligt classifica avulsa; bland de tre lagen Fiorentina, Bologna och Parma skulle de två med lägst poäng spela en avspelsmatch där förlorarna flyttas ner. Parma besegrades med 0–1 på hemmaplan men vann med 2–0 i returmatchen och fick således stanna i högstadivisionen medan Bologna flyttades ner till den lägre.

Poängtabell

[redigera | redigera wikitext]

Juventus miste titeln efter säsongen 2005/2006 efter att ha varit huvudinblandade i Serie A-skandalen.

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Juventus 38 26 8 4 67 27 +40 86
2 AC Milan (RM) 38 23 10 5 63 28 +35 79
3 Inter 38 18 18 2 65 37 +28 72
4 Udinese 38 17 11 10 56 40 +16 62
5 Sampdoria 38 17 10 11 42 29 +13 61
6 Palermo 38 12 17 9 48 44 +4 53
7 Messina 38 12 12 14 44 52 −8 48
8 Roma 38 11 12 15 55 58 −3 45
9 Livorno 38 11 12 15 49 60 −11 45
10 Reggina 38 10 14 14 36 45 −9 44
11 Lecce 38 10 14 14 66 73 −7 44
12 Cagliari 38 10 14 14 51 60 −9 44
13 Lazio 38 11 11 16 48 53 −5 44
14 Siena 38 9 16 13 44 55 −11 43
15 Chievo 38 11 10 17 32 49 −17 43
16 Fiorentina 38 9 15 14 42 50 −8 42
17 Parma 38 10 12 16 48 65 −17 42
18 Bologna 38 9 15 14 33 36 −3 42
19 Brescia 38 11 8 19 37 54 −17 41
20 Atalanta 38 8 11 19 34 45 −11 35
Färgnyckel
Uefa Champions League 2005/2006
Uefa Champions League 2005/2006-kval
Uefacupen 2005/2006
Intertotocupen 2005
Kvalspel
Nedflyttade

Resultattabell

[redigera | redigera wikitext]
Hemma \ Borta ATA BOL BRE CAL CHV FIO INT JUV LAZ LCE LIV MES MIL PAL PAR REG ROM SAM SIE UDI
Atalanta 2–0 0–0 2–2 3–0 1–0 2–3 1–2 1–1 2–2 1–0 2–1 1–2 1–0 1–0 0–1 0–1 0–0 1–1 0–1
Bologna 2–1 1–2 1–0 3–1 0–0 0–1 0–1 1–2 0–0 0–0 2–2 0–2 1–1 3–1 2–0 3–1 0–0 1–1 0–1
Brescia 1–0 1–1 2–0 1–0 1–1 0–3 0–3 0–2 0–1 2–3 2–1 0–0 0–2 3–1 2–0 0–1 0–1 0–1 0–1
Cagliari 3–3 1–0 2–1 4–2 1–0 3–3 1–1 1–1 3–1 0–0 2–1 0–1 0–0 2–1 1–1 3–0 0–0 2–0 1–1
Chievo 1–0 1–0 3–1 1–1 1–2 2–2 0–1 0–1 2–1 1–0 1–0 0–1 2–1 2–0 0–0 2–2 0–2 1–3 0–0
Fiorentina 0–0 1–0 3–0 2–1 2–0 1–1 3–3 2–3 4–0 1–1 1–1 1–2 1–2 2–1 2–1 1–2 0–2 0–0 2–2
Inter 1–0 2–2 1–0 2–0 1–1 3–2 2–2 1–1 2–1 1–0 5–0 0–1 1–1 2–2 0–0 2–0 3–2 2–0 3–1
Juventus 2–0 2–1 2–0 4–2 3–0 1–0 0–1 2–1 5–2 4–2 2–1 0–0 1–1 2–0 1–0 2–0 0–1 3–0 2–1
Lazio 2–1 2–1 0–0 2–3 0–1 1–1 1–1 0–1 3–3 3–1 2–0 1–2 1–3 2–0 1–1 3–1 1–2 1–1 0–1
Lecce 1–0 1–1 4–1 3–1 3–0 2–2 2–2 0–1 5–3 3–2 1–0 2–2 2–0 3–3 1–1 1–1 1–4 2–2 3–4
Livorno 1–1 1–0 2–1 3–3 1–2 2–0 0–2 2–2 1–0 1–0 3–1 1–0 2–2 2–0 1–1 0–2 1–0 3–6 1–2
Messina 1–0 0–0 2–0 2–1 0–0 1–1 2–1 0–0 1–0 1–4 1–1 1–4 0–0 1–0 2–1 4–3 2–2 4–1 1–0
AC Milan 3–0 0–1 1–1 1–0 1–0 6–0 0–0 0–1 2–1 5–2 2–2 1–2 3–3 3–0 3–1 1–1 1–0 2–1 3–1
Palermo 1–0 1–0 3–3 3–0 2–2 0–0 0–2 1–0 3–3 3–2 1–2 2–1 0–0 1–1 1–1 2–0 2–0 1–0 1–5
Parma 2–2 1–2 2–1 3–2 2–2 0–0 2–2 1–1 3–1 2–1 6–4 0–0 1–2 3–3 1–0 2–1 1–1 0–0 1–0
Reggina 0–0 1–1 1–3 3–2 1–0 1–2 0–0 2–1 2–1 2–2 2–1 0–2 0–1 1–0 1–3 1–0 0–1 3–3 0–0
Roma 2–1 1–1 2–2 5–1 0–0 1–0 3–3 1–2 0–0 2–2 3–0 3–2 0–2 1–1 5–1 1–2 1–1 0–2 0–3
Sampdoria 1–2 0–0 0–1 0–0 1–0 3–0 0–1 0–3 0–1 3–0 2–0 1–0 0–1 1–0 1–0 3–2 2–1 1–1 2–0
Siena 2–1 1–1 2–3 2–2 0–1 1–0 2–2 0–3 1–0 1–1 1–1 2–2 2–1 0–0 0–1 0–0 0–4 2–1 2–3
Udinese 2–1 0–1 1–2 2–0 3–0 2–2 1–1 0–1 3–0 2–1 1–1 1–1 1–1 1–0 4–0 0–2 3–3 1–1 1–0
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Parma 2–1 Bologna 0–1 2–0

Bologna flyttades ner till Serie B.

Skyttekungar

[redigera | redigera wikitext]
Placering Målskytt Antal mål Klubb
1 Cristiano Lucarelli 24 Livorno
2 Alberto Gilardino 23 Parma
3 Vincenzo Montella 21 Roma
4 Luca Toni 20 Palermo
5 Mirko Vučinić 19 Lecce
6 Andriy Shevchenko 17 AC Milan
7 Adriano 16 Inter
Mauro Esposito 16 Cagliari
Zlatan Ibrahimović 16 Juventus
10 David Di Michele 15 Udinese

Övergångar

[redigera | redigera wikitext]
  • Almanacco Illustrato del Calcio 2006, Panini Edizioni, Modena, November 2006

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelska Wikipedia.