Gronau (Westf.)
Wygląd
Spůłrzyndne: 52°13' N 07°02' E
Gronau (Westf.) | |||||
| |||||
Ratusz we Gronau (Westf.) | |||||
Państwo | Mjymcy | ||||
Land | Půłnocno Nadryńijo-Westfalijo | ||||
Burmistrz | Rainer Doetkotte | ||||
Plac | 78,82 km² | ||||
Położyńe | 52°13' N 07°02' E | ||||
Wysokość | 27 m n.p.m. | ||||
Ludźi (2022) • liczba ludźi • gynstość |
49 824 632 uos./km² | ||||
Nr kerunkowy | 2562, 2565 | ||||
Pocztowy kod | 48599 | ||||
Rejestracyjne tabule | BOR, AH, BOH | ||||
Położyńe na karće kraju
| |||||
Neczajta mjasta | |||||
Galeryjo zdjyńć w Wikimedia Commons |
Gronau (Westf.), Gronau (Westfalen) – mjasto we Mjymcach, we landźe Půłnocno Nadryńijo-Westfalijo, we kryśe Borken.