车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > SUV销量排行榜

SUV销量排行榜 (2021.05)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
1 哈弗H6 26059 长城汽车 9.89 - 14.69
2 博越 18047 吉利汽车 9.28 - 12.58
3 长安CS75 PLUS 17383 长安汽车 11.79 - 14.99
4 本田XR-V 16805 东风本田 11.99 - 15.29
5 RAV4荣放 16750 一汽丰田 16.98 - 26.38
6 缤智 15568 广汽本田 11.99 - 13.99
7 红旗HS5 13426 一汽红旗 18.38 - 24.98
8 途观L 13045 上汽大众 18.68 - 26.68
9 Model Y 12728 特斯拉中国 25.89 - 36.89
10 皓影 12675 广汽本田 18.59 - 26.39
11 宝马X3 12247 华晨宝马 39.96 - 48.69
12 逍客 11907 东风日产 12.59 - 17.49
13 奔驰GLC 10997 北京奔驰 42.78 - 53.13
14 昂科威 10947 上汽通用别克 19.69 - 29.59
15 威兰达 10861 广汽丰田 17.38 - 26.48
16 探岳 10260 一汽-大众 20.49 - 25.99
17 奥迪Q5L 10179 一汽-大众奥迪 39.68 - 48.90
18 缤越 10126 吉利汽车 6.68 - 10.38
19 途岳 9972 上汽大众 12.59 - 21.66
20 本田CR-V 9470 东风本田 18.59 - 26.39
21 瑞虎8 9360 奇瑞汽车 9.78 - 16.19
22 9291 比亚迪 6.98 - 9.38
23 北京现代ix35 9037 北京现代 12.18 - 16.78
24 奥迪Q3 8694 一汽-大众奥迪 27.88 - 33.59
25 宝马X1 8475 华晨宝马 28.89 - 40.99
26 长安欧尚X5 8340 长安汽车 6.99 - 10.99
27 名爵ZS 8289 上汽集团 8.58 - 9.98
28 沃尔沃XC60 8263 沃尔沃亚太 39.69 - 45.89
29 哈弗M6 8237 长城汽车 7.19 - 9.29
30 传祺GS4 8219 广汽乘用车 11.58 - 12.68
31 捷途X70 8091 奇瑞汽车 8.69 - 17.09
32 汉兰达 8013 广汽丰田 24.98 - 34.88
33 长安CS55PLUS 7690 长安汽车 9.29 - 12.59
34 宝骏530 7428 上汽通用五菱 7.08 - 9.98
35 奇骏 7094 东风日产 17.99 - 26.29
36 瑞虎7 7052 奇瑞汽车 7.49 - 14.99
37 哈弗大狗 7051 长城汽车 11.99 - 16.79
38 长安CS35 6730 长安汽车 0.00 - 0.00
39 长安UNI-T 6408 长安汽车 11.59 - 13.99
40 瑞虎5x 6315 奇瑞汽车 5.99 - 10.19
41 捷达VS5 6228 一汽-大众捷达 8.69 - 12.19
42 荣威RX5 6211 上汽集团 9.99 - 15.59
43 坦克300 6090 长城汽车 19.98 - 33.00
44 长安CS75 5664 长安汽车 10.29 - 11.99
45 凯迪拉克XT5 5314 上汽通用凯迪拉克 35.27 - 45.99
46 哈弗初恋 5150 长城汽车 7.89 - 11.29
47 奔驰GLB 5101 北京奔驰 29.98 - 36.79
48 长安UNI-K 5093 长安汽车 15.49 - 18.49
49 凯迪拉克XT4 4981 上汽通用凯迪拉克 22.97 - 35.47
50 宋新能源 4628 比亚迪 0.00 - 0.00
共349条数据 1 2 3 4 5 ... 7
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-11-11。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位