车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > SUV销量排行榜

SUV销量排行榜 (2021.07)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
1 哈弗H6 25746 长城汽车 9.89 - 14.69
2 RAV4荣放 19874 一汽丰田 16.98 - 26.38
3 博越 17036 吉利汽车 9.28 - 12.58
4 昂科威 16500 上汽通用别克 19.69 - 29.59
5 本田CR-V 16171 东风本田 18.59 - 26.39
6 瑞虎8 15612 奇瑞汽车 9.78 - 16.19
7 皓影 15354 广汽本田 18.59 - 26.39
8 威兰达 12291 广汽丰田 17.38 - 26.48
9 长安CS75 PLUS 12081 长安汽车 11.79 - 14.99
10 捷途X70 12041 奇瑞汽车 8.69 - 17.09
11 长安欧尚X5 10554 长安汽车 6.99 - 10.99
12 Model Y 10354 特斯拉中国 25.89 - 36.89
13 红旗HS5 10069 一汽红旗 18.38 - 24.98
14 哈弗H5经典 9523 长城汽车 0.00 - 0.00
15 北京现代ix35 9336 北京现代 12.18 - 16.78
16 奥迪Q3 9095 一汽-大众奥迪 27.88 - 33.59
17 逍客 8946 东风日产 12.59 - 17.49
18 理想ONE 8589 理想 33.80 - 33.80
19 缤智 8505 广汽本田 11.99 - 13.99
20 沃尔沃XC60 8425 沃尔沃亚太 39.69 - 45.89
21 奥迪Q5L 8283 一汽-大众奥迪 39.68 - 48.90
22 瑞虎5x 8039 奇瑞汽车 5.99 - 10.19
23 长安CS75 8038 长安汽车 10.29 - 11.99
24 长安CS55PLUS 7824 长安汽车 9.29 - 12.59
25 哈弗大狗 7299 长城汽车 11.99 - 16.79
26 本田XR-V 7188 东风本田 11.99 - 15.29
27 缤越 7162 吉利汽车 6.68 - 10.38
28 瑞虎7 7059 奇瑞汽车 7.49 - 14.99
29 名爵HS 7018 上汽集团 10.98 - 16.98
30 长安CS35 6755 长安汽车 0.00 - 0.00
31 帝豪GS 6532 吉利汽车 0.00 - 0.00
32 长安UNI-T 6501 长安汽车 11.59 - 13.99
33 汉兰达 6331 广汽丰田 24.98 - 34.88
34 荣威RX5 6251 上汽集团 9.99 - 15.59
35 哪吒U 6011 合众汽车 11.88 - 15.98
36 名爵ZS 5980 上汽集团 8.58 - 9.98
37 途观L 5594 上汽大众 18.68 - 26.68
38 途铠 5520 上汽大众 11.59 - 16.19
39 传祺GS4 5502 广汽乘用车 11.58 - 12.68
40 坦克300 5470 长城汽车 19.98 - 33.00
41 长安欧尚X7 5443 长安汽车 7.77 - 12.99
42 途昂 5353 上汽大众 24.90 - 40.50
43 奇骏 5301 东风日产 17.99 - 26.29
44 奕泽IZOA 5162 一汽丰田 14.98 - 18.98
45 奔驰GLC 4943 北京奔驰 42.78 - 53.13
46 唐新能源 4676 比亚迪 17.98 - 26.98
47 宝骏530 4671 上汽通用五菱 7.08 - 9.98
48 哈弗F7 4604 长城汽车 11.18 - 15.18
49 领克01 4566 领克 15.58 - 19.68
50 4556 比亚迪 6.98 - 9.38
共365条数据 1 2 3 4 5 ... 8
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-11-11。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位