车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 紧凑型车销量排行榜

紧凑型车销量排行榜 (2023.11)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
1 轩逸 39105 东风日产 10.86 - 17.49
2 秦PLUS 38054 比亚迪 7.98 - 17.98
3 速腾 29680 一汽-大众 12.79 - 17.29
4 朗逸 29009 上汽大众 8.00 - 15.19
5 星瑞 16630 吉利汽车 9.97 - 14.57
6 思域 15411 东风本田 12.99 - 18.79
7 帝豪 14937 吉利汽车 6.29 - 12.08
8 卡罗拉 13343 一汽丰田 11.68 - 15.58
9 型格 12367 广汽本田 12.99 - 18.69
10 大众ID.3 12040 上汽大众 12.99 - 19.29
11 AION S 11728 广汽埃安 13.98 - 17.98
12 宝来 11342 一汽-大众 11.20 - 15.70
13 科鲁泽 11186 上汽通用雪佛兰 9.49 - 10.89
14 逸动 11003 长安汽车 8.39 - 9.69
15 威朗 10498 上汽通用别克 12.89 - 15.89
16 艾瑞泽8 10424 奇瑞汽车 9.99 - 14.89
17 伊兰特 9804 北京现代 9.98 - 14.98
18 长安UNI-V 9517 长安汽车 10.89 - 13.99
19 领克03 8509 领克 12.78 - 42.03
20 凌渡 7775 上汽大众 14.39 - 19.09
21 雷凌 7687 广汽丰田 11.38 - 14.88
22 驱逐舰05 6706 比亚迪 7.98 - 13.68
23 微蓝6 6195 上汽通用别克 11.28 - 16.89
24 北京EU5 5741 北京汽车 12.99 - 17.19
25 马自达3 昂克赛拉 5635 长安马自达 8.99 - 18.99
26 银河L6 5297 吉利汽车 9.98 - 15.98
27 奔驰A级 5017 北京奔驰 25.13 - 27.57
28 奥迪A3 4754 一汽-大众奥迪 16.59 - 25.13
29 逸达 4734 长安汽车 8.39 - 10.79
30 高尔夫 4302 一汽-大众 12.98 - 22.98
31 东风风神E70 4271 东风乘用车 14.28 - 15.38
32 奕炫 4209 东风乘用车 6.49 - 9.39
33 缤瑞 3974 吉利汽车 8.98 - 10.98
34 影豹 3855 广汽乘用车 10.80 - 15.80
35 荣威i5 3675 上汽集团 6.79 - 9.99
36 标致408 3505 东风标致 10.57 - 12.57
37 艾瑞泽5 3444 奇瑞汽车 5.99 - 8.58
38 捷达VA3 3293 一汽-大众捷达 6.58 - 9.48
39 江淮A5 PLUS 3154 江汽集团 5.98 - 13.98
40 MG5 3061 上汽集团 6.79 - 9.99
41 宝骏云朵 2954 上汽通用五菱 9.58 - 14.58
42 小鹏P5 2523 小鹏汽车 15.69 - 18.89
43 骐达TIIDA 2279 东风日产 8.99 - 13.59
44 秦新能源 2088 比亚迪 15.58 - 16.98
45 MG4 EV 1642 上汽集团 13.98 - 18.68
46 长安启源A05 1445 长安启源 7.89 - 13.69
47 比亚迪e2 1290 比亚迪 8.98 - 14.78
48 启辰D60EV 1065 东风日产 12.98 - 17.88
49 长安UNI-V 智电iDD 995 长安汽车 11.49 - 15.99
50 锐程PLUS 967 长安汽车 9.99 - 12.29
共81条数据 1 2
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-11-11。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位