Lovehatetragedy
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Lovehatetragedy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Студійний альбом | |||||||
Виконавець | Papa Roach | ||||||
Дата випуску | 18 червня 2002 | ||||||
Записаний | 2001–2002 | ||||||
Жанр | Альтернативний метал Ню-метал Хард-рок | ||||||
Тривалість | 39:00 | ||||||
Мова | англійська | ||||||
Лейбл | DreamWorks Records | ||||||
Продюсер | Brendan O'Brien | ||||||
Хронологія Papa Roach | |||||||
| |||||||
Сингли з Lovehatetragedy | |||||||
| |||||||
Професійні огляди | |
---|---|
Сукупні оцінки | |
Джерело | Рейтинг |
Metacritic | 75/100 link |
Оцінки оглядів | |
Джерело | Рейтинг |
AllMusic | link |
Blender | link |
CANOE | link[недоступне посилання з лютого 2019] |
Entertainment Weekly | (C+) link |
The Guardian | link |
Melodic.net | link |
NME | link |
PopMatters | link |
Rolling Stone | [link у Wayback Machine (арх. 29 березня 2007)] |
Slant Magazine | link |
«Lovehatetragedy» — третій студійний альбом американського рок-гурту Papa Roach. В США альбом вийшов 18 червня 2002.
# | Назва | Автор | Тривалість |
---|---|---|---|
1. | «M-80 (Explosive Energy Movement)» | Jacoby Shaddix, Tobin Esperance | 2:26 |
2. | «Life Is a Bullet» | Shaddix, Esperance | 4:05 |
3. | «Time and Time Again» | Shaddix, Esperance | 2:58 |
4. | «Walking Thru Barbed Wire» | Shaddix, Esperance | 3:04 |
5. | «Decompression Period» | Shaddix, Esperance, Dave Buckner | 3:59 |
6. | «Born with Nothing, Die with Everything» | Shaddix, Esperance | 3:49 |
7. | «She Loves Me Not» | Shaddix, Esperance | 3:29 |
8. | «Singular Indestructible Droid» | Shaddix, Esperance, Buckner, Jerry Horton | 3:48 |
9. | «Black Clouds» | Shaddix, Esperance, Buckner | 4:01 |
10. | «Code of Energy» | Shaddix, Esperance, Buckner | 4:04 |
11. | «Lovehatetragedy» | Shaddix, Esperance, Horton | 3:11 |
39:00 |
Чарт (2002) | Місце |
---|---|
Billboard 200 | 2 |
Australian Albums Chart | 19 |
Austrian Albums Chart | 8 |
UK Albums Chart | 4 |
Canadian Albums Chart | 5 |
German Albums Chart | 6 |
Japanese Albums Chart[1] | 64 |
Dutch Albums Chart | 21 |
- ↑ Архівована копія. Архів оригіналу за 14 липня 2014. Процитовано 7 червня 2014.
{{cite web}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)