Melgar de Yuso
Inpostasion de letura
Melgar de Yuso (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Palencia | ||||||||||
Capitałe | Melgar de Yuso (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 262 (2023) | ||||||||||
Densità | 10,08 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion «La Vallarna» (es) | ||||||||||
Àrea | 26 km² | ||||||||||
Altitùdene | 749 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Melgar de Yuso | José Antonio Arija Pérez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 34467 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | P | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 34104 | ||||||||||
|
Melgar de Yuso el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Palencia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Melgar de Yuso
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735863 · BNE (ES) XX5178634 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735863 |
---|