Alberite
Inpostasion de letura
Alberite (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | La Rioja | ||||||||||
Capitałe | Alberite (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 628 (2023) | ||||||||||
Densità | 129,84 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion «Leza-Iregua» (es) | ||||||||||
Àrea | 20,24 km² | ||||||||||
Altitùdene | 452 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(11 de novenbre)
| ||||||||||
Patrono | Martin de Tours | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Alberite | Juan Pablo Sicilia Ausejo (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 26141 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 26006 | ||||||||||
Sito web | ayuntamientodealberite.org | ||||||||||
|
Alberite el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de La Rioja, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de La Rioja.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alberite
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayuntamientodealberite.org.
Controło de autorità | LCCN (EN) n97102326 · BNF (FR) cb13745451t (data) · WorldCat Identities (EN) n97-102326 |
---|