Arnedillo
Inpostasion de letura
Arnedillo (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | La Rioja | ||||||||||
Capitałe | Arnedillo (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 436 (2023) | ||||||||||
Densità | 9,02 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Desarrollo Turístico de la Senda Termal (es) , Confederasion de Dinatur (es) e Confederasion de Comuni de la Cuenca del Cidacos (es) | ||||||||||
Àrea | 48,33 km² | ||||||||||
Altitùdene | 655 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(5 de agosto)
| ||||||||||
Patrono | Nostra Sinora de ła Neve | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Arnedillo | Pedro Antonio Montalvo Íñigo (it) (PSOE) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 26589 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 26017 | ||||||||||
Sito web | arnedillo.org | ||||||||||
|
Arnedillo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de La Rioja, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de La Rioja.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Arnedillo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałearnedillo.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 597145424584786830764 · GND (DE) 4590433-9 · BNE (ES) XX4736353 (data) · WorldCat Identities (EN) 597145424584786830764 |
---|