Ciguñuela
Inpostasion de letura
Ciguñuela (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Valladolid | ||||||||||
Capitałe | Ciguñuela (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 356 (2023) | ||||||||||
Densità | 11,71 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Interés General Urbana «Valladolid y Alfoz» (es) , Confederasion de Comuni «Vega del Duero» (es) e Confederasion «Torozos» (es) | ||||||||||
Àrea | 30,4 km² | ||||||||||
Altitùdene | 698 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 47191 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VA | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 47051 | ||||||||||
Sito web | cigunuela.es | ||||||||||
|
Ciguñuela el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Valladolid, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ciguñuela
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecigunuela.es.