Coria
Inpostasion de letura
Coria (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Estremadura | ||||||||||
Provinsa | Cáceres | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Capitałe | Coria (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 12 166 (2023) | ||||||||||
Densità | 117,59 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | corian, -a, cauriense, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Aguas «Rivera de Gata» (es) | ||||||||||
Àrea | 103,46 km² | ||||||||||
Altitùdene | 280 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 10800 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CC | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 10067 | ||||||||||
Sito web | coria.org | ||||||||||
|
Coria el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cáceres, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Coria
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecoria.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 155975930 · LCCN (EN) n83063658 · GND (DE) 4085330-5 · WorldCat Identities (EN) n83-063658 |
---|