Revilla de Collazos
Inpostasion de letura
Revilla de Collazos (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Palencia | ||||||||||
Capitałe | Revilla de Collazos (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 78 (2023) | ||||||||||
Densità | 3,79 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion del Boedo-Ojeda (es) e Confederasion del Valle Boedo (es) | ||||||||||
Àrea | 20,56 km² | ||||||||||
Altitùdene | 930 m | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Revilla de Collazos | Ángel Pérez López (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 34407 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | P | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 34154 | ||||||||||
|
Revilla de Collazos el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Palencia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Revilla de Collazos
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]