Mine sisu juurde

Suomenman lidnad

Vikipedii-späi
Suomenman lidnoiden territorijad vl 2020

Kaik om 107 lidnad (suom.: kaupunki, roč.: stad) Suomenmas vn 2020 augotišel. Alastunu lidnan tobmudele territorii lugese lidnan palaks valdkundan käskusišton mödhe.

Lidnan nimi Nimituz suomen kelel Nimituz ročin kelel Agj Lidnan statusan
samižen voz'
Eläjiden lugu
(2020-01-01)
Pind (kuiv ma + sokaz ma), km²
(2020-01)
1 Akaa Akaa Ackas Pirkanma 2007 16476 314,38
2 Alajärvi Alajärvi Alajärvi Suvipohjanma 1986 9550 1056,75
3 Alavus Alavus Alavo Suvipohjanma 1977 11452 1151,46
4 Espoo Espoo Esbo Udenma 1972 290200 330,23
5 Forss Forssa Forssa Kanta-Häme 1964 16906 253,38
6 Haapajärvi Haapajärvi Haapajärvi Pohjoižpohjanma 1977 6999 789,12
7 Haapavezi Haapavesi Haapavesi Pohjoižpohjanma 1996 6760 1086,15
8 Hamin Hamina Fredrikshamn Kümenlakso 1653 20134 633,81
9 Hanko Hanko Hangö Udenma 1874 8203 118,95
10 Harjavalt Harjavalta Harjavalta Sadakund 1977 6929 127,74
11 Heinol Heinola Heinola Päijät-Häme 1839 18661 839,28
12 Hel'sinki Helsinki Helsingfors Udenma 1550 655281 215,16
13 Huttinen Huittinen Vittis Sadakund 1977 10051 539,59
14 Hüvinkä Hyvinkää Hyvinge Udenma 1960 46507 336,77
15 Hämenlidn Hämeenlinna Tavastehus Kanta-Häme 1639 67658 2031,54
16 Iisalmi Iisalmi Idensalmi Pohjoižsavo 1891 21374 872,20
17 Ikaalinen Ikaalinen Ikalis Pirkanma 1977 6921 843,40
18 Imatr Imatra Imatra Suvikarjal 1971 26509 191,28
19 Jogensu Joensuu Joensuu Pohjoižkarjal 1848 76840 2750,96
20 Jüväskülä Jyväskylä Jyväskylä Kesksuomenma 1837 142477 1466,35
21 Jämsä Jämsä Jämsä Kesksuomenma 1977 20157 1823,91
22 Järvenpää Järvenpää Träskända Udenma 1967 43739 39,93
23 Kaarin Kaarina S:t Karins Suvipäivlaskmaine Suomenma 1993 33979 151,70
24 Kajani Kajaani Kajana Kainu 1651 36700 2263,98
25 Kalajogi Kalajoki Kalajoki Pohjoižpohjanma 1865 12358 931,03
26 Kangasal Kangasala Kangasala Pirkanma 2018 31897 870,86
27 Kankaanpää Kankaanpää Kankaanpää Sadakund 1972 11272 704,74
28 Kannus Kannus Kannus Keskpohjanma 1986 5459 470,65
29 Karkkil Karkkila Högfors Udenma 1977 8723 255,32
30 Kaskinen Kaskinen Kaskö Pohjanma 1785 1250 10,78
31 Kauhajogi Kauhajoki Kauhajoki Suvipohjanma 2001 13187 1315,55
32 Kauhav Kauhava Kauhava Suvipohjanma 1986 15716 1328,38
33 Kauniainen Kauniainen Grankulla Udenma 1972 9800 6,00
34 Kemi Kemi Kemi Laplandii 1869 20742 102,75
35 Kemijärvi Kemijärvi Kemijärvi Laplandii 1973 7283 3930,91
36 Kerav Kerava Kervo Udenma 1970 36789 30,79
37 Keuruu Keuruu Keuru Kesksuomenma 1986 9584 1430,57
38 Kitee Kitee Kides Pohjoižkarjal 1992 10129 1724,38
39 Kiuruvezi Kiuruvesi Kiuruvesi Pohjoižsavo 1993 7987 1422,90
40 Kokemägi Kokemäki Kumo Sadakund 1977 7108 531,26
41 Kokkol Kokkola Karleby Keskpohjanma 1620 47724 1487,43
42 Kotk Kotka Kotka Kümenlakso 1878 52096 277,77
43 Kouvol Kouvola Kouvola Kümenlakso 1960 82104 2883,29
44 Kristiinankaupunki Kristiinankaupunki Kristinestad Pohjanma 1649 6504 697,54
45 Kuhmo Kuhmo Kuhmo Kainu 1986 8187 5456,84
46 Kuopio Kuopio Kuopio Pohjoižsavo 1775 119379 4326,35
47 Kurikk Kurikka Kurikka Suvipohjanma 1977 20656 1743,95
48 Kuusamo Kuusamo Kuusamo Pohjoižpohjanma 2000 15135 5808,96
49 Laht Lahti Lahtis Päijät-Häme 1905 119917 517,64
50 Laitil Laitila Letala Suvipäivlaskmaine Suomenma 1986 8571 545,32
51 Lapenrand Lappeenranta Villmanstrand Suvikarjal 1649 72667 1723,56
52 Lapua Lapua Lappo Suvipohjanma 1977 14280 750,78
53 Lieks Lieksa Lieksa Pohjoižkarjal 1973 10869 4067,71
54 Lohj Lohja Lojo Udenma 1969 45975 1109,73
55 Loimaa Loimaa Loimaa Suvipäivlaskmaine Suomenma 1969 15843 851,93
56 Loviis Loviisa Lovisa Udenma 1745 14786 845,58
57 Mariehamn Maarianhamina Mariehamn Ahvenanma 1861 11696 11,80
58 Mikoi Mikkeli S:t Michel Suvisavo 1838 53197 3229,57
59 Mänttä-Vilppul Mänttä-Vilppula Mänttä-Filpula Pirkanma 2009 9850 657,08
60 Naantali Naantali Nådendal Suvipäivlaskmaine Suomenma 1443 19301 316,39
61 Nival Nivala Nivala Pohjoižpohjanma 1992 10643 536,87
62 Nokia Nokia Nokia Pirkanma 1977 33966 347,83
63 Nurmes Nurmes Nurmes Pohjoižkarjal 1974 9522 2692,85
64 Närpes Närpiö Närpes Pohjanma 1993 9479 985,46
65 Orimattil Orimattila Orimattila Päijät-Häme 1992 16005 814,01
66 Orivezi Orivesi Orivesi Pirkanma 1986 9159 960,08
67 Oulainen Oulainen Oulainen Pohjoižpohjanma 1977 7268 597,54
68 Oulu Oulu Uleåborg Pohjoižpohjanma 1605 205629 3052,04
69 Outokumpu Outokumpu Outokumpu Pohjoižkarjal 1977 6679 584,06
70 Paimio Paimio Pemar Suvipäivlaskmaine Suomenma 1997 10848 240,03
71 Parainen Parainen Pargas Suvipäivlaskmaine Suomenma 1977 15105 893,22
72 Parkano Parkano Parkano Pirkanma 1977 6400 909,67
73 Pieksämägi Pieksämäki Pieksämäki Suvisavo 1962 17661 1836,23
74 Pietarsaari Pietarsaari Jakobstad Pohjanma 1652 19212 91,88
75 Pori Pori Björneborg Sadakund 1558 83905 1217,87
76 Porvoo Porvoo Borgå Udenma 1346 50361 664,62
77 Pudasjärvi Pudasjärvi Pudasjärvi Pohjoižpohjanma 2004 7860 5867,27
78 Pühäjärvi Pyhäjärvi Pyhäjärvi Pohjoižpohjanma 1993 5107 1459,46
79 Raahe Raahe Brahestad Pohjoižpohjanma 1649 24679 1028,25
80 Raisio Raisio Reso Suvipäivlaskmaine Suomenma 1974 24096 49,36
81 Raseborg Raasepori Raseborg Udenma 2009 27537 1215,45
82 Raum Rauma Raumo Sadakund 1442 39190 509,73
83 Regimägi Riihimäki Riihimäki Kanta-Häme 1960 28815 125,55
84 Rovanem' Rovaniemi Rovaniemi Laplandii 1960 63128 8016,75
85 Saarijärvi Saarijärvi Saarijärvi Kesksuomenma 1986 9300 1422,72
86 Salo Salo Salo Suvipäivlaskmaine Suomenma 1960 51790 2061,70
87 Sastamal Sastamala Sastamala Pirkanma 2009 24251 1531,75
88 Savonlidn Savonlinna Nyslott Suvisavo 1639 32976 3597,69
89 Seinjogi Seinäjoki Seinäjoki Suvipohjanma 1960 63834 1469,21
90 Somero Somero Somero Suvipäivlaskmaine Suomenma 1993 8715 697,68
91 Suonenjogi Suonenjoki Suonenjoki Pohjoižsavo 1977 7060 862,34
92 Tampereh Tampere Tammerfors Pirkanma 1779 238420 689,59
93 Tornio Tornio Torneå Laplandii 1621 21640 1229,24
94 Turku Turku Åbo Suvipäivlaskmaine Suomenma 13. voz'sada 193176 249,13
95 Ulvil Ulvila Ulvsby Sadakund 1365−1558,
2000—
12864 422,51
96 Uusikaarlepüü Uusikaarlepyy Nykarleby Pohjanma 1620 7473 737,15
97 Uusikaupunki Uusikaupunki Nystad Suvipäivlaskmaine Suomenma 1617 15506 550,27
98 Valkeakoski Valkeakoski Valkeakoski Pirkanma 1963 20937 372,03
99 Vantaa Vantaa Vanda Udenma 1974 233383 240,35
100 Varghuz Varkaus Varkaus Pohjoižsavo 1962 20562 524,47
101 Vas Vaasa Vasa Pohjanma 1606 67623 369,54
102 Viitasaari Viitasaari Viitasaari Kesksuomenma 1996 6168 1589,12
103 Virrat Virrat Virdois Pirkanma 1977 6536 1299,08
104 Üliviesk Ylivieska Ylivieska Pohjoižpohjanma 1971 15258 573,42
105 Ülöjärvi Ylöjärvi Ylöjärvi Pirkanma 2004 33216 1324,14
106 Ähtäri Ähtäri Etseri Suvipohjanma 1986 5608 910,88
107 Äänekoski Äänekoski Äänekoski Kesksuomenma 1973 18759 1138,38