Hashimoto Hideo
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Hideo Hashimoto | ||
Ngày sinh | 21 tháng 5, 1979 | ||
Nơi sinh | Osaka, Nhật Bản | ||
Chiều cao | 5 ft 8 in (1,73 m) | ||
Vị trí | Tiền vệ (bóng đá) | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Tokyo Verdy | ||
Số áo | 27 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
1992–1997 | Trẻ Gamba Osaka | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
1998–2011 | Gamba Osaka | 287 | (18) |
2012–2014 | Vissel Kobe | 58 | (2) |
2015–2016 | Cerezo Osaka | 16 | (0) |
2016 | → U-23 Cerezo Osaka (mượn) | 6 | (1) |
2016 | → Nagano Parceiro (mượn) | 13 | (0) |
2017– | Tokyo Verdy | 26 | (0) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2007–2010 | Nhật Bản | 15 | (0) |
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 22 tháng 2 năm 2018 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 14 tháng 1 năm 2010 |
Hideo Hashimoto (橋本 英郎 (Kiều-Bản Anh-Lang) Hashimoto Hideo , sinh ngày 21 tháng 5 năm 1979) là một cầu thủ bóng đá người Nhật Bản, nơi sinh ở Osaka. Anh là một tiền vệ phòng ngự thi đấu cho Tokyo Verdy.[1][2]
Sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]Hashimoto tốt nghiệp Đại học Osaka và thi đấu cho đội trẻ Gamba trước khi ký hợp đồng với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp. Anh lên đội một năm 2002 và ra sân thường xuyên ở vị trí tiền vệ cho Gamba năm 2005, giúp câu lạc bộ giành chức vô địch J. League năm đó.
Anh có màn ra mắt quốc tế đầu tiên khi thay cho Keita Suzuki ngày 1 tháng 6 năm 2007 trong trận giao hữu trước Montenegro. Anh là thành viên của đội tuyển Nhật Bản tham dự Cúp bóng đá châu Á 2007 và thi đấu một trận với tư cách dự bị.
Thống kê sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]Cập nhật đến ngày 23 tháng 2 năm 2018.[3][4]
Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Tổng cộng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
Nhật Bản | Giải vô địch | Cúp Hoàng đế Nhật Bản | Cúp Liên đoàn | Châu Á | Tổng cộng | |||||||
1998 | Gamba Osaka | J. League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
1999 | J1 League | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | ||
2000 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 9 | 1 | |||
2001 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 22 | 0 | |||
2002 | 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | - | 27 | 1 | |||
2003 | 23 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 28 | 1 | |||
2004 | 27 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | 38 | 1 | |||
2005 | 33 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | - | 46 | 2 | |||
2006 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 40 | 1 | ||
2007 | 34 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | - | 47 | 3 | |||
2008 | 34 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | *14 | *1 | *56 | *1 | ||
2009 | 31 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 44 | 4 | ||
2010 | 29 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | *5 | 0 | 38 | 8 | ||
2011 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
2012 | Vissel Kobe | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 27 | 1 | ||
2013 | J2 League | 34 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 35 | 1 | ||
2014 | Cerezo Osaka | J1 League | 28 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | - | 37 | 1 | |
2015 | J2 League | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 | |||
2016 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |||||
U-23 Cerezo Osaka | J3 League | 6 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | ||||
Nagano Parceiro | 13 | 0 | 3 | 0 | - | - | 16 | 0 | ||||
2017 | Tokyo Verdy | J2 League | 26 | 0 | 1 | 0 | - | - | 27 | 0 | ||
Tổng cộng sự nghiệp | 434 | 21 | 45 | 2 | 62 | 3 | *31 | *2 | 572 | 28 |
- Bao gồm Giải bóng đá Cúp câu lạc bộ thế giới, Fuji Xerox Super Cup
Giải bóng đá Cúp câu lạc bộ thế giới career statistics
[sửa | sửa mã nguồn]Mùa giải | Đội bóng | Số trận | Bàn thắng |
---|---|---|---|
2008 | Gamba Osaka | 3 | 1 |
Đội tuyển quốc gia Nhật Bản | ||
---|---|---|
Năm | Số trận | Bàn thắng |
2007 | 4 | 0 |
2008 | 2 | 0 |
2009 | 7 | 0 |
2010 | 2 | 0 |
Tổng | 15 | 0 |
Danh hiệu
[sửa | sửa mã nguồn]- Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Á (1): 2008
- J1 League (2): 2005
- Cúp Hoàng đế Nhật Bản (2): 2008, 2009
- J. League Cup (1): 2007
- Siêu cúp Nhật Bản (1): 2007
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ “Stats Centre: Hideo Hashimoto Facts”. Guardian.co.uk. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 7 tháng 6 năm 2009.
- ^ “橋本英郎:セレッソ大阪U-23:Jリーグ.jp”. jleague.jp. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 10 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 10 năm 2016.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 tháng 2 năm 2018, Nhật Bản, ISBN 978-4905411529 (p. 173 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 tháng 2 năm 2016, Nhật Bản, ISBN 978-4905411338 (p. 172 out of 289)
- ^ Hashimoto Hideo tại National-Football-Teams.com
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- Hashimoto Hideo – Thành tích thi đấu FIFA
- Hashimoto Hideo tại National-Football-Teams.com
- Hideo Hashimoto tại Japan National Football Team
- Hashimoto Hideo tại J.League (tiếng Nhật)
- Hashimoto Hideo tại Soccerway
- Profile at Nagano Parceiro Lưu trữ 2017-02-13 tại Wayback Machine
- Sinh năm 1979
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Nhật Bản
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản
- Cầu thủ bóng đá J1 League
- Cầu thủ bóng đá J2 League
- Cầu thủ bóng đá J3 League
- Cầu thủ bóng đá Gamba Osaka
- Cầu thủ bóng đá Vissel Kobe
- Cầu thủ bóng đá Cerezo Osaka
- Cầu thủ bóng đá U-23 Cerezo Osaka
- Cầu thủ bóng đá AC Nagano Parceiro
- Cầu thủ bóng đá Tokyo Verdy
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2007