四川古兰建筑工程有限公司!专注商业空间十几年!西南地区公共空间设计施工第一品牌! 如您是行业人才,您一定得加入我们,因为我们是公装行业第一。 给您开源+给您保障+给您节流=帮您赚钱的装修公司! 四川古兰建筑工程有限公司(古兰装饰)、是古兰汇集团旗下的全资子公司。是香港古兰国际装饰集团控股有限公司在大陆地区的唯一战略合作伙伴。成立于2003年、其注册资金为2000万元,设计乙级资质、施工二级资质。业务范围主要涉及餐饮、娱乐、酒店、会所、茶楼、店铺、办公、商业等设计与施工。 古兰装饰是中国第一个用互联网思维经营管理的装修设计施工企业。 古兰装饰是中国商装引领品牌。是在中国Zui先提出和运用,把商业设计和企业的核心竞争能力、盈利模式、文化植入、VI\CI植入、低碳环境保护和室内设计创意融合起来的专业设计施工公司。 古兰装饰给您开源:盈利模式梳理设计给您开源、核心优势整合设计给您开源、文化和CIS植入设计给您开源、创意破局设计给您开源。 古兰装饰给您保障:功能艺术设计给您保障、环境形象设计给您保障、灯光搭配设计给您保障、音乐环境设计给您保障、软装陈设设计给您保障、智能体系设计给您保障。 古兰装饰给您节流:专业施工给您节流、闪装行动给您节流、小古服务给您节流。 选择了古兰,等于选择了省心。 选择了古兰,等于选择了创新。 选择了古兰,等于选择了时尚。 选择了古兰,等于选择了成功。 “古之韵悠悠省万事;兰之雅淡淡美人间”。 古兰的理念是:努力为客户创造Zui大化价值、努力为员工创造平台和效益。 古兰的企业文化为:爱、勤、学、总、变、笑、和、渡。 古兰的核心价值观为:渡人渡己、敬天爱人。 古兰的用人之道:您是人才,古兰就会让您海阔天空;您有能力,古兰将是助您登高的阶梯。能者居之,强者多得。 我们所有的古兰人因为有相同的人生观、价值观、而走在一起;我们所有的古兰人一起,也有义务和责任为我们自己创造更好、更强、更大、更多的效益和平台。 古兰装饰!专注商业空间11年!西南地区公共空间设计施工第一品牌! 如您是行业人才,您一定得加入我们,因为我们是公装行业第一。
公司综合官方网站:www.hkgulan.com
了解我们更多、敬请百度搜索古兰装饰!亲:投简历哟!关注古兰微信号:HKGULAN 每天学习进步中! 公司资质: 1:注册资金2000万元。 2:设计资质乙级。 3:施工资质二级。
招聘联系人:邱小姐
招聘联系电话:028-67980186 13408468672
招聘联系邮箱:2290229574@qq.com
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 四川古兰建筑工程有限公司 |
简称: | 古兰建筑工程 |
主要经营产品: | 成都火锅店装修设计丨成都餐厅装修设计丨成都餐饮装修设计丨成都中餐厅装修设计丨成都西餐厅装修设计丨成都酒店装修设计丨成都咖啡厅装修设计丨成都酒吧装修设计丨成都网咖装修设计丨成都网吧装修设计丨成都快餐厅装修设计丨成都办公室装修设计丨成都店铺装修设计丨成都商铺装修设计丨成都服装店装修设计丨成都美甲店装修设计丨成都理发店装修设计丨成都美容院装修设计丨成都KTV装修设计丨成都会所装修设计丨成都奶茶店装修设计 |
经营范围: | 一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、工程设计、建筑幕墙工程、市政公用工程、建筑防水工程、水利水电工程、消防设施工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91510000597514388K |
发证机关: | 成都高新区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-06-08 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年06月08日 |
职员人数: | 150人 |
公司官网: | http://www.hkgulan.com |
所属分类: | 住宅房屋建筑 |
顺企编码: | 23080825 |
四川古兰建筑工程有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
唐也 | 100% | 人民币300万元 |
四川古兰建筑工程有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本变更 | 300万人民币( - 85% ) | 2000万人民币 | 2020-07-10 |
地址变更 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区吉庆三路333号1幢3单元14楼1406号 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉庆三路333号1幢3单元14楼1406号 | 2020-07-10 |
投资人变更 | 唐也 出资 300( - 85% )万人民币; | 唐也 出资 2000万人民币; | 2020-07-10 |
章程备案 | - | 无 | 2020-07-10 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-08-09 |
高级管理人员备案 | - | - | 2018-08-09 |
地址变更 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉庆三路333号1幢3单元14楼1406号 | 成都市武侯区佳灵路9号1栋3楼8号 | 2018-08-09 |
清算组备案 | - | - | 2018-07-04 |
财务负责人 | - | - | 2018-07-04 |
换发证照 | - | - | 2018-07-04 |
分公司/分支机构备案 | - | - | 2018-07-04 |
其他事项备案 | - | - | 2018-07-04 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 投资方名称:唐也;出资额:2000 | 投资方名称:唐也;出资额:1200 | 2014-03-10 |
企业类型变更 | 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人独资) | 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-03-10 |
出资额变更 | 投资方名称:唐也;出资额:2000 | 投资方名称:唐也;出资额:1200 | 2014-03-10 |
实收资本变更 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2012-07-12 |
注册资本变更 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2012-07-12 |
投资人变更 | 投资方名称: 张震蔚; 出资额: 800( + 100% ); 百分比: 40; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 唐也; 出资额: 1200( + 100% ); 百分比: 60; 股东类型: 自然人股东; | 投资方名称: 张震蔚; 出资额: 400; 百分比: 40; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 唐也; 出资额: 600; 百分比: 60; 股东类型: 自然人股东; | 2012-07-12 |
投资人变更 | 投资方名称: 张震蔚; 出资额: 800; 百分比: 40; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 唐也; 出资额: 1200; 百分比: 60; 股东类型: 自然人股东; | 投资方名称: 张震蔚; 出资额: 400; 百分比: 40; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 唐也; 出资额: 600; 百分比: 60; 股东类型: 自然人股东; | 2012-07-12 |
注册资本变更 | 2000 | 1000 | 2012-07-12 |
实收资本变更 | 2000 | 1000 | 2012-07-12 |
实收资本变更 | 1000 | 0 | 2012-07-06 |
注册资本变更 | 1000 | 500 | 2012-07-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 张震蔚; 出资额: 400; 百分比: 40; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 唐也; 出资额: 600; 百分比: 60; 股东类型: 自然人股东; | 投资方名称: 张震蔚; 出资额: 200; 百分比: 40; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 唐也; 出资额: 300; 百分比: 60; 股东类型: 自然人股东; | 2012-07-06 |
投资人变更 | 投资方名称: 张震蔚; 出资额: 400( + 100% ); 百分比: 40; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 唐也; 出资额: 600( + 100% ); 百分比: 60; 股东类型: 自然人股东; | 投资方名称: 张震蔚; 出资额: 200; 百分比: 40; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 唐也; 出资额: 300; 百分比: 60; 股东类型: 自然人股东; | 2012-07-06 |
经营期限变更 | 营业期限: 2012-06-08 至 | 营业期限: 2012-06-08 至 2012-09-07 | 2012-07-06 |
注册资本变更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2012-07-06 |
四川古兰建筑工程有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张震蔚 | 监事 |
唐也 | 执行董事 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
网络推广及销售 | 0.8-1万/月 | 大专 | 岗位职责:(1)在各互联网平台发布公司业... | 2020-09-09 |
施工图深化设计师 | 6-8千/月 | 大专 | 岗位职责:1.负责配合主创设计师做好前期... | 2020-09-09 |
设计师(酒店设计) | 1.5-2万/月 | 大专 | 岗位职责:1.能独立完成酒店项目从前期市... | 2020-09-09 |
主案设计师(高颜值) | 1.5-2万/月 | 大专 | 岗位职责:1.能独立完成酒店项目从前期市... | 2020-09-09 |
酒店方案深化设计师 | 8千-1万 | 不限 | 【古兰:一家更懂80/90消费者需求... | 2019-11-19 |
设计师(餐饮设计) | 1万-1.5万 | 大专 | 【古兰:一家更懂80/90消费者需求的专... | 2019-11-19 |
项目经理(酒店施工) | 10万-15万 | 大专 | (特别说明:本岗位为工程承包类项目经理,... | 2019-11-22 |
SEO | 4千-8千 | 大专 | 【古兰:一家更懂80/90消费者需求的专... | 2019-11-18 |
新媒体运营专员(微信、微博) | 4千-8千 | 大专 | 【古兰:一家更懂80/90消费者需求的专... | 2019-07-22 |
设计师(酒店设计) | 2万-3万 | 大专 | 【古兰:一家更懂80/90消费者需求的专... | 2019-07-20 |