深圳通车科技有限公司,位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙华区民治街道民泰社区梅龙路维也纳酒店对面粤通综合楼E座312,于2018年03月14日在深圳成立。公司资金充裕,注册资本100(万元),在陈静带领下,通车已经为客户提供了7年优质的服务,公司主要提供一般经营项目是:接受合法委托办理车管业务;机动车登记代理;汽车租赁;二手车销售;汽车配件的销售; 网络技术开发;计算机软硬件的技术开发与技术服务;在网上从事商贸活动;信息系统软件的技术开发;商务信息咨询;企业管理咨询;电子产品的研发与销售;国内贸易;代理记帐;企业登记代理服务;经济信息咨询;财务管理信息咨询。; 经营进出口业务,许可经营项目是: ,期待与您合作,携手共进
深圳通车科技有限公司发布的产品供应信息
- 黑牌两地车:探秘粤Z与FV车牌的办理奥秘价格:29800.00元/件 / 2024-04-29
- 重磅:5月1日起,粤港澳两地牌车新措施将上线!价格:面议 / 2024-04-28
- 2024代办粤港两地车牌多少钱?建议收藏价格:29999.00元/件 / 2024-04-26
- FV车牌——内地与香港通行的金钥匙价格:28888.00元/件 / 2024-04-25
- 2024粤Z/FV车牌:内地与香港两地车的办理攻略价格:面议 / 2024-04-23
- 2024港澳车牌办理条件详解价格:28888.00元/件 / 2024-04-22
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳通车科技有限公司 |
简称: | 通车 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 一般经营项目是:接受合法委托办理车管业务;机动车登记代理;汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租);二手车销售;汽车配件的销售; 网络技术开发(不含限制项目);计算机软硬件的技术开发与技术服务;在网上从事商贸活动(不含限制项目);信息系统软件的技术开发;商务信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);电子产品的研发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);代理记帐;企业登记代理服务;经济信息咨询;财务管理信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营); 经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是: |
营业执照号码: | 91440300MA5F1AFM8T |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2019-06-10 |
经营状态: | 在业 |
成立时间: | 2018年03月14日 |
注册资本: | 100(万元) (万元) |
公司官网: | http://www.chepaiban.com |
所属分类: | 橡胶板、管、带厂 |
所属城市: | 深圳企业网 |
顺企编码: | 98323959 |
深圳通车科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
卓远咨询集团有限公司 | 100% | 人民币100万元 |
深圳通车科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 卓远咨询集团有限公司 100(万元)100% | 卓远咨询有限公司 100(万元)100% | 2019-06-10 |
成员 | 陈静 | 刘军忠 | 2019-06-10 |
成员 | 陈开(监事),陈静(总经理),陈静(执行董事) | 刘军忠(总经理),刘享忠(监事),刘军忠(执行董事) | 2019-06-10 |
投资人 | 卓远咨询集团有限公司 100(万元)100% | 卓远咨询有限公司 100(万元)100% | 2019-06-10 |
负责人 | 陈静 | 刘军忠 | 2019-06-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-06-10 |
章程备案 | 2019-05-27 | 2019-04-11 | 2019-06-10 |
投资人变更 | - | - | 2019-06-10 |
负责人变更 | - | - | 2019-06-10 |
章程备案 | 2019-04-11 | - | 2019-04-16 |
地址变更 | 深圳市龙华区民治街道民泰社区梅龙路维也纳酒店对面粤通综合楼E座312 | 深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心B3212 | 2019-04-16 |
深圳通车科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈静 | 总经理 |
陈静 | 执行董事 |
陈开 | 监事 |
深圳通车科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
52444904 | 金属材料 | 6 | 2020-12-24 | |||
52392691 | 金属材料 | 6 | 2020-12-22 | |||
52366335 | 运输工具 | 12 | 2020-12-22 |