Nella tabella qui sotto sono disponibili i dettagli dei dati definitivi di questa tornata elettorale per tutti i candidati.
Il Comune di Potenza ha chiuso le urne per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative con un tasso di affluenza del 54,51%. Al primo turno l'affluenza era stata del 69,12%.
BALLOTTAGGIO
VINCENZO
TELESCA
Lista civica
PARTITO | VOTI | % |
---|---|---|
Uniamoci per Potenza | 3.060 | 8,39% |
Basilicata Casa Comune | 2.574 | 7,05% |
La Potenza Dei Cittadini | 1.770 | 4,85% |
Potenza Prima | 1.370 | 3,75% |
Insieme per Potenza | 1.216 | 3,33% |
FRANCESCO
FANELLI
Centrodestra
PARTITO | VOTI | % |
---|---|---|
Forza Italia - Ppe | 4.785 | 13,11% |
Fratelli d'Italia | 4.640 | 12,72% |
Noi Moderati | 2.455 | 6,73% |
Potenza Civica | 2.308 | 6,33% |
Lega Salvini Premier | 1.844 | 5,05% |
Orgoglio Lucano | 1.735 | 4,75% |
Amiamo Potenza | 814 | 2,23% |
PRIMO TURNO
FRANCESCO
FANELLI
Centrodestra
PARTITO | VOTI | % |
---|---|---|
Forza Italia - Ppe | 4.785 | 13,11% |
Fratelli d'Italia | 4.640 | 12,72% |
Noi Moderati | 2.455 | 6,73% |
Potenza Civica | 2.308 | 6,33% |
Lega Salvini Premier | 1.844 | 5,05% |
Orgoglio Lucano | 1.735 | 4,75% |
Amiamo Potenza | 814 | 2,23% |
VINCENZO
TELESCA
Lista civica
PARTITO | VOTI | % |
---|---|---|
Uniamoci per Potenza | 3.060 | 8,39% |
Basilicata Casa Comune | 2.574 | 7,05% |
La Potenza Dei Cittadini | 1.770 | 4,85% |
Potenza Prima | 1.370 | 3,75% |
Insieme per Potenza | 1.216 | 3,33% |
PIERLUIGI
SMALDONE
M5S
PARTITO | VOTI | % |
---|---|---|
Potenza Ritorna | 2.262 | 6,20% |
Città Nuova | 1.433 | 3,93% |
Movimento 5 Stelle | 1.270 | 3,48% |
FRANCESCO CARMINE
GIUZIO
Lista civica
PARTITO | VOTI | % |
---|---|---|
La Basilicata Possibile | 2.723 | 7,46% |
MARIA GRAZIA
MARINO
Lista civica
PARTITO | VOTI | % |
---|---|---|
Forza Del Popolo | 230 | 0,63% |