Belmonte (Bahia)
Guā-māu
Belmonte | |||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
Belmonte ê hêng-chèng hoān-ûi | |||
Belmonte tī Pa-se ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 15°51′46″S 38°52′58″W / 15.86278°S 38.88278°W | |||
Kok-ka | Pa-se | ||
---|---|---|---|
Chiu | Bahia | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 2,009.896 km2 | ||
Koân-tō͘ | 8 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 21,838 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 10.9/km2 |
Belmonte sī ūi-tī Pa-se Bahia chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).