Bradina
Izgled
Bradina | |
---|---|
(naselje) | |
Lokacija u Bosni i Hercegovini | |
Koordinate: 43°44′41″N 18°01′08″E / 43.7447°N 18.0189°E | |
Država | Bosna i Hercegovina |
Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton | Hercegovačko-neretvanski |
Općina | Konjic |
Stanovništvo (2013) | |
• Naseljeno mjesto | 72 |
Vremenska zona | CET (UTC+1) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC+2) |
Pozivni broj | (+387) 36 |
Matični broj | 126756[1] |
Matični broj općine | 10529 |
Bradina je naseljeno mjesto u općini Konjic, Bosna i Hercegovina.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Sastav stanovništva – naselje Bradina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[2] | 1991. | 1981.[3] | 1971.[4] | ||||
Osoba | 72 (100,0%) | 665 (100,0%) | 700 (100,0%) | 826 (100,0%) | |||
Bošnjaci | 66 (91,67%) | 16 (2,406%)1 | 14 (2,000%)1 | 36 (4,358%)1 | |||
Srbi | 3 (4,167%) | 603 (90,68%) | 620 (88,57%) | 724 (87,65%) | |||
Hrvati | 3 (4,167%) | 32 (4,812%) | 44 (6,286%) | 64 (7,748%) | |||
Jugoslaveni | – | 12 (1,805%) | 22 (3,143%) | – | |||
Ostali | – | 2 (0,301%) | – | 2 (0,242%) |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ "Sistematski spisak općina i naselja" (PDF). fzs.ba. Arhivirano s originala (PDF), 9. 5. 2016. Pristupljeno 2. 11. 2015.
- ^ "Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 – Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik". popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Arhivirano s originala, 7. 4. 2021. Pristupljeno 7. 4. 2021.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 2. 11. 2015.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 2. 11. 2015.