Jezero (Konjic)
Izgled
Jezero | |
---|---|
(naselje) | |
Lokacija u Bosni i Hercegovini | |
Koordinate: 43°33′30″N 18°01′43″E / 43.5583°N 18.0286°E | |
Država | Bosna i Hercegovina |
Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton | Hercegovačko-neretvanski |
Općina | Konjic |
Stanovništvo (2013) | |
• Naseljeno mjesto | 32 |
Vremenska zona | CET (UTC+1) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC+2) |
Pozivni broj | (+387) 36 |
Matični broj | 127400[1] |
Matični broj općine | 10529 |
Jezero je naseljeno mjesto u općini Konjic, Bosna i Hercegovina.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Sastav stanovništva – naselje Jezero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[2] | 1991. | 1981.[3] | 1971.[4] | ||||
Osoba | 32 (100,0%) | 79 (100,0%) | 83 (100,0%) | 95 (100,0%) | |||
Srbi | 21 (65,63%) | 73 (92,41%) | 83 (100,0%) | 94 (98,95%) | |||
Bošnjaci | 9 (28,13%) | 4 (5,063%)1 | – | 1 (1,053%)1 | |||
Hrvati | 1 (3,125%) | – | – | – | |||
Ostali | 1 (3,125%) | – | – | – | |||
Jugoslaveni | – | 2 (2,532%) | – | – |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ "Sistematski spisak općina i naselja" (PDF). fzs.ba. Arhivirano s originala (PDF), 9. 5. 2016. Pristupljeno 4. 11. 2015.
- ^ "Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 – Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik". popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Arhivirano s originala, 7. 4. 2021. Pristupljeno 7. 4. 2021.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 4. 11. 2015.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 4. 11. 2015.