Donja Jablanica
Izgled
Donja Jablanica | |
---|---|
(naselje) | |
Lokacija u Bosni i Hercegovini | |
Koordinate: 43°38′07″N 17°45′15″E / 43.635144°N 17.754094°E | |
Država | Bosna i Hercegovina |
Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton | Hercegovačko-neretvanski |
Općina | Jablanica |
Stanovništvo (2013) | |
• Naseljeno mjesto | 440 |
Vremenska zona | CET (UTC+1) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC+2) |
Pozivni broj | (+387) 36 |
Matični broj | 121312[1] |
Matični broj općine | 10421 |
Donja Jablanica je naseljeno mjesto u općini Jablanica, Bosna i Hercegovina.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Sastav stanovništva – naselje Donja Jablanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[2] | 1991. | 1981.[3] | 1971.[4] | ||||
Osoba | 440 (100,0%) | 491 (100,0%) | 467 (100,0%) | 445 (100,0%) | |||
Bošnjaci | 429 (97,50%) | 441 (89,82%)1 | 368 (78,80%)1 | 431 (96,85%)1 | |||
Bosanci i Hercegovci | 5 (1,136%) | – | – | – | |||
Ostali | 2 (0,455%) | 7 (1,426%) | 2 (0,428%) | – | |||
Hrvati | 1 (0,227%) | 31 (6,314%) | 32 (6,852%) | 8 (1,798%) | |||
Turci | 1 (0,227%) | – | – | – | |||
Muslimani | 1 (0,227%) | – | – | – | |||
Bosanci | 1 (0,227%) | – | – | – | |||
Jugoslaveni | – | 10 (2,037%) | 65 (13,92%) | – | |||
Srbi | – | 2 (0,407%) | – | 6 (1,348%) |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ "Sistematski spisak općina i naselja" (PDF). fzs.ba. Arhivirano s originala (PDF), 9. 5. 2016. Pristupljeno 1. 11. 2015.
- ^ "Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 – Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik". popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Arhivirano s originala, 7. 4. 2021. Pristupljeno 7. 4. 2021.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 1. 11. 2015.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 1. 11. 2015.