Oštra Luka
Izgled
Oštra Luka | |
---|---|
Općina i naseljeno mjesto | |
Opština Oštra Luka | |
Centar Oštre Luke | |
Općina Oštra Luka u Bosni i Hercegovini | |
Lokacija u Bosni i Hercegovini | |
Koordinate: 44°51′28″N 16°39′38″E / 44.85778°N 16.66056°E | |
Država | Bosna i Hercegovina |
Entitet | Republika Srpska |
Vlada | |
• Načelnik | Dragan Mastikosa[1] (SNSD) |
Površina | |
• Općina | 206,64 km2 |
• Naseljeno mjesto | 12,08 km2 |
Stanovništvo (2013) | |
• Općina | 2.786 |
• Općina (gustoća) | 13,48 /km2 |
• Naseljeno mjesto | 782 |
• Naseljeno mjesto (gustoća) | 64,74 /km2 |
Vremenska zona | CET (UTC+1) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC+2) |
Poštanski broj | 79 263 |
Pozivni broj | (+387) 52 |
Matični broj | 216674[2] |
Matični broj općine | 20435 |
Veb-sajt | opstinaostraluka |
Oštra Luka je naseljeno mjesto i središte istoimene općine u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Ranije je nosila naziv Srpski Sanski Most, ali u skladu s odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 22. septembra i 27. februara 2004. godine naziv je proglašen neustavnim, te je zamjenjen nazivom Oštra Luka.
Stanovništvo
Nacionalni sastav stanovništva – općina Oštra Luka
Sastav stanovništva – općina Oštra Luka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[3] | 1991. | ||||||
Osoba | 2 786 (100,0%) | 2 117 (100,0%) | |||||
Srbi | 2 580 (92,61%) | 1 407 (66,46%) | |||||
Hrvati | 160 (5,743%) | 401 (18,94%) | |||||
Bošnjaci | 23 (0,826%) | 261 (12,33%)1 | |||||
Nisu se izjasnili | 12 (0,431%) | – | |||||
Jugoslaveni | 3 (0,108%) | 32 (1,512%) | |||||
Nepoznato | 3 (0,108%) | – | |||||
Ostali | 3 (0,108%) | 16 (0,756%) | |||||
Crnogorci | 1 (0,036%) | – | |||||
Slovenci | 1 (0,036%) | – |
Nacionalni sastav stanovništva – naseljeno mjesto Oštra Luka
Sastav stanovništva – naseljeno mjesto Oštra Luka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[3] | 1991. | 1981.[4] | 1971.[5] | ||||
Osoba | 782 (100,0%) | 838 (100,0%) | 867 (100,0%) | 759 (100,0%) | |||
Srbi | 764 (97,70%) | 778 (92,84%) | 557 (64,24%) | 743 (97,89%) | |||
Hrvati | 16 (2,046%) | 32 (3,819%) | 28 (3,230%) | 8 (1,054%) | |||
Crnogorci | 1 (0,128%) | – | – | – | |||
Ostali | 1 (0,128%) | 4 (0,477%) | 20 (2,307%) | 1 (0,132%) | |||
Jugoslaveni | – | 17 (2,029%) | 252 (29,07%) | 3 (0,395%) | |||
Bošnjaci | – | 7 (0,835%)1 | 10 (1,153%)1 | 4 (0,527%)1 |
Obrazovanje
- OŠ „Desanka Maksimović“ Oštra Luka
- OŠ „Josif Pančić“ Donja Kozica
- OŠ „Petar Skundrić“ Budimlić Japra
Reference
- ^ "Oštra Luka". izbori.ba. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 6. 12. 2020.
- ^ "Sistematski spisak općina i naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini" (PDF). fzs.ba. Arhivirano s originala (PDF), 5. 3. 2016. Pristupljeno 24. 11. 2015.
- ^ a b "Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 – Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik". popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Arhivirano s originala, 7. 4. 2021. Pristupljeno 7. 4. 2021. Greška kod citiranja: Neispravna oznaka
<ref>
; naziv "popis2013" definiran je nekoliko puta s različitim sadržajem - ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 19. 9. 2015.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 19. 9. 2015.