Vrbljani
Izgled
Vrbljani | |
---|---|
(naselje) | |
Lokacija u Bosni i Hercegovini | |
Koordinate: 43°42′21″N 17°58′22″E / 43.7057°N 17.9729°E | |
Država | Bosna i Hercegovina |
Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton | Hercegovačko-neretvanski |
Općina | Konjic |
Stanovništvo (2013) | |
• Naseljeno mjesto | 63 |
Vremenska zona | CET (UTC+1) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC+2) |
Pozivni broj | (+387) 36 |
Matični broj | 128228[1] |
Matični broj općine | 10529 |
Vrbljani su naseljeno mjesto u općini Konjic, Bosna i Hercegovina.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Sastav stanovništva – naselje Vrbljani | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[2] | 1991. | 1981.[3] | 1971.[4] | ||||
Osoba | 63 (100,0%) | 127 (100,0%) | 187 (100,0%) | 241 (100,0%) | |||
Bošnjaci | 63 (100,0%) | 127 (100,0%)1 | 174 (93,05%)1 | 240 (99,59%)1 | |||
Jugoslaveni | – | – | 12 (6,417%) | – | |||
Ostali | – | – | 1 (0,535%) | 1 (0,415%) |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ "Sistematski spisak općina i naselja" (PDF). fzs.ba. Arhivirano s originala (PDF), 9. 5. 2016. Pristupljeno 6. 11. 2015.
- ^ "Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 – Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik". popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Arhivirano s originala, 7. 4. 2021. Pristupljeno 7. 4. 2021.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 6. 11. 2015.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 6. 11. 2015.