Anzoátegui
Aparença
Tipus | estat de Veneçuela i circumscripció electoral | ||||
---|---|---|---|---|---|
Himne | Anthem of Anzoátegui State (en) | ||||
Lema | «Tumba de sus tiranos» | ||||
Epònim | José Antonio Anzoátegui | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Veneçuela | ||||
Capital | Barcelona | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.440.875 (2011) (33,28 hab./km²) | ||||
Llengua utilitzada | llengua kali'na chaima | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 43.300 km² | ||||
Altitud | 292 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1909 ¹ | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Legislative Council of Anzoátegui (en) , | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | VE-B | ||||
Lloc web | anzoategui.gob.ve | ||||
¹ Fins a la data, Anzoátegui tenia estatut de Territori Federal. |
Anzoátegui és un dels 23 estats en què és dividida Veneçuela. La capital de l'estat és Barcelona. Va rebre aquest nom pel gran heroi de la independència, José Antonio Anzoátegui (1789-1819).
Municipis i seus municipals
[modifica]- Anaco (Anaco)
- Aragua (Aragua de Barcelona)
- Diego Bautista Urbaneja (Lechería)
- Fernando de Peñalver (Puerto Píritu)
- Francisco de Carmen Carvajal (Valle de Guanape)
- Francisco de Miranda (Pariaguán)
- Guanta (Guanta)
- Independencia (Soledad)
- José Gregorio Monagas (Mapire)
- Juan Antonio Sotillo (Puerto la Cruz)
- Juan Manuel Cajigal (Onoto)
- Libertad (San Mateo)
- Manuel Ezequiel Bruzual (Clarines)
- Pedro María Freites (Cantaura)
- Píritu (Píritu)
- San José de Guanipa (San José de Guanipa / El Tigrito)
- San Juan de Capistrano (Boca de Uchire)
- Santa Ana (Santa Ana)
- Simón Bolívar (Barcelona)
- Simón Rodríguez (El Tigre)
- Sir Artur McGregor (El Chaparro)