La Bastida de Clarmont
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Labastide-Clermont | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alta Garona | ||||
Districte | Districte de Muret | ||||
Cantó | Cantó de Riumas | ||||
Població humana | |||||
Població | 675 (2021) (46,3 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc | ||||
Superfície | 14,58 km² | ||||
Altitud | 222 m-349 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 31370 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie-labastide-clermont.fr |
La Bastida de Clarmont[1] (francès Labastide-Clermont) és un municipi occità de Savès, al Llenguadoc, situat a la regió d'Occitània, departament de l'Alta Garona.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: La Bastida de Clarmont