Planha
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Plagne | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alta Garona | ||||
Població humana | |||||
Població | 94 (2021) (22,65 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc | ||||
Superfície | 4,15 km² | ||||
Altitud | 316 m-590 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 31220 | ||||
Fus horari | |||||
Planha (francès Plagne)[1] és un municipi del departament francès de l'Alta Garona, a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Planha
- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-03-03. [Consulta: 6 juliol 2010].