Vés al contingut

Viquiprojecte:Categorització

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Viquiprojecte Categorització
Categorització
Participants
Paucabot · Joancreus · Arnaugir · Barcelona · Catalaalatac · Peprovira · Pere prlpz · JaumeBG · Bestiasonica · Pau Colominas

Aquest viquiprojecte té per objectiu organitzar les categories de la Viquipèdia d'acord amb la política de categorització.

  • Data d'inici: 23 d'abril de 2011
  • Data de finalització: incerta.

Objectiu 1: Estandardització

[modifica]

Aplicar els mateixos criteris a totes les categories. La idea seria treure temes categorils complexos a l'estil de Usuari:Paucabot/Categorització i mirar de trobar les solucions més adequades per tal de crear jurisprudència.

...

Objectiu 2: Manteniment

[modifica]

2011

[modifica]
Tasca a millorar 23-04-2011 01-05-2011 01-06-2011 01-07-2011 01-08-2011 01-09-2011 01-10-2011 01-11-2011 01-12-2011
Pàgines sense categoria 88 24 140 26 23 20 29 20 74
Categories sense interwikis 17224 17224 16907
Categories buides 36 11 11 10 9 22 10 7 13
Categories demanades 1058 442 567 168 231 423 178 586 281
Propostes de categories per moure 48 57 34 19 18 21 28 32 29
Categories per moure 67 1 4 4 56 10 13 46 23
Categories massa plenes 92 93 94 98 97 97 98 100 102
Categories per omplir 376 374 381 382 382 382 386 396 409
Categories curtes 613 ? 585
Plantilles sense categoria 835 454 453 456 433 902 447 412 471
Fitxers sense categoria 251 185 196 190 186 370 189 183 186
Categories sense categoria 4 1 1 1 2 2 2 1 5
Categories per indexar 171 148 134 120 123 123 120 122 128

2012

[modifica]
Tasca a millorar 01-01-2012 01-02-2012 01-03-2012 01-04-2012 01-05-2012 01-06-2012 01-07-2012 01-08-2012 01-09-2012 01-10-2012 01-11-2012 01-12-2012
Pàgines sense categoria 6 23 59 60 4 36 12 5 3 1 8 4
Categories buides 21 11 9 13 12 18 12 17 11 14 20 19
Categories demanades 236 101 500 1339 1287 110 107 93 63 129 78 74
Propostes de categories per moure 25 30 36 45 6 13 12 13 69 71 69 65
Categories per moure 0 24 17 3 12 31 20 33 47 39 53 17
Categories massa plenes 102 102 101 101 101 102 102 102 108 113 114 113
Categories per omplir 413 417 416 419 423 435 435 436 444 449 453 463
Plantilles sense categoria 417 415 479 481 489 710 721 739 758 761 766 813
Fitxers sense categoria 208 237 240 281 283 235 221 225 224 230 236 259
Categories sense categoria 20 1 1 9 1 10 1 2 1 3 5 3
Categories per indexar 29 39 40 40 39 47 46 44 48 57 62 66

2013

[modifica]
Tasca a millorar 01-01-2013 01-02-2013 01-03-2013 01-04-2013 01-05-2013 01-06-2013 01-07-2013 01-08-2013 01-09-2013 01-10-2013 01-11-2013 01-12-2013
Pàgines sense categoria 17 14 6 16 14 7 2 3 7 8 8 4
Categories buides 21 18 22 20 28 19 13 15 14 15 15 15
Categories demanades 83 99 86 65 88 78 103 95 121 123 123 113
Propostes de categories per moure 76 71 78 65 71 60 52 60 67 66 62 62
Categories per moure 0 21 29 0 3 0 24 0 4 23 2 8
Categories massa plenes 113 112 110 110 108 108 105 105 110 111 113 115
Categories per omplir 460 466 468 468 467 468 472 476 480 479 482 484
Plantilles sense categoria 827 857 865 865 863 886 890 891 890 894 894 921
Fitxers sense categoria 186 198 212 218 225 231 201 206 207 209 209 215
Categories sense categoria 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1
Categories per indexar 44 57 62 70 72 75 80 84 90 127 135 139


2014

[modifica]
Tasca a millorar 01-01-2014 01-02-2014 01-03-2014 01-04-2014 01-05-2014 01-06-2014 01-07-2014 01-08-2014 01-09-2014 01-10-2014 01-11-2014 01-12-2014
Pàgines sense categoria 9 9 4 9 5 14 5 2 1 6 10 4
Categories buides 24 18 19 17 15 22 43 38 25 34 17 30
Categories demanades 74 63 86 55 64 190 55 52 46 55 90 63
Propostes de categories per moure 24 31 33 35 31 32 33 28 32 33 33 39
Categories per moure 43 3 30 0 10 16 2 4 2 2 2 0
Categories massa plenes 93 93 93 94 91 92 93 94 93 93 94 98
Categories per omplir 475 478 486 488 490 482 483 481 487 490 488 502
Plantilles sense categoria 453 446 450 454 463 470 474 485 486 485 492 509
Fitxers sense categoria 151 164 170 161 164 173 177 174 187 191 76 76
Categories sense categoria 0 1 1 1 1 1 0 1 4 0 2 0
Categories per indexar 134 142 124 55 52 53 56 44 125 51 58 54

2015

[modifica]
Tasca a millorar 01-01-2015 01-02-2015 01-03-2015 01-04-2015 01-05-2015 01-06-2015 01-07-2015 01-08-2015 01-09-2015 01-10-2015 01-11-2015 01-12-2015
Pàgines sense categoria 5 9 6 8 7 7 3 9 4 4 6 17
Categories buides 18 18 17 22 41 21 20 28 25 40 24 53
Categories demanades 72 111 91 83 75 74 79 129 139 119 117 138
Propostes de categories per moure 18 20 25 45 14 13 34 25 49 21 22 21
Categories per moure 0 13 35 2 67 0 4 32 0 6 8 10
Categories massa plenes 85 78 80 82 83 83 84 84 84 84 85 84
Categories per omplir 512 501 501 504 506 512 520 524 528 535 537 535
Plantilles sense categoria 505 390 391 402 372 371 385 430 427 423 446 497
Fitxers sense categoria 71 70 41 8 4 13 8 12 9 20 24 23
Categories sense categoria 0 2 0 0 0 1 0 3 0 1 1 3
Categories per indexar 41 54 53 90 98 103 116 127 136 153 151 156
Categories massa curtes - - - - - - - 49 39 29 22 24
Categories per fusionar - - - - - - - 6 6 6 5 5
Categories amb enllaç commonscat diferent de Wikidata - - - - - - - 0 0 0 0 0
Categories amb enllaç commonscat igual que Wikidata - - - - - - - 0 0 0 0 0
Categories sense enllaç commonscat a Wikidata - - - - - - - 3001 44 136 132 152

2016

[modifica]
Tasca a millorar 01-01-2016 01-02-2016 01-03-2016 01-04-2016 01-05-2016 01-06-2016 01-07-2016 01-08-2016 01-09-2016 01-10-2016 01-11-2016 01-12-2016
Pàgines sense categoria 13 13 23 10 8 4 5 11 10 12 16 14
Categories buides 53 42 52 41 57 47 62 64 45 61 48 59
Categories demanades 144 156 142 154 128 139 148 245 209 236 255 225
Propostes de categories per moure 37 12 17 25 19 16 17 21 18 12 18 7
Categories per moure 18 5 11 8 13 26 23 23 20 11 9 8
Categories massa plenes 84 82 82 82 82 82 83 83 83 83 101 102
Categories per omplir 537 543 542 546 548 549 550 564 576 581 580 579
Plantilles sense categoria 410 424 429 444 456 470 493 503 511 522 534 557
Fitxers sense categoria 17 18 19 17 18 18 18 18 18 19 19 19
Categories sense categoria 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Categories per indexar 128 118 104 96 101 104 105 106 111 116 136 133
Categories massa curtes 40 5 10 8 12 12 94 85 83 80 76 55
Categories per fusionar 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Categories amb enllaç commonscat diferent de Wikidata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Categories amb enllaç commonscat igual que Wikidata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Categories sense enllaç commonscat a Wikidata 210 23 6 2 6 30 29 41 20 37 53 141

2017

[modifica]
Tasca a millorar 01-01-2017 01-02-2017 01-03-2017 01-04-2017 01-05-2017 01-06-2017 01-07-2017 01-08-2017 01-09-2017 01-10-2017 01-11-2017 01-12-2017
Pàgines sense categoria 9 2 3 11 5 12 0 0 6 1 12 12
Categories buides 45 41 61 45 59 37 59 26 24 40 24 14
Categories demanades 97 127 146 150 111 121 132 133 129 133 139 136
Propostes de categories per moure 7 11 3 1 3 1 14 6 11 4 4 6
Categories per moure 1 7 25 12 0 6 1 0 2 11 2 1
Categories massa plenes 102 102 102 103 102 102 101 101 102 102 103 102
Categories per omplir 580 581 581 583 584 585 584 586 590 595 595 607
Plantilles sense categoria 205 163 174 186 151 162 184 203 220 211 219 203
Fitxers sense categoria 5 6 7 5 3 3 3 3 3 3 3 3
Categories sense categoria 1 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1
Categories per indexar 109 118 125 125 128 130 131 140 148 151 154 157
Categories massa curtes 78 46 31 13 8 9 7 9 5 1 56 4
Categories per fusionar 0 0 0 0 0 0 0
Categories amb enllaç commonscat diferent de Wikidata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Categories amb enllaç commonscat igual que Wikidata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Categories sense enllaç commonscat a Wikidata 0 5 32 19 36 18 5 35 65 17 85 142

2018

[modifica]
Tasca a millorar 01-01-2018 01-02-2018 01-03-2018 01-04-2018 01-05-2018 01-06-2018 01-07-2018 01-08-2018 01-09-2018 01-10-2018 01-11-2018 01-12-2018
Pàgines sense categoria 6 1 1 3 11 2 5 1 15
Categories buides 20 13 16 15 15 21 15 17 15
Categories demanades 128 86 103 112 147 109 120 105 135
Propostes de categories per moure 0 21 3 2 4 8 5 2 6
Categories per moure 2 7 26 33 5 4 6 3 1
Categories massa plenes 100 102 102 102 102 102 102 102 102
Categories per omplir 596 595 592 592 598 598 599 588 590
Plantilles sense categoria 209 12 14 14 19 15 15 16 15
Fitxers sense categoria 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Categories sense categoria 0 1 4 0 2 1 2 2 0
Categories per indexar 98 109 109 110 115 122 123 125 122
Categories massa curtes 0 1 0 2 7 3 4 2 2
Categories amb enllaç commonscat diferent de Wikidata 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Categories amb enllaç commonscat igual que Wikidata 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Categories sense enllaç commonscat a Wikidata 166 185 203 205 235 217 220 221 216

2019

[modifica]
Tasca a millorar 01-01-2019 01-02-2019 01-03-2019 01-04-2019 01-05-2019 01-06-2019 01-07-2019 01-08-2019 01-09-2019 01-10-2019 01-11-2019 01-12-2019
Pàgines sense categoria 7 3 5 8 9 8 4 0 3 1 37
Categories buides 16 17 17 18 17 18 18 17 20 13 9
Categories demanades 123 133 134 134 153 152 147 181 161 176 193
Propostes de categories per moure 5 14 10 11 6 8 10 13 14 7 7
Categories per moure 5 1 8 8 13 6 0 3 3 10 8
Categories massa plenes 101 101 101 101 101 100 101 101 100 100 100
Categories per omplir 591 588 588 591 593 599 606 606 606 607 607
Plantilles sense categoria 18 18 20 20 16 21 15 19 24 20 24
Fitxers sense categoria 2 3 3 3 4 1 1 1 1 1 2
Categories sense categoria 2 2 2 2 5 4 3 1 0 2 1
Categories per indexar 125 127 130 133 132 134 135 140 142 143 147
Categories massa curtes 22 8 6 17 14 15 23 24 26 27 26
Categories amb enllaç commonscat diferent de Wikidata 0 1 0 1 7 0 1 2 0 1 0
Categories amb enllaç commonscat igual que Wikidata 0 0 3 0 3 0 0 0 0 9 0
Categories sense enllaç commonscat a Wikidata 0 10 18 35 85 115 153 149 136 129 163


2020

[modifica]
Tasca a millorar 01-01-2020 01-02-2020 01-03-2020 01-04-2020 01-05-2020 01-06-2020 01-07-2020 01-08-2020 01-09-2020 01-10-2020 01-11-2020 01-12-2020
Pàgines sense categoria 0 19 29 2 10 0
Categories buides 14 15 14 17 15 15
Categories demanades 184 156 145 184 200 245
Propostes de categories per moure 8 11 6 7 12 14
Categories per moure 9 8 17 17 20 19
Categories massa plenes 100 100 100 100 99 99
Categories per omplir 610 610 610 610 608 604
Plantilles sense categoria 15 22 17 22 34 32
Fitxers sense categoria 1 1 1 1 1 3
Categories sense categoria 2 2 3 0 0 0
Categories per indexar 148 142 144 147 149 157
Categories massa curtes 20 18 22 24 22 23
Categories amb enllaç commonscat diferent de Wikidata 0 0 0 0 0 0
Categories amb enllaç commonscat igual que Wikidata 2 1 0 3 0 0
Categories sense enllaç commonscat a Wikidata 101 126 127 118 148 208

Gràfics

[modifica]

El primer està a una escala que es veuen bastantes coses. El segon és un zoom in d'aquest i el tercer, un zoom out. Variació dels paràmetres de control des del 2011 fins el 2016

Zoom in: Variació dels paràmetres de control des del 2011 fins el 2016

Zoom out: Variació dels paràmetres de control des del 2011 fins el 2016

Eines

[modifica]

Objectiu 3: Wikidata

[modifica]

Fusionar totes les categories que no tenguin cap equivalent a Wikidata i que el podrien tenir.

Eina:

Vegeu també

[modifica]

Vegeu també

[modifica]