Ghana
外觀
Ghana Gê̤ṳng-huò-guók Republic of Ghana
| |
---|---|
Gáik-ngiòng: Freedom and Justice "Cê̤ṳ-iù gâe̤ng céng-ngiê" | |
Guók-gŏ̤: God Bless Our Homeland Ghana "Siông-dá̤ bō̤-êu nē̤ng-gă gì cū-guók Ghana" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Accra |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Ĭng-ngṳ̄ |
Sìng-nêng gì guók-gă ngṳ̄-ngiòng | Dagaare-ngṳ̄, Dagbani-ngṳ̄, Dangme-ngṳ̄, Ewe-ngṳ̄, Frafra-ngṳ̄, Ga-ngṳ̄, Gonja-ngṳ̄, Nzema-ngṳ̄, Twi-ngṳ̄, Ghana chiū-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Nana Akufo-Addo |
• hó-cūng-tūng | Mahamudu Bawumia |
• Guók-mìng Ngiê-huôi ngiê-diōng | Alban Sumana Kingsford Bagbin |
• Có̤i-gŏ̤ huák-guăng | Kwasi Anin-Yeboah |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Guók-mìng Ngiê-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 239,567 km2 (92,497 sq mi) (dâ̤ 80 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 4.61 |
Ìng-kēu | |
• 2020 nièng gū-gié | 31,072,940 (dâ̤ 47 miàng) |
• 2010 nièng puō-că | 24,200,000 |
• Mĭk-dô̤ | 101.5/km2 (262.9/sq mi) (dâ̤ 103 miàng) |
GDP (PPP) | 2020 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $226 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $8,343 |
GDP (mìng-ngiê) | 2020 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $73.594 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $2,374 |
Gini (2016 nièng) |
43.5 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) |
0.611 dṳ̆ng · dâ̤ 138 miàng |
Huó-bê | Ghana cedi (GHS) |
Sì-kṳ̆ | UTC (GMT) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +233 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | GH |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .gh |
Ghana sê Hĭ-ciŭ să̤-buô gì siŏh ciáh guók-gă.