Přeskočit na obsah

Scunthorpe United FC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Scunthorpe United FC
NázevScunthorpe United Football Club
Přezdívka„The Iron“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoScunthorpe
Založen1899[1]
AsociaceAnglie Football Association
Barvy rudá a světlé modrá
Domácí dres
Venkovní dres
SoutěžEFL League Two
2021/2224. místo (sestup)
StadionGlanford Park, Scunthorpe
Kapacita9 088 diváků
Vedení
PředsedaPeter Swann
TrenérAnglie Tony Daws (dočasný)
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Scunthorpe United FC (celým názvem: Scunthorpe United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Scunthorpe v nemetropolitním hrabství Lincolnshire. Založen byl v roce 1899. Od sezóny 2014/15 hraje ve třetí nejvyšší anglické soutěži EFL League One. Klubové barvy jsou rudá a světle modrá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Glanford Park s kapacitou 9 088 diváků.

Historické názvy

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [2][3]

  • 1899Scunthorpe United FC (Scunthorpe United Football Club)
  • 1910 – fúze s Lindsey United FCScunthorpe & Lindsey United FC (Scunthorpe & Lindsey United Football Club)
  • 1958Scunthorpe United FC (Scunthorpe United Football Club)

Úspěchy v domácích pohárech

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [2][3]

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj: [2][3]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [2][3]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1912 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1912/13 Midland Football League 38 13 8 17 55 78 -23 34 15.
1913/14 Midland Football League 34 16 4 14 55 55 0 36 7.
1914/15 Midland Football League 38 13 9 16 70 79 -9 35 13.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Midland Football League 34 18 7 9 71 39 +32 43 3.
1920/21 Midland Football League 38 18 9 11 64 43 +21 45 4.
1921/22 Midland Football League 42 22 8 12 87 60 +27 52 4.
1922/23 Midland Football League 42 18 13 11 65 58 +7 49 6.
1923/24 Midland Football League 42 21 7 14 55 49 +6 49 6.
1924/25 Midland Football League 28 12 5 11 45 41 +4 29 7.
1925/26 Midland Football League 40 19 9 12 86 78 +8 47 7.
1926/27 Midland Football League 38 28 4 6 121 44 +77 60 1.
1927/28 Midland Football League 44 23 4 17 118 85 +33 50 9.
1928/29 Midland Football League 50 20 14 16 98 96 +2 54 11.
1929/30 Midland Football League 50 26 6 18 124 98 +26 58 7.
1930/31 Midland Football League 46 19 11 16 98 101 -3 49 11.
1931/32 Midland Football League 46 18 9 19 83 99 -16 45 9.
1932/33 Midland Football League 44 23 5 16 104 100 +4 51 8.
1933/34 Midland Football League 32 14 5 13 76 73 +3 33 7.
1934/35 Midland Football League 38 17 3 18 67 82 -15 37 11.
1935/36 Midland Football League 40 16 8 16 73 77 -4 40 11.
1936/37 Midland Football League 42 19 3 20 77 86 -9 41 14.
1937/38 Midland Football League 42 22 5 15 109 78 +31 49 6.
1938/39 Midland Football League 42 28 8 6 133 57 +76 64 1.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1945/46 Midland Football League 36 17 6 13 82 65 +17 40 6.
1946/47 Midland Football League 42 24 9 9 121 61 +60 57 4.
1947/48 Midland Football League 42 23 9 10 89 57 +32 55 2.
1948/49 Midland Football League 42 24 6 12 104 56 +48 54 4.
1949/50 Midland Football League 46 29 6 11 99 44 +55 64 3.
1950/51 Third Division North 3 46 13 18 15 58 57 +1 44 12.
1951/52 Third Division North 3 46 14 16 16 65 74 -9 44 14.
1952/53 Third Division North 3 46 16 14 16 62 56 +6 46 15.
1953/54 Third Division North 3 46 21 15 10 77 56 +21 57 3.
1954/55 Third Division North 3 46 23 12 11 81 53 +28 58 3.
1955/56 Third Division North 3 46 20 8 18 75 63 +12 48 9.
1956/57 Third Division North 3 46 15 15 16 71 69 +2 45 14.
1957/58 Third Division North 3 46 29 8 9 88 50 +38 66 1.
1958/59 Second Division 2 42 12 9 21 55 84 -29 33 18.
1959/60 Second Division 2 42 13 10 19 57 71 -14 36 15.
1960/61 Second Division 2 42 14 15 13 69 64 +5 43 9.
1961/62 Second Division 2 42 21 7 14 86 71 +15 49 4.
1962/63 Second Division 2 42 16 12 14 57 59 -2 44 9.
1963/64 Second Division 2 42 10 10 22 52 82 -30 30 22.
1964/65 Third Division 3 46 14 12 20 65 72 -7 40 18.
1965/66 Third Division 3 46 21 11 14 80 67 +13 53 4.
1966/67 Third Division 3 46 17 8 21 58 73 -15 42 18.
1967/68 Third Division 3 46 10 12 24 56 87 -31 32 23.
1968/69 Fourth Division 4 46 18 8 20 61 60 +1 44 16.
1969/70 Fourth Division 4 46 18 10 18 67 65 +2 46 12.
1970/71 Fourth Division 4 46 15 13 18 56 61 -5 43 17.
1971/72 Fourth Division 4 46 22 13 11 56 37 +19 57 4.
1972/73 Third Division 3 46 10 10 26 33 72 -39 30 24.
1973/74 Fourth Division 4 45 14 12 19 47 64 -17 42 18.
1974/75 Fourth Division 4 46 7 15 24 41 78 -37 29 24.
1975/76 Fourth Division 4 46 14 10 22 50 59 -9 38 19.
1976/77 Fourth Division 4 46 13 11 22 49 73 -24 37 20.
1977/78 Fourth Division 4 46 14 16 16 50 55 -5 44 14.
1978/79 Fourth Division 4 46 17 11 18 54 60 -6 45 12.
1979/80 Fourth Division 4 46 14 15 17 58 75 -17 43 14.
1980/81 Fourth Division 4 46 11 20 15 60 69 -9 42 16.
1981/82 Fourth Division 4 46 9 15 22 43 79 -36 42 23.
1982/83 Fourth Division 4 46 23 14 9 71 42 +29 83 4.
1983/84 Third Division 3 46 9 19 18 54 73 -19 46 21.
1984/85 Fourth Division 4 46 19 14 13 83 62 +21 71 9.
1985/86 Fourth Division 4 46 15 14 17 50 55 -5 59 15.
1986/87 Fourth Division 4 46 18 12 16 73 57 +16 66 8.
1987/88 Fourth Division 4 46 20 17 9 76 51 +25 77 4.
1988/89 Fourth Division 4 46 21 14 11 77 57 +20 77 4.
1989/90 Fourth Division 4 46 17 15 14 69 54 +15 66 11.
1990/91 Fourth Division 4 46 20 11 15 71 62 +9 71 8.
1991/92 Fourth Division 4 42 21 9 12 64 59 +5 72 5.
1992/93 Third Division 4 42 14 12 16 57 54 +3 54 14.
1993/94 Third Division 4 42 15 14 13 64 56 +8 59 11.
1994/95 Third Division 4 42 18 8 16 68 63 +5 62 7.
1995/96 Third Division 4 46 15 15 16 67 61 +6 60 12.
1996/97 Third Division 4 46 18 9 19 59 62 -3 63 13.
1997/98 Third Division 4 46 19 12 15 56 52 +4 69 8.
1998/99 Third Division 4 46 22 8 16 69 58 +11 74 4.
1999/00 Second Division 3 46 9 12 25 40 74 -34 39 23.
2000/01 Third Division 4 46 18 11 17 62 52 +10 65 10.
2001/02 Third Division 4 46 19 14 13 74 56 +18 71 8.
2002/03 Third Division 4 46 19 15 12 68 49 +20 72 5.
2003/04 Third Division 4 46 11 16 19 69 72 -3 49 22.
2004/05 League Two 4 46 22 14 10 69 42 +27 80 2.
2005/06 League One 3 46 15 15 16 68 73 -5 60 12.
2006/07 League One 3 46 26 13 7 73 35 +38 91 1.
2007/08 The Championship 2 46 11 13 22 46 69 -23 46 23.
2008/09 League One 3 46 22 10 14 82 63 +19 76 6.
2009/10 The Championship 2 46 14 10 22 62 84 -22 52 20.
2010/11 The Championship 2 46 12 6 28 43 87 -44 42 24.
2011/12 League One 3 46 10 22 14 55 59 -4 52 18.
2012/13 League One 3 46 13 9 24 49 73 -24 48 21.
2013/14 League Two 4 46 20 21 5 68 44 +24 81 2.
2014/15 League One 3 46 14 14 18 62 75 -13 56 16.
2015/16 League One 3 46 21 11 14 60 47 +13 74 7.
2016/17 EFL League One 3 46 24 10 12 80 54 +26 82 3.
2017/18 EFL League One 3 46 19 17 10 65 50 +15 74 5.
2018/19 EFL League One 3 46
  1. – "Highs & Lows", Scunthorpe United – Official Website
  2. a b c d "SCUNTHORPE & LINDSEY UNITED" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-18]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. a b c d "SCUNTHORPE UNITED" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-18]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]