Přeskočit na obsah

Sheffield United FC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Sheffield United)
Sheffield United FC
NázevSheffield United Football Club
Přezdívka„The Blades, Red and White Wizards“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoSheffield
Založen1889
AsociaceAnglie Football Association
Barvy červená, černá a bílá
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
SoutěžSpojené království EFL Championship (I)
2023/2420. místo, Premier League (sestup)
StadionBramall Lane, Sheffield
Souřadnice
Kapacita32 702 diváků
Vedení
VlastníkAnglie Kevin McCabe (50%)
Saúdská Arábie Abdullah bin Musa'ed bin Abdulaziz Al Saud (50%)
TrenérAnglie Chris Wilder
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Ligové tituly1× mistr Anglie
Domácí trofejeFA Cup
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přehled medailí
First Division / Premier League
Stříbrná medaile 1896/1897 Sheffield United FC
Zlatá medaile 1897/1898 Sheffield United FC
Stříbrná medaile 1899/1900 Sheffield United FC

Sheffield United FC (celým názvem: Sheffield United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí v Sheffieldu v metropolitním hrabství South Yorkshire. Založen byl v roce 1889. Od sezóny 2022/23 hraje v nejvyšší anglické soutěži Premier League. Klubové barvy jsou červená, černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bramall Lane s kapacitou 32 702 diváků.

Získané trofeje

[editovat | editovat zdroj]

K 4. září 2023

Číslo Pozice Hráč
1 Wales B Adam Davies
2 Řecko O George Baldock
3 Anglie O Max Lowe
4 Skotsko Z John Fleck
5 USA O Auston Trusty
6 Anglie O Chris Basham
7 Anglie Ú Rhian Brewster
8 Nizozemsko Z Gustavo Hamer
9 Skotsko Ú Oli McBurnie
10 Anglie Ú Cameron Archer
11 Pobřeží slonoviny Ú Bénie Traoré
12 Irsko O John Egan (kapitán)
14 Anglie O Luke Thomas (na hostování z Leicesteru City)
15 Bosna a Hercegovina O Anel Ahmedhodžić
16 Severní Irsko Z Oliver Norwood
17 Mali Z Ismaila Coulibaly
Číslo Pozice Hráč
18 Anglie B Wes Foderingham
19 Anglie O Jack Robinson
20 Anglie O Jayden Bogle
21 Brazílie Z Vinícius Souza
22 Anglie Z Tom Davies
23 Anglie Z Ben Osborn
25 Tunisko Z Anis Ben Slimane
27 Francie O Yasser Larouci (na hostování z Troyes)
28 Anglie Z James McAtee (na hostování z Manchesteru City)
32 Dánsko Ú William Osula
33 Wales O Rhys Norrington-Davies
35 Anglie Z Andre Brooks
36 Anglie Ú Daniel Jebbison
37 Německo B Jordan Amissah
38 Anglie O Jili Buyabu
39 Anglie O Sai Sachdev

Významní hráči

[editovat | editovat zdroj]

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1890 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1890/91 Midland Football League 18 8 3 7 32 25 +7 19 5.
1891/92 Northern Football League 16 10 2 4 49 21 +28 22 3.
1892/93 Second Division 2 22 16 3 3 62 19 +43 35 2.
1893/94 First Division 1 30 13 5 12 47 61 -14 31 10.
1894/95 First Division 1 30 14 4 12 57 55 +2 32 6.
1895/96 First Division 1 30 10 6 14 40 50 -10 26 12.
1896/97 First Division 1 30 13 10 7 42 29 +13 36 2.
1897/98 First Division 1 30 17 8 5 56 31 +25 42 1.
1898/99 First Division 1 34 9 11 14 45 51 -6 29 16.
1899/00 First Division 1 34 18 12 4 63 33 +30 48 2.
1900/01 First Division 1 34 12 7 15 35 52 -17 31 14.
1901/02 First Division 1 34 13 7 14 53 48 +5 33 10.
1902/03 First Division 1 34 17 5 12 58 44 +14 39 4.
1903/04 First Division 1 34 15 8 11 62 57 +5 38 7.
1904/05 First Division 1 34 19 2 13 64 56 +8 40 6.
1905/06 First Division 1 38 15 6 17 57 62 -5 36 13.
1906/07 First Division 1 38 17 11 10 57 55 +2 45 4.
1907/08 First Division 1 38 12 11 15 52 58 -6 35 17.
1908/09 First Division 1 38 14 9 15 51 59 -8 37 12.
1909/10 First Division 1 38 16 10 12 62 41 +21 42 6.
1910/11 First Division 1 38 15 8 15 49 43 +6 38 9.
1911/12 First Division 1 38 13 10 15 63 56 +7 36 14.
1912/13 First Division 1 38 14 6 18 56 70 -14 34 15.
1913/14 First Division 1 38 16 5 17 63 60 +3 37 10.
1914/15 First Division 1 38 15 13 10 49 41 +8 43 6.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 First Division 1 42 16 8 18 59 69 -10 40 14.
1920/21 First Division 1 42 6 18 18 42 68 -26 30 20.
1921/22 First Division 1 42 15 10 17 59 54 +5 40 11.
1922/23 First Division 1 42 16 10 16 68 64 +4 42 10.
1923/24 First Division 1 42 19 12 11 69 49 +20 50 5.
1924/25 First Division 1 42 13 13 16 55 63 -8 39 14.
1925/26 First Division 1 42 19 8 15 102 82 +20 46 5.
1926/27 First Division 1 42 17 10 15 74 86 -12 44 8.
1927/28 First Division 1 42 15 10 17 79 86 +13 40 13.
1928/29 First Division 1 42 15 11 16 86 85 +1 41 11.
1929/30 First Division 1 42 15 6 21 91 96 -5 36 20.
1930/31 First Division 1 42 14 10 18 78 84 -6 38 15.
1931/32 First Division 1 42 20 6 16 80 75 +5 46 7.
1932/33 First Division 1 42 17 9 16 74 80 -6 43 10.
1933/34 First Division 1 42 12 7 23 58 101 -43 31 22.
1934/35 Second Division 2 42 16 9 17 79 70 +9 41 11.
1935/36 Second Division 2 42 20 12 10 79 50 +29 52 3.
1936/37 Second Division 2 42 18 10 14 66 54 +12 46 7.
1937/38 Second Division 2 42 22 9 11 73 56 +17 53 3.
1938/39 Second Division 2 42 20 14 8 69 41 +28 54 2.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 First Division 1 42 21 7 14 89 75 +14 49 6.
1947/48 First Division 1 42 16 10 16 65 70 -5 42 12.
1948/49 First Division 1 42 11 11 20 57 78 -21 33 22.
1949/50 Second Division 2 42 19 14 9 68 49 +19 52 3.
1950/51 Second Division 2 42 16 12 14 72 62 +10 44 8.
1951/52 Second Division 2 42 18 5 19 90 76 +14 41 11.
1952/53 Second Division 2 42 25 10 7 97 55 +42 60 1.
1953/54 First Division 1 42 11 11 20 69 90 -21 33 20.
1954/55 First Division 1 42 17 7 18 70 86 -16 41 13.
1955/56 First Division 1 42 12 9 21 63 77 -14 33 22.
1956/57 Second Division 2 42 19 8 15 87 76 +11 46 7.
1957/58 Second Division 2 42 21 10 11 75 50 +25 52 6.
1958/59 Second Division 2 42 23 7 12 82 48 +34 53 3.
1959/60 Second Division 2 42 19 12 11 68 51 +17 50 4.
1960/61 Second Division 2 42 26 6 10 81 51 +30 58 2.
1961/62 First Division 1 42 19 9 14 61 69 -8 47 5.
1962/63 First Division 1 42 16 12 14 58 60 -2 44 10.
1963/64 First Division 1 42 16 11 15 61 64 -3 43 12.
1964/65 First Division 1 42 12 11 19 50 64 -14 35 19.
1965/66 First Division 1 42 16 11 15 56 59 -3 43 9.
1966/67 First Division 1 42 16 10 16 52 59 -7 42 10.
1967/68 First Division 1 42 11 10 21 49 70 -21 32 21.
1968/69 Second Division 2 42 16 11 15 61 50 +11 43 9.
1969/70 Second Division 2 42 22 5 15 73 38 +35 49 6.
1970/71 Second Division 2 42 21 14 7 73 39 +34 56 2.
1971/72 First Division 1 42 17 12 13 61 60 +1 46 10.
1972/73 First Division 1 42 15 10 17 51 59 -8 40 14.
1973/74 First Division 1 42 14 12 16 44 49 -5 40 13.
1974/75 First Division 1 42 18 13 11 58 51 +7 49 6.
1975/76 First Division 1 42 6 10 26 33 82 -49 22 22.
1976/77 Second Division 2 42 14 12 16 54 63 -9 40 11.
1977/78 Second Division 2 42 16 8 18 62 73 -11 40 12.
1978/79 Second Division 2 42 11 12 19 52 69 -17 34 20.
1979/80 Third Division 3 46 18 10 18 60 66 -6 46 12.
1980/81 Third Division 3 46 14 12 20 65 63 +2 40 21.
1981/82 Fourth Division 4 46 27 15 4 94 41 +53 96 1.
1982/83 Third Division 3 46 19 7 20 62 64 -2 64 11.
1983/84 Third Division 3 46 24 11 11 86 53 +33 83 3.
1984/85 Second Division 2 42 10 14 18 54 66 -22 44 18.
1985/86 Second Division 2 42 17 11 14 64 63 +1 62 7.
1986/87 Second Division 2 42 15 13 14 50 49 +1 58 9.
1987/88 Second Division 2 44 13 7 24 45 74 -29 46 21.
1988/89 Third Division 3 46 25 9 12 93 54 +39 84 2.
1989/90 Second Division 2 46 24 13 9 78 58 +20 85 2.
1990/91 First Division 1 38 13 7 18 36 55 -19 46 13.
1991/92 First Division 1 42 16 9 17 65 63 +2 57 9.
1992/93 Premier League 1 42 14 10 18 54 53 +1 52 14.
1993/94 Premier League 1 42 8 18 16 42 60 -18 42 20.
1994/95 First Division 2 46 17 17 12 74 55 +19 68 8.
1995/96 First Division 2 46 16 14 16 57 54 +3 62 9.
1996/97 First Division 2 46 20 13 13 75 52 +23 73 5.
1997/98 First Division 2 46 19 17 10 69 54 +15 74 6.
1998/99 First Division 2 46 18 13 15 71 66 +5 67 8.
1999/00 First Division 2 46 13 15 18 59 71 -12 54 16.
2000/01 First Division 2 46 19 11 16 52 49 +3 68 10.
2001/02 First Division 2 46 15 15 16 53 54 -1 60 13.
2002/03 First Division 2 46 23 11 12 72 52 +20 80 3.
2003/04 First Division 2 46 20 11 15 65 56 +9 71 8.
2004/05 The Championship 2 46 18 13 15 57 56 +1 67 8.
2005/06 The Championship 2 46 26 12 8 76 46 +30 90 2.
2006/07 Premier League 1 38 10 8 20 32 55 -23 38 18.
2007/08 The Championship 2 46 17 15 14 56 51 +5 66 9.
2008/09 The Championship 2 46 22 14 10 64 39 +25 80 3.
2009/10 The Championship 2 46 17 14 15 62 55 +7 65 8.
2010/11 The Championship 2 46 11 9 26 44 79 -35 42 23.
2011/12 League One 3 46 27 9 10 92 51 +41 90 3.
2012/13 League One 3 46 19 18 9 56 42 +14 75 5.
2013/14 League One 3 46 18 13 15 48 46 +2 67 7.
2014/15 League One 3 46 19 14 13 66 53 +13 71 5.
2015/16 League One 3 46 18 12 16 64 59 +5 66 11.
2016/17 EFL League One 3 46 30 10 6 92 47 +45 100 1.
2017/18 EFL Championship 2 46 20 9 17 62 55 +7 69 10.
2018/19 EFL Championship 2 46 26 11 9 78 41 +37 89 2.
2019/20 Premier League 1 38 14 12 12 39 39 0 54 9.
2020/21 Premier League 1 38
  1. a b "SHEFFIELD UNITED" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-18]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články

[editovat | editovat zdroj]
  • Čcheng-tu Tchien-čcheng – čínský profesionální fotbalový klub, který byl dříve ve vlastnictví sheffieldského klubu

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]