Volkswagen Passat
Volkswagen Passat | |
---|---|
Výrobce | Volkswagen |
Koncern | Volkswagen Group |
Roky produkce | 1974 - dodnes |
Třída | střední |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Volkswagen Passat je evropské označení osobního automobilu střední třídy vyráběného německým koncernem Volkswagen od roku 1973. Vůz se vyrábí v závodě VW v německém Emdenu, některé B6 se vyráběly ve Francii. První generace (typ B1) byla odvozena od Audi 80. V současnosti je na trhu již devátá generace. Do dubna 2007 bylo celkem vyrobeno více než patnáct milionů vozů Passat, mimo jiné pod názvy VW Santana nebo VW Dasher[1]. Na platformě Passatu vzniklo mnoho dalších modelů značek z koncernu Volkswagen, například Škoda Superb.
První generace (B1; 1973–1980)
[editovat | editovat zdroj]Volkswagen Passat B1 | |
---|---|
Volkswagen Passat 1. generace | |
Výrobce | Volkswagen |
Koncern | Volkswagen Group |
Roky produkce | 1973–1980 |
Modernizace | 1977 |
Předchůdce | Volkswagen 1600 |
Nástupce | Volkswagen Passat B2 |
Generace | první |
Druh pohonu | přední |
Třída | střední |
Platforma | B1 |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
VW Passat B1 nahradil modely 1600 a 411. Nový typ měl moderní design se splývavou karoserií a pohon předních kol. Motor byl uložen vpředu podélně. Nebyl chlazený vzduchem ale vodou. Nejvýkonnější model dosahoval až 63 kW. V nabídce byl dvoudveřový nebo čtyřdveřový model s designem od Giugiara. O rok později se objevilo kombi. Od roku 1978 byly v nabídce také vznětové motory.
Modernizace (1977–1980)
[editovat | editovat zdroj]Druhá generace (B2; 1980–1988)
[editovat | editovat zdroj]Volkswagen Passat B2 | |
---|---|
Volkswagen Passat 2. generace | |
Výrobce | Volkswagen |
Koncern | Volkswagen Group |
Roky produkce | 1980–1988 |
Modernizace | 1985 |
Předchůdce | Volkswagen Passat B1 |
Nástupce | Volkswagen Passat B3 |
Generace | druhá |
Druh pohonu | přední |
Třída | střední |
Platforma | B2 |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
VW Passat B2 nastoupil roku 1980. V něm, konkrétně v modelu Passat GT Syncro (s karoserií kombi) se poprvé pro Passat objevil pohon všech kol.
Modernizace (1985–1988)
[editovat | editovat zdroj]Třetí generace (B3; 1988–1993)
[editovat | editovat zdroj]Volkswagen Passat B3 | |
---|---|
VW Passat B3 sedan (1988–1993) | |
Výrobce | Volkswagen |
Koncern | Volkswagen Group |
Roky produkce | 1988–1993 |
Předchůdce | Volkswagen Passat B2 |
Nástupce | Volkswagen Passat B4 |
Generace | třetí |
Karoserie | čtyřdveřový sedan pětidveřové kombi |
Koncepce pohonu | motor vpředu, pohon předních nebo všech kol |
Třída | střední |
Platforma | B3 |
Počet míst | 5 |
Motor | |
Motor | zážehový nebo vznětový |
Objem | zážehový: 1,6–2,8 l vznětový: 1,6–1,9 l |
Počet válců | zážehový: R4, VR6 vznětový: R4 |
Výkon | zážehový: 53–128 kW vznětový: 50–59 kW |
Převodovky | |
Druh | manuální nebo automatická |
Počet převodových stupňů | manuální: 4 nebo 5 automatická: 4 |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
VW Passat B3 se představil v roce 1988. Charakteristická pro něj byla absence mřížky chladiče. Zmizela také splývavá záď a vůz se představil jako klasický sedan. Novinkou byl také sportovní motor VR6 o výkonu 128 kW.
-
VW Passat B3 sedan
(1988–1993) -
VW Passat B3 Variant
(1988–1993) -
VW Passat B3 Variant
(1988–1993)
Motory
[editovat | editovat zdroj]Model | Kód motoru |
Počet válců |
Počet ventilů |
Ventilový rozvod |
Vrtání × zdvih [mm] |
Zdvihový objem [cm3] |
Kompresní poměr |
KAT | Max. výkon [kW při ot./min] |
Max. točivý moment [Nm při ot./min] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zážehové motory | ||||||||||
1,6 | RF | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 77,4 | 1595 | 9,0:1 | ano | 53 (72) při 5200 | 120 při 2700 |
1,6 | 1F | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 77,4 | 1595 | 9,0:1 | ano | 53 (72) při 5200 | 125 při 2750 |
1,6 | EZ | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 77,4 | 1595 | 9,0:1 | ne | 55 (75) při 5200 | 125 při 2600 |
1,6 | ABN | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 77,4 | 1595 | 9,0:1 | ne | 55 (75) při 5200 | 125 při 2600 |
1,8 | AAM | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 9,0:1 | ano | 55 (75) při 5000 | 140 při 2500 |
1,8 | RP | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 9,0:1 | ano | 66 (90) při 5250 | 142 při 3000 |
1,8 | RP | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 10,0:1 | ano | 66 (90) při 5400 | 142 při 2600 |
1,8 | ABS | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 10,0:1 | ano | 66 (90) při 5500 | 145 při 2500 |
1,8 | PF | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 10,0:1 | ano | 79 (107) při 5400 | 154 při 3800 |
1,8 | PB | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 10,0:1 | ne | 82 (112) při 5400 | 159 při 4000 |
1,8 16V | KR | R4 | 16V | DOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 10,0:1 | ne | 100 (136) při 6300 | 162 při 4800 |
1,8 G60 | PG | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 8,0:1 | ano | 118 (160) při 5600 | 225 při 3800 |
2,0 | 2E | R4 | 8V | SOHC | 82,5 × 92,8 | 1984 | 10,0:1 | ano | 85 (115) při 5400 | 166 při 3200 |
2,0 16V | 9A | R4 | 16V | DOHC | 82,5 × 92,8 | 1984 | 10,8:1 | ano | 100 (136) při 5800 | 180 při 4400 |
2,8 VR6 | AAA | VR6 | 12V | 2 × SOHC | 81,0 × 90,3 | 2792 | 10,0:1 | ano | 128 (174) při 5800 | 235 při 4200 |
Vznětové motory | ||||||||||
1,6 TD | RA | R4 | 8V | SOHC | 76,5 × 86,4 | 1588 | 23,0:1 | ne | 59 (80) při 4500 | 155 při 2500–3000 |
1,6 TD | SB | R4 | 8V | SOHC | 76,5 × 86,4 | 1588 | 23,0:1 | ne | 59 (80) při 4500 | 152 při 2300–2800 |
1,9 D | 1Y | R4 | 8V | SOHC | 79,5 × 95,5 | 1896 | 23,0:1 | ne | 50 (68) při 4400 | 127 při 2200–2600 |
1,9 TD | AAZ | R4 | 8V | SOHC | 79,5 × 95,5 | 1896 | 22,5:1 | ano | 55 (75) při 4400 | 140 při 2200–2800 |
Čtvrtá generace (B4; 1993–1997)
[editovat | editovat zdroj]Volkswagen Passat B4 | |
---|---|
VW Passat B4 sedan (1993–1996) | |
Výrobce | Volkswagen |
Koncern | Volkswagen Group |
Roky produkce | 1993–1997 |
Předchůdce | Volkswagen Passat B3 |
Nástupce | Volkswagen Passat B5 |
Generace | čtvrtá |
Karoserie | čtyřdveřový sedan pětidveřové kombi |
Koncepce pohonu | motor vpředu, pohon předních nebo všech kol |
Třída | střední |
Platforma | B4 |
Počet míst | 5 |
Motor | |
Motor | zážehový nebo vznětový |
Objem | zážehový: 1,6–2,9 l vznětový: 1,9 l |
Počet válců | zážehový: R4, VR6 vznětový: R4 |
Výkon | zážehový: 55–135 kW vznětový: 55–81 kW |
Převodovky | |
Druh | manuální nebo automatická |
Počet převodových stupňů | manuální: 5 automatická: 4 |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
VW Passat B4 se prodával od roku 1993. Vrátil se otvor na masce chladiče. Objevil se systém ABS a čelní airbagy.
-
VW Passat B4 sedan
(1993–1996) -
VW Passat B4 Variant
(1993–1997) -
VW Passat B4 Variant
(1993–1997) -
Přístrojová deska
Motory
[editovat | editovat zdroj]U čtvrté generace se objevil první turbodiesel s přímým vstřikováním.
-
Motor 1,8 66 kW (ADZ) -
Motor 2,0 16V 110 kW (ABF) -
Motor 2,9 VR6 135 kW (ABV) -
Motor 1,9 TDI 81 kW (AFN)
Model | Kód motoru |
Počet válců |
Počet ventilů |
Ventilový rozvod |
Vrtání × zdvih [mm] |
Zdvihový objem [cm3] |
Kompresní poměr |
Přeplňování | KAT | Max. výkon [kW při ot./min] |
Max. točivý moment [Nm při ot./min] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zážehové motory | |||||||||||
1,6 | AEK | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 77,4 | 1595 | 10,3:1 | ne | ano | 74 (100) při 5800 | 135 při 4400 |
1,6 | AFT | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 77,4 | 1595 | 10,3:1 | ne | ano | 74 (100) při 5800 | 140 při 3500 |
1,8 | AAM | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 9,0:1 | ne | ano | 55 (75) při 5000 | 140 při 2500 |
1,8 | ABS | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 10,0:1 | ne | ano | 66 (90) při 5500 | 145 při 2500 |
1,8 | ADZ | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 10,0:1 | ne | ano | 66 (90) při 5500 | 145 při 2500 |
2,0 | 2E | R4 | 8V | SOHC | 82,5 × 92,8 | 1984 | 10,0:1 | ne | ano | 85 (115) při 5400 | 166 při 3200 |
2,0 | ADY | R4 | 8V | SOHC | 82,5 × 92,8 | 1984 | 10,0:1 | ne | ano | 85 (115) při 5400 | 166 při 3200 |
2,0 | AGG | R4 | 8V | SOHC | 82,5 × 92,8 | 1984 | 9,6:1 | ne | ano | 85 (115) při 5400 | 166 při 2600 |
2,0 16V | ABF | R4 | 16V | DOHC | 82,5 × 92,8 | 1984 | 10,5:1 | ne | ano | 110 (150) při 6000 | 180 při 4800 |
2,8 VR6 | AAA | VR6 | 12V | 2 × SOHC | 81,0 × 90,3 | 2792 | 10,0:1 | ne | ano | 128 (174) při 5800 | 235 při 4200 |
2,9 VR6 | ABV | VR6 | 12V | 2 × SOHC | 82,0 × 90,3 | 2861 | 10,0:1 | ne | ano | 135 (184) při 5800 | 245 při 4200 |
Vznětové motory | |||||||||||
1,9 TD | AAZ | R4 | 8V | SOHC | 79,5 × 95,5 | 1896 | 22,5:1 | T | ano | 55 (75) při 4200 | 150 při 2400–3400 |
1,9 TDI | 1Z | R4 | 8V | SOHC | 79,5 × 95,5 | 1896 | 19,5:1 | T, IC | ano | 66 (90) při 4000 | 202 při 1900 |
1,9 TDI | AFN | R4 | 8V | SOHC | 79,5 × 95,5 | 1896 | 19,5:1 | VGT, IC | ano | 81 (110) při 4150 | 235 při 1900 |
Pátá generace (B5; 1996–2005)
[editovat | editovat zdroj]Volkswagen Passat B5 | |
---|---|
VW Passat B5 sedan (1996–2000) | |
Výrobce | Volkswagen |
Koncern | Volkswagen Group |
Roky produkce | 1996–2005 |
Modernizace | 2000 |
Předchůdce | Volkswagen Passat B4 |
Nástupce | Volkswagen Passat B6 |
Generace | pátá |
Karoserie | čtyřdveřový sedan pětidveřové kombi |
Koncepce pohonu | motor vpředu, pohon předních nebo všech kol |
Třída | střední |
Platforma | B5 |
Technické údaje | |
Délka | 4669/4675 mm |
Šířka | 1740 mm |
Výška | 1459/1468 mm |
Rozvor | 2705 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1345–1436 |
Počet míst | 5 |
EuroNCAP | (1997) |
Motor | |
Motor | zážehový nebo vznětový |
Objem | zážehový: 1,6–2,8 l vznětový: 1,9–2,5 l |
Počet válců | zážehový: R4, VR5, V6 vznětový: R4, V6 |
Výkon | zážehový: 74–142 kW vznětový: 66–110 kW |
Převodovky | |
Druh | manuální nebo automatická |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
VW Passat B5 vystřídal čtvrtou generaci již po třech letech.
-
VW Passat B5 sedan
(1996–2000) -
VW Passat B5 Variant
(1997–2000) -
VW Passat B5 Variant
(1997–2000) -
Interiér vozu
Bezpečnost
[editovat | editovat zdroj]Pátá generace prošla nárazovými testy EuroNCAP v roce 1997, a to v karosářské verzi sedan s motorem 1,6 MPI. Za ochranu dospělé posádky při čelním nárazu vůz obdržel 8 bodů, při bočním nárazu 11 bodů, což v součtu stačilo na tři hvězdičky. Za ohleduplnost vůči chodcům byl pak automobil ohodnocen dvěma hvězdičkami.
Motory
[editovat | editovat zdroj]Model | Kód motoru |
Počet válců |
Počet ventilů |
Ventilový rozvod |
Vrtání × zdvih [mm] |
Zdvihový objem [cm3] |
Kompresní poměr |
Příprava směsi |
Přeplňování | KAT | Max. výkon [kW při ot./min] |
Max. točivý moment [Nm při ot./min] |
Období výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zážehové motory | |||||||||||||
1,6 MPI | ADP | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 77,4 | 1595 | 10,2:1 | MPI | ne | ano | 74 (100) při 5300 | 140 při 3800 | 08/1996–01/1998 |
1,6 MPI | AHL | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 77,4 | 1595 | 10,2:1 | MPI | ne | ano | 74 (100) při 5300 | 140 při 3800 | 08/1996–01/1998 |
1,6 MPI | AHL | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 77,4 | 1595 | 10,2:1 | MPI | ne | ano | 74 (100) při 5600 | 145 při 3800 | 02/1998–07/2000 |
1,6 MPI | ARM | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 77,4 | 1595 | 10,2:1 | MPI | ne | ano | 74 (100) při 5600 | 145 při 3800 | 02/1998–07/2000 |
1,6 MPI | ANA | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 77,4 | 1595 | 10,2:1 | MPI | ne | ano | 74 (100) při 5600 | 145 při 3800 | 02/1998–07/2000 |
1,8 20V | ADR | R4 | 20V | DOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 10,3:1 | MPI | ne | ano | 92 (125) při 5800 | 173 při 3950 | 08/1996–07/1997 |
1,8 20V | ADR | R4 | 20V | DOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 10,3:1 | MPI | ne | ano | 92 (125) při 5800 | 168 při 3500 | 08/1997–09/2000 |
1,8 20V | APT | R4 | 20V | DOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 10,3:1 | MPI | ne | ano | 92 (125) při 5800 | 168 při 3500 | 08/1997–09/2000 |
1,8 20V | ARG | R4 | 20V | DOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 10,3:1 | MPI | ne | ano | 92 (125) při 5800 | 168 při 3500 | 08/1997–09/2000 |
1,8 20V | ANQ | R4 | 20V | DOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 10,3:1 | MPI | ne | ano | 92 (125) při 5800 | 168 při 3500 | 08/1997–09/2000 |
1,8 20V turbo | AEB | R4 | 20V | DOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 9,5:1 | MPI | T, IC | ano | 110 (150) při 5700 | 210 při 1750–4600 | 08/1996–12/1998 |
1,8 20V turbo | APU | R4 | 20V | DOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 9,5:1 | MPI | T, IC | ano | 110 (150) při 5700 | 210 při 1750–4600 | 01/1999–09/2000 |
1,8 20V turbo | ANB | R4 | 20V | DOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 9,5:1 | MPI | T, IC | ano | 110 (150) při 5700 | 210 při 1750–4600 | 01/1999–09/2000 |
2,0 MPI | AUZ | R4 | 8V | SOHC | 82,5 × 92,8 | 1984 | 10,5:1 | MPI | ne | ano | 88 (120) při 5600 | 175 při 2600 | 01/2000–09/2000 |
2,0 MPI | ASU | R4 | 8V | SOHC | 82,5 × 92,8 | 1984 | 10,5:1 | MPI | ne | ano | 88 (120) při 5600 | 175 při 2600 | 01/2000–09/2000 |
2,0 MPI | AVA | R4 | 8V | SOHC | 82,5 × 92,8 | 1984 | 10,5:1 | MPI | ne | ano | 88 (120) při 5600 | 175 při 2600 | 01/2000–09/2000 |
2,3 VR5 | AGZ | VR5 | 10V | SOHC | 81,0 × 90,2 | 2324 | 10,0:1 | MPI | ne | ano | 110 (150) při 6000 | 205 při 3200 | 08/1996–09/2000 |
2,8 V6 30V | ACK | V6 | 30V | 2 × DOHC | 82,5 × 86,4 | 2771 | 10,6:1 | MPI | ne | ano | 142 (193) při 6000 | 280 při 3200 | 08/1996–12/1998 |
2,8 V6 30V | ALG | V6 | 30V | 2 × DOHC | 82,5 × 86,4 | 2771 | 10,3:1 | MPI | ne | ano | 142 (193) při 6000 | 280 při 3200 | 08/1996–12/1998 |
2,8 V6 30V | APR | V6 | 30V | 2 × DOHC | 82,5 × 86,4 | 2771 | 10,6:1 | MPI | ne | ano | 142 (193) při 6000 | 280 při 3200 | 01/1999–09/2000 |
2,8 V6 30V | AQD | V6 | 30V | 2 × DOHC | 82,5 × 86,4 | 2771 | 10,6:1 | MPI | ne | ano | 142 (193) při 6000 | 280 při 3200 | 01/1999–09/2000 |
Vznětové motory | |||||||||||||
1,9 TDI | AHU | R4 | 8V | SOHC | 79,5 × 95,5 | 1896 | 19,5:1 | DI–VEP | T, IC | ano | 66 (90) při 4000 | 210 při 1900 | 08/1996–09/2000 |
1,9 TDI | AHH | R4 | 8V | SOHC | 79,5 × 95,5 | 1896 | 19,5:1 | DI–VEP | T, IC | ano | 66 (90) při 4000 | 210 při 1900 | 05/1998–09/2000 |
1,9 TDI | AVB | R4 | 8V | SOHC | 79,5 × 95,5 | 1896 | 19,0:1 | DI–PD | VGT, IC | ano | 74 (100) při 4000 | 250 při 1900 | 02/2000–09/2000 |
1,9 TDI | AFN | R4 | 8V | SOHC | 79,5 × 95,5 | 1896 | 19,5:1 | DI–VEP | VGT, IC | ano | 81 (110) při 4150 | 235 při 1900 | 08/1996–08/1999 |
1,9 TDI | AVG | R4 | 8V | SOHC | 79,5 × 95,5 | 1896 | 19,5:1 | DI–VEP | VGT, IC | ano | 81 (110) při 4150 | 235 při 1900 | 08/1999–09/2000 |
1,9 TDI | AJM | R4 | 8V | SOHC | 79,5 × 95,5 | 1896 | 18,0:1 | DI–PD | VGT, IC | ano | 85 (115) při 4000 | 285 při 1900 | 01/1999–12/1999 |
1,9 TDI | ATJ | R4 | 8V | SOHC | 79,5 × 95,5 | 1896 | 18,0:1 | DI–PD | VGT, IC | ano | 85 (115) při 4000 | 310 při 1900 | 01/2000–09/2000 |
2,5 TDI V6 24V | AFB | V6 | 24V | 2 × DOHC | 78,3 × 86,4 | 2496 | 19,5:1 | DI–VEP | VGT, 2 × IC | ano | 110 (150) při 4000 | 310 při 1500–3200 | 08/1998–09/2000 |
2,5 TDI V6 24V | AKN | V6 | 24V | 2 × DOHC | 78,3 × 86,4 | 2496 | 19,5:1 | DI–VEP | VGT, 2 × IC | ano | 110 (150) při 4000 | 310 při 1500–3200 | 08/1998–09/2000 |
Modernizace (B5.5; 2000–2005)
[editovat | editovat zdroj]Volkswagen Passat B5.5 | |
---|---|
VW Passat B5.5 sedan (2000–2003) | |
Výrobce | Volkswagen |
Koncern | Volkswagen Group |
Roky produkce | 2000–2005 |
Předchůdce | Volkswagen Passat B4 |
Nástupce | Volkswagen Passat B6 |
Generace | pátá (facelift) |
Karoserie | čtyřdveřový sedan pětidveřové kombi |
Koncepce pohonu | motor vpředu, pohon předních nebo všech kol |
Třída | střední |
Platforma | Volkswagen Group B5 (PL45) |
Technické údaje | |
Délka | sedan: 4703 mm Variant: 4682 mm |
Šířka | 1746 mm |
Výška | sedan: 1462 mm Variant: 1498 mm |
Rozvor | 2703 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1356–1729 |
Počet míst | 5 |
Maximální rychlost | 178–250 km/h |
Zrychlení z 0–100 km/h | 6,5–14,8 s |
Objem nádrže | 60 l |
Spotřeba | při 100 120 4L 70 80 8 9 10 |
EuroNCAP | (2001) |
Motor | |
Motor | zážehový nebo vznětový |
Objem | zážehový: 1,6–4,0 l vznětový: 1,9–2,5 l |
Počet válců | zážehový: R4, VR5, V6, W8 vznětový: R4, V6 |
Výkon | zážehový: 75–202 kW vznětový: 74–132 kW |
Převodovky | |
Druh | manuální nebo automatická |
Počet převodových stupňů | manuální: 5 nebo 6 automatická: 4 nebo 5 |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Modernizace proběhla roku 2000, typ se potom nazýval B5.5. Na stejné podvozkové platformě (s prodlouženým rozvorem náprav) je postavena též první generace Škody Superb.
-
VW Passat B5.5 sedan
(2000–2003) -
VW Passat B5.5 Variant
(2000–2003) -
VW Passat B5.5 Variant
(2000–2003)
-
VW Passat B5.5 sedan
(2003–2005) -
VW Passat B5.5 sedan
(2003–2005) -
VW Passat B5.5 Variant
(2003–2005) -
VW Passat B5.5 Variant
(2003–2005) -
Interiér vozu
Bezpečnost
[editovat | editovat zdroj]Modernizovaná pátá generace prošla nárazovými testy EuroNCAP v roce 2001, a to opět v karosářské verzi sedan, tentokrát s motorem 1,9 TDI. Za ochranu dospělé posádky při čelním nárazu vůz nyní obdržel 12 bodů, při bočním nárazu dokonce 16 bodů, což v součtu stačilo na čtyři hvězdičky. Za ohleduplnost vůči chodcům byl pak automobil ohodnocen dvěma hvězdičkami, konkrétně 13 body.
Motory
[editovat | editovat zdroj]Model | Kód motoru |
Počet válců |
Počet ventilů |
Ventilový rozvod |
Vrtání × zdvih [mm] |
Zdvihový objem [cm3] |
Kompresní poměr |
Příprava směsi |
Přeplňování | KAT | Max. výkon [kW při ot./min] |
Max. točivý moment [Nm při ot./min] |
Období výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zážehové motory | |||||||||||||
1,6 MPI | ALZ | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 77,4 | 1595 | 10,2:1 | MPI | ne | ano | 75 (102) při 5600 | 148 při 3800 | 10/2000–02/2005 |
1,8 20V turbo | AWT | R4 | 20V | DOHC | 81,0 × 86,4 | 1781 | 9,3:1 | MPI | T, IC | ano | 110 (150) při 5700 | 210 při 1750–4600 | 10/2000–02/2005 |
2,0 MPI | AZM | R4 | 8V | SOHC | 82,5 × 92,8 | 1984 | 10,3:1 | MPI | ne | ano | 85 (115) při 5400 | 172 při 3500 | 10/2000–02/2005 |
2,0 MPI | BFF | R4 | 8V | SOHC | 82,5 × 92,8 | 1984 | 10,3:1 | MPI | ne | ano | 85 (115) při 5400 | 172 při 3500 | 10/2000–02/2005 |
2,0 20V | ALT | R4 | 20V | DOHC | 82,5 × 92,8 | 1984 | 10,5:1 | MPI | ne | ano | 96 (130) při 5700 | 195 při 3300 | 10/2001–02/2005 |
2,3 V5 20V | AZX | VR5 | 20V | 2 × DOHC | 81,0 × 90,2 | 2324 | 10,75:1 | MPI | ne | ano | 125 (170) při 6200 | 225 při 3200 | 01/2001–02/2005 |
2,8 V6 30V | AMX | V6 | 30V | 2 × DOHC | 82,5 × 86,4 | 2771 | 10,3:1 | MPI | ne | ano | 142 (193) při 6000 | 280 při 3200 | 10/2000–02/2005 |
2,8 V6 30V | ATQ | V6 | 30V | 2 × DOHC | 82,5 × 86,4 | 2771 | 10,6:1 | MPI | ne | ano | 142 (193) při 6000 | 280 při 3200 | 10/2000–02/2005 |
4,0 W8 32V | BDN | W8 | 32V | 2 × DOHC | 84,0 × 90,2 | 3999 | 10,8:1 | MPI | ne | ano | 202 (275) při 6000 | 370 při 2750 | 09/2001–09/2004 |
4,0 W8 32V | BDP | W8 | 32V | 2 × DOHC | 84,0 × 90,2 | 3999 | 10,8:1 | MPI | ne | ano | 202 (275) při 6000 | 370 při 2750 | 09/2001–09/2004 |
Vznětové motory | |||||||||||||
1,9 TDI | AVB | R4 | 8V | SOHC | 79,5 × 95,5 | 1896 | 19,0:1 | DI–PD | VGT, IC | ano | 74 (100) při 4000 | 250 při 1900 | 10/2000–02/2005 |
1,9 TDI | AWX | R4 | 8V | SOHC | 79,5 × 95,5 | 1896 | 19,0:1 | DI–PD | VGT, IC | ano | 96 (130) při 4000 | 285 při 1750–2500 | 10/2000–02/2005 |
1,9 TDI | AVF | R4 | 8V | SOHC | 79,5 × 95,5 | 1896 | 19,0:1 | DI–PD | VGT, IC | ano | 96 (130) při 4000 | 310 při 1900 | 10/2000–02/2005 |
2,0 TDI DPF | BGW | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 95,5 | 1968 | 18,5:1 | DI–PD | VGT, IC | ano | 100 (136) při 4000 | 335 při 1900 | 11/2003–02/2005 |
2,0 TDI DPF | BHW | R4 | 8V | SOHC | 81,0 × 95,5 | 1968 | 18,5:1 | DI–PD | VGT, IC | ano | 100 (136) při 4000 | 335 při 1900 | 11/2003–02/2005 |
2,5 TDI V6 24V | AKN | V6 | 24V | 2 × DOHC | 78,3 × 86,4 | 2496 | 19,5:1 | DI–VEP | VGT, 2 × IC | ano | 110 (150) při 4000 | 310 při 1500–3200 | 10/2000–05/2003 |
2,5 TDI V6 24V | BDG | V6 | 24V | 2 × DOHC | 78,3 × 86,4 | 2496 | 18,5:1 | DI–VEP | VGT, 2 × IC | ano | 120 (163) při 4000 | 350 při 1500–3000 | 06/2003–02/2005 |
2,5 TDI V6 24V | BAU | V6 | 24V | 2 × DOHC | 78,3 × 86,4 | 2496 | 18,5:1 | DI–VEP | VGT, 2 × IC | ano | 132 (180) při 4000 | 370 při 1500–2500 | 06/2003–02/2005 |
2,5 TDI V6 24V | BDH | V6 | 24V | 2 × DOHC | 78,3 × 86,4 | 2496 | 18,5:1 | DI–VEP | VGT, 2 × IC | ano | 132 (180) při 4000 | 370 při 1500–2500 | 06/2003–02/2005 |
Šestá generace (B6; 2005–2010)
[editovat | editovat zdroj]Volkswagen Passat B6 | |
---|---|
Volkswagen Passat 6. generace | |
Výrobce | Volkswagen |
Koncern | Volkswagen Group |
Další jména | Volkswagen Magotan/Variant |
Roky produkce | 2005–2010 |
Předchůdce | Volkswagen Passat B5 |
Nástupce | Volkswagen Passat B7 |
Generace | šestá |
Příbuzné vozy | Škoda Superb Audi A4 Volkswagen Passat CC |
Konkurence | Ford Mondeo Renault Laguna Peugeot 407 |
Karoserie | sedan, kombi |
Druh pohonu | přední |
Třída | střední |
Platforma | B6 |
Technické údaje | |
Délka | 4769 mm |
Šířka | 1829 mm |
Výška | 1472/1517 mm |
Rozvor | 2709 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1343-1747 kg |
Počet míst | 5 |
EuroNCAP | (2005) |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
VW Passat B6
Passat šesté generace byl představen 1. března 2005 na ženevském autosalonu, kdy byl nabízen s motory 1.6 FSI/85 kW (115 k) ,2.0 FSI/110 kW (150 k),1.9 TDI/77 kW (105 k) a 2.0 TDI/103 kW (140 k).Všechny čtyři motory jsou propojené s pěti anebo se šestistupňovými manuálními převodovkami.V průběhu roku pak bylo možné objednat vozy s převodovkami tiptronic posléze následovala převodovka DSG. Během prvního roku produkce se v nabídce objevili další motorizace až po vrcholnou 3.6 FSI 184 kW (250 k).
Kód motoru | Počet válců | Výkon | Točivý moment | |
---|---|---|---|---|
1.4 TSI | CAXA | 4 | 90kW | 200Nm |
1.6 MPI | BSE/BSF | 4 | 75kW | 148Nm |
1.6 FSI | BLF | 4 | 85kW | 155Nm |
1.8 TSI | BZB,CDAA,CDAB,CGYA | 4 | 110-118kW | 250Nm |
2.0 FSI | BLR/BLX/BLY/BVX/BVY/BVZ | 4 | 110kW | 200Nm |
2.0 TFSI | AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA | 4 | 147kW | 280Nm |
3.2 FSI | AXZ | 6 | 184kW | 330Nm |
3.6 FSI | BWS | 6 | 220kW | 350Nm |
Kód motoru | Počet válců | DPF | ADblue | Výkon | Točivý moment | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 4 | ANO | NE | 77kW | 250Nm |
1.9 TDI PD | BKC/BXE/BLS | 4 | NE | NE | 77kW | 250Nm |
1.9 TDI PD DPF | BLS | 4 | ANO | NE | 77kW | 250Nm |
2.0 TDI PD 16V | BKD/BKP | 4 | NE | NE | 103kW | 320Nm |
2.0 TDI PD 8V DPF | BMP | 4 | ANO | NE | 103kW | 320Nm |
2.0 TDI PD 16V DPF | BMR/BMM | 4 | ANO | NE | 125/103kW | 350/320Nm |
