McDonald's
Gwedd
Enghraifft o'r canlynol | cadwyn o dai bwydydd parod, busnes, nod masnach, cwmni cyhoeddus |
---|---|
Rhan o | S&P 500, Dow Jones Industrial Average, S&P 100 |
Dechrau/Sefydlu | 15 Mai 1940 |
Perchennog | The Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation |
Prif weithredwr | Chris Kempczinski |
Sylfaenydd | Ray Kroc, Richard and Maurice McDonald |
Gweithwyr | 200,000 |
Isgwmni/au | McDonald's Canada, McDonald's Philippines, McDonald's France, McDonald's in Russia |
Ffurf gyfreithiol | Delaware corporation |
Cynnyrch | bwyd cyflym |
Incwm | 9,371,000,000 $ (UDA) 9,371,000,000 $ (UDA) (2022) |
Asedau | 52,626,800,000 $ (UDA) 52,626,800,000 $ (UDA) (2020) |
Pencadlys | Chicago |
Gwefan | https://www.mcdonalds.com |
Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia |
Cadwyn ryngwladol o fwytai bwyd cyflym yw McDonald's. Sefydlwyd y cwmni yn 1940 ond erbyn heddiw mae ganddo 30,000 o safleoedd mewn 119 o wledydd a thiriogaethau. Dros y blynyddoedd mae'r cwmni wedi cael ei feirniadu yn llym am dalu cyflogau isel, ac am ddiffyg maeth y bwyd. Er i'r cwmni ennill yr achos llys Achos McLibel rhoddodd yr achos gyhoeddusrwydd anffafriol iawn i'r cwmni.
Gweler hefyd
[golygu | golygu cod]- Mac Mawr (Big Mac)
Dolenni allanol
[golygu | golygu cod]- (Saesneg) McDonald's Official Collector