Biathlon-Weltmeisterschaften 1994
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Biathlon-Weltmeisterschaften 1994 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Mannschaft | Italien | Belarus |
Bei den 29. Biathlon-Weltmeisterschaften wurden 1994 aufgrund der im selben Jahr stattfindenden Olympischen Winterspiele nur die nichtolympischen Wettbewerbe im Mannschaftswettkampf ausgetragen. Als Veranstaltungsort wurde das Canmore Nordic Centre im kanadischen Canmore ausgewählt, womit die Biathlon-Weltmeisterschaften zum ersten Mal überhaupt in Kanada abgehalten wurden. Dort waren 1988 bereits die Biathlon- und Langlaufwettbewerbe der Olympischen Winterspiele ausgetragen worden.
Eine Änderung gab es in der Distanz des Wettbewerbs. Die Männer hatten nur noch zehn anstatt zwanzig Kilometer zu absolvieren, bei den Frauen wurde die Streckenlänge von fünfzehn auf 7,5 Kilometer verkürzt.
Resultate Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land/Sportler | Zeit [min] | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | Italien Pieralberto Carrara Hubert Leitgeb Andreas Zingerle Wilfried Pallhuber |
26:26,5 | 4 1 0 2 1 |
2 | Russland Wladimir Dratschow Alexei Kobelew Waleri Kirijenko Sergei Tarassow |
26:27,8 | 4 1 0 1 2 |
3 | Deutschland Jens Steinigen Marco Morgenstern Peter Sendel Steffen Hoos |
26:34,3 | 2 0 1 0 1 |
4 | Norwegen Sylfest Glimsdal Ole Einar Bjørndalen Halvard Hanevold Jon Åge Tyldum |
27:50,9 | 5 1 0 3 1 |
5 | Tschechien Tomáš Kos Ivan Masařík Petr Garabík Jiří Holubec |
28:07,3 | 6 0 0 3 3 |
6 | Österreich Ludwig Gredler Wolfgang Perner Alfred Eder Hannes Obererlacher |
28:12,1 | 8 0 4 2 2 |
7 | Slowenien Jože Poklukar Matjaž Poklukar Jure Velepec Janez Ožbolt |
28:47,5 | 6 1 3 1 1 |
8 | Frankreich Xavier Blond Gilles Marguet Lionel Laurent Stéphane Bouthiaux |
28:55,55 | 6 1 3 1 1 |
9 | Belarus Aleh Ryschankou Wadsim Saschuryn Wiktor Maigurow Aljaksandr Papou |
29:04,8 | 1 0 0 1 0 |
10 | Großbritannien Jason Sklenar Kenneth Rudd Ian Woods Michael Dixon |
29:20,4 | 6 2 2 1 1 |
… |
Resultate Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land/Sportlerinnen | Zeit [min] | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | Belarus Natalia Permiakowa Natallja Ryschankowa Iryna Kakujewa Swjatlana Paramyhina |
23:37,1 | 4 2 1 1 0 |
2 | Norwegen Ann Elen Skjelbreid Åse Idland Anette Sikveland Hildegunn Fossen |
23:47,6 | 6 0 1 1 4 |
3 | Frankreich Emmanuelle Claret Nathalie Beausire Corinne Niogret Véronique Claudel |
23:57,7 | 2 0 0 2 0 |
4 | Deutschland Antje Harvey Simone Greiner-Petter-Memm Uschi Disl Petra Schaaf |
24:48.2 | 8 1 2 3 2 |
5 | USA Laurie Tavares Gillian Sharp Joan Smith Beth Coats |
25:02,4 | 6 1 1 3 1 |
6 | Kanada Lise Meloche Yvonne Visser Kristin Berg Jane Isakson |
25:28,1 | 4 1 0 3 0 |
DNF | Russland Luisa Noskowa Natalja Snytina Jelena Belowa Nadeschda Talanowa |
Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Nation | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Russland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Norwegen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frankreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
Platz | Land | Athlet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Pieralberto Carrara | 1 | 0 | 0 | 1 |
Italien | Hubert Leitgeb | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Italien | Andreas Zingerle | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Italien | Wilfried Pallhuber | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Russland | Wladimir Dratschow | 0 | 1 | 0 | 1 |
Russland | Alexei Kobelew | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Russland | Waleri Kirijenko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Russland | Sergei Tarassow | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Deutschland | Jens Steinigen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deutschland | Marco Morgenstern | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Deutschland | Peter Sendel | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Deutschland | Steffen Hoos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Platz | Land | Athletin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | Natalia Permiakowa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Belarus | Natalja Sytschowa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Belarus | Natallja Ryschankowa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Belarus | Swetlana Paramygina | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Norwegen | Ann Elen Skjelbreid | 0 | 1 | 0 | 1 |
Norwegen | Åse Idland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Norwegen | Anette Sikveland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Norwegen | Hildegunn Fossen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Frankreich | Emmanuelle Claret | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frankreich | Nathalie Beausire | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Frankreich | Corinne Niogret | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Frankreich | Véronique Claudel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- biathlonworld.com – Offizieller Internetauftritt der Internationalen Biathlon-Union (IBU)
- biathlonresults.com – DATACENTER, offizielle Ergebnisdatenbank der Internationalen Biathlon-Union
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ 10 km Team - Canmore, Biathlon, World Championship, Tuesday 15.Mar 1994, Canada, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 5. Juli 2023
- ↑ 7.5 km Team - Canmore, Biathlon, World Championship, Tuesday 15.Mar 1994, Canada, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 5. Juli 2023