Fußballnationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo (U-20-Frauen)
Spitzname(n) | Les Léopards[1] | ||
Verband | Fédération Congolaise de Football-Association | ||
Konföderation | CAF | ||
Technischer Sponsor | Airness | ||
Heimstadion | Wechselnde Stadien | ||
FIFA-Code | COD | ||
| |||
Statistik | |||
---|---|---|---|
Erstes Länderspiel DR Kongo 5:2 Algerien [2] (Kaduna, Nigeria; 4. Oktober 2003) | |||
Höchster Sieg DR Kongo 5:0 Gabun (Kinshasa, DR Kongo; 16. Mai 2015) | |||
Höchste Niederlage DR Kongo 0:5 Deutschland (La Florida, Chile; 20. November 2008) | |||
Erfolge bei Turnieren | |||
Weltmeisterschaften | |||
Endrundenteilnahmen | 2 (Erste: 2006) | ||
Beste Ergebnisse | Gruppenphase (2006, 2008) | ||
U-20-Afrikameisterschaften | |||
Endrundenteilnahmen | 6 (Erste: 2006) | ||
Beste Ergebnisse | Halbfinal-Sieger (2006, 2008) | ||
(Stand: 18. August 2022) |
Die U-20-Fußballnationalmannschaft der Frauen der Demokratischen Republik Kongo repräsentiert die Demokratische Republik Kongo im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft untersteht der Fédération Congolaise de Football-Association. Ihr Spitzname ist Les Léopards.[1]
Die Mannschaft tritt beim Afrika-Cup, den Afrikaspielen und der U-20-Weltmeisterschaft für die Demokratische Republik Kongo an. Den bislang größten Erfolg feierte das Team mit den Halbfinal-Siegen beim Afrika-Cup 2006 und 2008 und der damit verbundenen Qualifikation für die U-20-Weltmeisterschaft. Bei beiden WM-Teilnahmen kam die U-20-Auswahl der Demokratischen Republik Kongo jedoch nie über die Gruppenphase hinaus.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für das erste Frauenfußball-Turnier in der Geschichte der Afrikaspiele im Jahr 2003 gab es keine Qualifikation, sondern acht Teams wurden vom Veranstalter zum Turnier eingeladen.[3] Die ursprünglich eingeladene Mannschaft aus Ghana zog ihre Teilnahme zurück und auch die eigentlich als Ersatz geplante A-Nationalmannschaft aus Nigeria konnte kurzfristig nicht teilnehmen, weil sie vom Sportministerium keine Fördermittel erhielt.[2] Dadurch erhielt die neu gegründete Nachwuchs-Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo in letzter Minute einen Startplatz für ihr erstes Turnier, schied allerdings nach der Gruppenphase aus.
Turnierbilanz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weltmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Gastgeber | Platzierung |
---|---|---|
2002 | Kanada | nicht qualifiziert |
2004 | Thailand | nicht qualifiziert |
2006 | Russland | Gruppenphase |
2008 | Chile | Gruppenphase |
2010 | Deutschland | nicht qualifiziert |
2012 | Japan | nicht qualifiziert |
2014 | Kanada | nicht qualifiziert |
2016 | Papua-Neuguinea | nicht qualifiziert |
2018 | Frankreich | nicht qualifiziert |
–1 | ||
2022 | Costa Rica | nicht qualifiziert |
Africa-Cup
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Gastgeber | Platzierung |
---|---|---|
2002 | Hin- und Rückspiele | nicht teilgenommen |
2004 | Hin- und Rückspiele | zurückgezogen[4] |
2006 | Hin- und Rückspiele | Halbfinal-Sieger2 |
2008 | Hin- und Rückspiele | Halbfinal-Sieger2 |
2010 | Hin- und Rückspiele | Halbfinale2 |
2012 | Hin- und Rückspiele | Halbfinale2 |
2014 | Hin- und Rückspiele | nicht teilgenommen |
2015 | Hin- und Rückspiele | Viertelfinale2 |
2018 | Hin- und Rückspiele | nicht teilgenommen |
nicht angetreten3 | ||
2022 | Hin- und Rückspiele | 2. Runde2 |
Afrikaspiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Gastgeber | Platzierung |
---|---|---|
2003 | Nigeria | Gruppenphase4 |
2007 | Algerien | zurückgezogen[5] |
2011 | Mosambik | nicht teilgenommen |
2015 | Demokratische Republik Kongo | Gruppenphase5 |
2019 | Marokko | nicht qualifiziert |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Web-Präsenz beim Afrikanischen Fußballverband (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b c Mondial féminin U20 : le Gabon qualifié sans jouer. In: union.sonapresse.com. L'Union, 20. Januar 2020, abgerufen am 18. August 2022 (französisch).
- ↑ a b c African Games (Women) 2003. In: rsssf.org. RSSSF, 26. Oktober 2006, abgerufen am 18. August 2022 (englisch).
- ↑ Africa: Mighty Warriors Invited to All-Africa Games. In: allafrica.com. Allafrica, 25. April 2003, abgerufen am 18. August 2022 (englisch).
- ↑ Women Under 19 World Cup 2004. In: rsssf.org. RSSSF, 17. April 2014, abgerufen am 18. August 2022 (englisch).
- ↑ African Games (Women) 2007. In: rsssf.org. RSSSF, 2. April 2020, abgerufen am 18. August 2022 (englisch).