Oisseau
Appearance
Oisseau | |
---|---|
Melumat | |
Dewlete | Fransa |
Mıntıqa | Canton of Mayenne-Ouest, Mayenne û arrondissement of Mayenne |
İdare | Mayor of Oisseau |
Erd | 30,75 km2 |
Nıfus |
1 136
|
Berziye | 163 m |
Embıryani | Le Pas, Ambrières-les-Vallées, Châtillon-sur-Colmont, La Haie-Traversaine, Parigné-sur-Braye, Saint-Georges-Buttavent û Saint-Mars-sur-Colmont |
Leteyê saete | UTC+01.00 |
Kodê posteyi | 53300 |
Mıntıqaya weçinıtışi | Canton of Gorron |
Geokod | 6454290 |
INSEE | 53170 |
Website | www.oisseau.fr |
Xerita | |
Oisseau, yew komunê wılayetê Mayennea. No komune dewleta Fransa de mıntıqaya Pays de la Loire de ca gêno.[1]
Xızmete
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Oisseau de şebekey awe esto, sistemê kanalizasyoni, elektrik û internet anciyao.
Embıryani
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Dormeyê Oisseau ra Le Pas, Ambrières-les-Vallées, Châtillon-sur-Colmont, La Haie-Traversaine, Parigné-sur-Braye, Saint-Georges-Buttavent û Saint-Mars-sur-Colmont estê.
Nıfus
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Grafikê diagrami sero gorey seran ra nıfusê Oisseau;
Serre | Nıfus | Serre | Nıfus |
---|---|---|---|
{{{serre1}}} | {{{amarine1}}} | {{{serre6}}} | {{{amarine6}}} |
{{{serre2}}} | {{{amarine2}}} | {{{serre7}}} | {{{amarine7}}} |
{{{serre3}}} | {{{amarine3}}} | {{{serre8}}} | {{{amarine8}}} |
{{{serre4}}} | {{{amarine4}}} | {{{serre9}}} | {{{amarine9}}} |
{{{serre5}}} | {{{amarine5}}} | {{{serre10}}} | {{{amarine10}}} |
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Çımey
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Arşivê Embarê Wikimedya de heqa Oisseau de vêşêri multimedya esta. |