Izé
Appearance
Izé | |
---|---|
Melumat | |
Dewlete | Fransa |
Mıntıqa | Canton of Bais, Mayenne û arrondissement of Mayenne |
İdare | Mayor of Izé |
Erd | 28,15 km2 |
Nıfus |
456
|
Berziye | 217 m |
Embıryani | Trans, Bais, Sainte-Gemmes-le-Robert, Saint-Georges-sur-Erve, Saint-Thomas-de-Courceriers û Vimartin-sur-Orthe |
Kodê posteyi | 53160 |
Mıntıqaya weçinıtışi | Canton of Évron |
Geokod | 6436410 |
INSEE | 53120 |
Xerita | |
Izé, yew komunê wılayetê Mayennea. No komune dewleta Fransa de mıntıqaya Pays de la Loire de ca gêno.[1]
Xızmete
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Izé de şebekey awe esto, sistemê kanalizasyoni, elektrik û internet anciyao.
Embıryani
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Dormeyê Izé ra Trans, Bais, Sainte-Gemmes-le-Robert, Saint-Georges-sur-Erve, Saint-Thomas-de-Courceriers û Vimartin-sur-Orthe estê.
Nıfus
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Grafikê diagrami sero gorey seran ra nıfusê Izé;
Serre | Nıfus | Serre | Nıfus |
---|---|---|---|
{{{serre1}}} | {{{amarine1}}} | {{{serre6}}} | {{{amarine6}}} |
{{{serre2}}} | {{{amarine2}}} | {{{serre7}}} | {{{amarine7}}} |
{{{serre3}}} | {{{amarine3}}} | {{{serre8}}} | {{{amarine8}}} |
{{{serre4}}} | {{{amarine4}}} | {{{serre9}}} | {{{amarine9}}} |
{{{serre5}}} | {{{amarine5}}} | {{{serre10}}} | {{{amarine10}}} |
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Çımey
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Arşivê Embarê Wikimedya de heqa Izé de vêşêri multimedya esta. |