Ayora
Appearance
Ayora | |
---|---|
Melumat | |
Dewlete | İspanya |
Belediya | Belediyey İspanya û municipality of the Valencian Community |
Merkez | El Valle de Cofrentes-AyoraAyora |
Wılayet | El Valle de Cofrentes-Ayora |
Erd | 446,6 km2 |
Nıfus | 5 223 |
Berziye | 596 m |
Serdar | Jose Vicente Anaya Roig |
Seate | UTC+01.00 |
INE | 46044 |
Zıwano resmi | İspanyolki |
Plaqe | V |
Geokod | 6361909 |
Website | www.ayora.es |
Xerita | |
Wikidata sera bıvurne |
Ayora, dewleta İspanya de, eyaletê Valensiya de, wılayetê Valensiyao de yew belediyaya. [1][2]
Xızmete
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Ayora de şebekey awe esto û sistemê kanalizasyoni ratneyao. Xeta elektriki û interneti esta.
Ekonomiye
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Ekonomiye be heywanweyikerdış, mase tepıştış, turizm û ziraet ra beno.
Embıryani
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Dormeyê Ayora ra Quesa, Bicorp, Enguera, Almansa, Alpera, Teresa de Cofrentes, Jarafuel, Zarra, Valencia û Carcelén estê.
Sûkê wayiye
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Nıfus
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Grafikê diagrami sero gorey serran ra nıfusê Ayora;
Serre | Nıfus | Serre | Nıfus |
---|---|---|---|
{{{serre1}}} | {{{amarine1}}} | {{{serre6}}} | {{{amarine6}}} |
{{{serre2}}} | {{{amarine2}}} | {{{serre7}}} | {{{amarine7}}} |
{{{serre3}}} | {{{amarine3}}} | {{{serre8}}} | {{{amarine8}}} |
{{{serre4}}} | {{{amarine4}}} | {{{serre9}}} | {{{amarine9}}} |
{{{serre5}}} | {{{amarine5}}} | {{{serre10}}} | {{{amarine10}}} |
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Çımey
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Arşivê Embarê Wikimedya de heqa Ayora de vêşêri multimedya esta. |