Canals, Valencia
Appearance
Canals, Valencia | |
---|---|
Melumat | |
Dewlete | İspanya |
Belediya | Belediyey İspanya û municipality of the Valencian Community |
Merkez | Canals |
Wılayet | Costera |
Erd | 21,9 km2 |
Nıfus | 13 162 |
Berziye | 160 m |
Serdar | Nacho Mira Soriano |
Seate | UTC+01.00 |
INE | 46081 |
Zıwano resmi | Katalanki |
Plaqe | V |
Geokod | 6361946 |
Website | www.canals.es |
Xerita | |
Wikidata sera bıvurne |
'Canals, dewleta İspanya de eyaletê Valensiya de wılayetê Valenciao de yew belediyey. [1][2]
Xızmete
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Canals de şebekey awe esto û sistemê kanalizasyoni ratneyao. Xeta elektriki û interneti esta.
Ekonomiye
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Ekonomiye be heywanweyikerdış, mase tepıştış, turizm û ziraet ra beno.
Embıryani
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Dormeyê Canals ra L'Alcúdia de Crespins, Aielo de Malferit, Cerdà, La Granja de la Costera, Llanera de Ranes, Montesa, Valencia, L'Olleria, Torrella, Vallés, Valencia û Xàtiva estê.
Sûkê wayiye
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Figline Valdarno
Nıfus
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Grafikê diagrami sero gorey serran ra nıfusê Canalsi;
Serre | Nıfus | Serre | Nıfus |
---|---|---|---|
{{{serre1}}} | {{{amarine1}}} | {{{serre6}}} | {{{amarine6}}} |
{{{serre2}}} | {{{amarine2}}} | {{{serre7}}} | {{{amarine7}}} |
{{{serre3}}} | {{{amarine3}}} | {{{serre8}}} | {{{amarine8}}} |
{{{serre4}}} | {{{amarine4}}} | {{{serre9}}} | {{{amarine9}}} |
{{{serre5}}} | {{{amarine5}}} | {{{serre10}}} | {{{amarine10}}} |
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Çımey
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Arşivê Embarê Wikimedya de heqa Canals, Valencia de vêşêri multimedya esta. |