Caudete de las Fuentes
Appearance
Caudete de las Fuentes | |
---|---|
Melumat | |
Dewlete | İspanya |
Belediya | Belediyey İspanya û municipality of the Valencian Community |
Merkez | Caudete de las Fuentes |
Wılayet | La Comarca de Utiel-Requena |
Erd | 34,6 km2 |
Nıfus | 693 |
Berziye | 771 m |
Serdar | Vanesa López Guijarro |
INE | 46095 |
Zıwano resmi | İspanyolki |
Plaqe | V |
Geokod | 6361960 |
Website | www.caudetedelasfuentes.es |
Xerita | |
Wikidata sera bıvurne |
'Caudete de las Fuentes, dewleta İspanya de eyaletê Valensiya de wılayetê Valenciao de yew belediyey. [1][2]
Xızmete
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Caudete de las Fuentes de şebekey awe esto û sistemê kanalizasyoni ratneyao. Xeta elektriki û interneti esta.
Ekonomiye
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Ekonomiye be heywanweyikerdış, mase tepıştış, turizm û ziraet ra beno.
Embıryani
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Dormeyê Caudete de las Fuentes ra Fuenterrobles, Requena, Valencia, Utiel û Venta del Moro estê.
Sûkê wayiye
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Nıfus
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Grafikê diagrami sero gorey serran ra nıfusê Caudete de las Fuentesi;
Serre | Nıfus | Serre | Nıfus |
---|---|---|---|
{{{serre1}}} | {{{amarine1}}} | {{{serre6}}} | {{{amarine6}}} |
{{{serre2}}} | {{{amarine2}}} | {{{serre7}}} | {{{amarine7}}} |
{{{serre3}}} | {{{amarine3}}} | {{{serre8}}} | {{{amarine8}}} |
{{{serre4}}} | {{{amarine4}}} | {{{serre9}}} | {{{amarine9}}} |
{{{serre5}}} | {{{amarine5}}} | {{{serre10}}} | {{{amarine10}}} |
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Çımey
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Arşivê Embarê Wikimedya de heqa Caudete de las Fuentes de vêşêri multimedya esta. |