Égreville
Appearance
Égreville | |
---|---|
Melumat | |
Dewlete | Fransa |
Mıntıqa | Seine-et-Marne, Communauté de communes Gâtinais-Val de Loing û arrondissement of Fontainebleau |
İdare | Mayor of Égreville |
Erd | 31,84 km2 |
Nıfus |
2 143
|
Berziye | 107 m |
Serdar | Pascal Pommier |
Embıryani | Villebéon, Jouy, Le Bignon-Mirabeau, Chevannes, Chevry-sous-le-Bignon, Bransles, Chaintreaux û Lorrez-le-Bocage-Préaux |
Leteyê saete | UTC+01.00 |
Kodê posteyi | 77620 |
Mıntıqaya weçinıtışi | Canton of Nemours |
Geokod | 3020335 |
INSEE | 77168 |
Website | www.egreville.fr |
Xerita | |
Égreville, yew komunê wılayetê Seine-et-Marnea. Na komune dewleta Fransa de mıntıqaya Île-de-France de ca gêna.[1]
Xızmete
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Égreville de şebekey awe esto, sistemê kanalizasyoni, elektrik û internet anciyao.
Embıryani
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Dormeyê Égreville ra Villebéon, Jouy, Le Bignon-Mirabeau, Chevannes, Chevry-sous-le-Bignon, Bransles, Chaintreaux û Lorrez-le-Bocage-Préaux estê.
Nıfus
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Grafikê diagrami sero gorey seran ra nıfusê Égreville;
Serre | Nıfus | Serre | Nıfus |
---|---|---|---|
{{{serre1}}} | {{{amarine1}}} | {{{serre6}}} | {{{amarine6}}} |
{{{serre2}}} | {{{amarine2}}} | {{{serre7}}} | {{{amarine7}}} |
{{{serre3}}} | {{{amarine3}}} | {{{serre8}}} | {{{amarine8}}} |
{{{serre4}}} | {{{amarine4}}} | {{{serre9}}} | {{{amarine9}}} |
{{{serre5}}} | {{{amarine5}}} | {{{serre10}}} | {{{amarine10}}} |
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Lista komunanê Seine-et-Marney
Çımey
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Arşivê Embarê Wikimedya de heqa Égreville de vêşêri multimedya esta. |